StatisticheScheda giocatore

Tommy Paul[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
18
Eta
28
Altezza
185 cm
Mano
Destro
Match
24
Record
18-6
24 match filtrati|V-S: 18-6|V%: 75.0%|Ace/M: 6.88|DF/M: 1.17
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026ATP HoustonTerra battutaFinale21WRoman Andres Burruchaga (77) [ARG]6-1 3-6 7-56165.7%70.4%43.2%139/12
30/03/2026ATP HoustonTerra battutaQuarti21WTomas Martin Etcheverry (31) [ARG]6-4 6-22265.1%75.6%59.1%324/4
30/03/2026ATP HoustonTerra battutaOttavi21WAdolfo Daniel Vallejo (101) [PAR]3-6 6-4 6-43457.0%66.7%46.5%405/10
30/03/2026ATP HoustonTerra battutaSemifinale21WFrances Tiafoe (18) [USA]7-5 4-6 7-6(7)14069.5%71.2%53.1%400/3
18/03/2026ATP Miami MastersCementoQuarti23LArthur Fils (31) [FRA]6-7(3) 7-6(4) 7-6(6)6062.7%84.1%68.3%1021/1
18/03/2026ATP Miami MastersCementoOttavi23WTomas Martin Etcheverry (32) [ARG]6-1 6-34068.9%83.9%71.4%811/1
18/03/2026ATP Miami MastersCementoSecondo turno23WRaphael Collignon (72) [BEL]6-2 3-6 7-6(5)5261.3%71.4%61.3%860/3
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno23WAdrian Mannarino (43) [FRA]6-2 2-6 6-46261.2%75.6%57.7%420/3
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno24LJoao Fonseca (35) [BRA]6-2 6-32267.2%59.0%31.6%206/10
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno24WZizou Bergs (47) [BEL]6-1 6-21156.4%77.3%76.5%343/3
16/02/2026ATP Delray BeachCementoFinale24LSebastian Korda (50) [USA]6-4 6-35267.2%66.7%36.8%923/6
16/02/2026ATP Delray BeachCementoOttavi24WAdam Walton (93) [AUS]7-6(11) 6-310260.9%81.0%59.3%700/1
16/02/2026ATP Delray BeachCementoSecondo turno24WCorentin Moutet (34) [FRA]4-6 6-3 6-411268.3%80.4%46.2%462/5
16/02/2026ATP Delray BeachCementoSemifinale24WLearner Tien (23) [USA]4-6 6-4 6-315261.4%71.4%52.3%527/8
09/02/2026ATP DallasCementoOttavi24LMiomir Kecmanovic (66) [SRB]5-7 6-4 6-414164.4%79.3%40.6%623/6
09/02/2026ATP DallasCementoSecondo turno24WJenson Brooksby (45) [USA]4-6 6-4 7-6(4)10160.0%85.2%61.1%311/2
07/02/2026Davis Cup QLS R1: USA vs HUNTerra battutaRound robin22WZsombor Piros (176) [HUN]7-6(3) 6-300---000/0
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno20WAleksandar Kovacevic (56) [USA]6-4 6-3 6-320065.7%90.9%69.6%1050/0
19/01/2026ATP Australian OpenCementoSecondo turno20WAlejandro Davidovich Fokina (14) [ESP]6-1 6-1 0-0 RET3062.5%95.0%75.0%340/0
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno20WThiago Agustin Tirante (103) [ARG]6-3 6-4 6-24157.3%78.7%65.7%1234/4
12/01/2026ATP AdelaideCementoSemifinale21LTomas Machac (35) [CZE]2-6 6-3 6-33059.8%63.3%54.5%825/8
12/01/2026ATP AdelaideCementoQuarti21WAleksandar Vukic (87) [AUS]6-3 6-29054.2%76.9%68.2%120/1
12/01/2026ATP AdelaideCementoOttavi21WReilly Opelka (62) [USA]6-4 6-46257.4%83.9%69.6%1510/0
04/01/2026ATP BrisbaneCementoSecondo turno20LGiovanni Mpetshi Perricard (67) [FRA]7-6(2) 3-6 7-6(6)6165.6%79.4%81.8%2441/1