StatisticheScheda giocatore

Ugo Humbert[FRA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
34
Eta
27
Altezza
188 cm
Mano
Mancino
Match
46
Record
32-14
46 match filtrati|V-S: 32-14|V%: 69.6%|Ace/M: 7.96|DF/M: 2.30
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno34WMoise Kouame (334) [FRA]6-3 7-52252.6%65.0%50.0%127/10
18/03/2026ATP Miami MastersCementoSecondo turno34WAlexander Shevchenko (84) [KAZ]6-4 7-6(2)14066.7%97.2%66.7%420/1
09/02/2026ATP RotterdamCementoQuarti36WChristopher Oconnell (119) [AUS]6-4 6-15253.1%96.2%56.5%410/0
09/02/2026ATP RotterdamCementoOttavi36WGuy Den Ouden (169) [NED]6-4 6-33253.6%63.3%69.2%022/4
02/02/2026ATP MontpellierCementoOttavi38LAdrian Mannarino (70) [FRA]6-7(4) 6-3 7-6(4)23365.8%83.6%44.7%728/9
02/02/2026ATP MontpellierCementoSecondo turno38WBotic Van De Zandschulp (67) [NED]6-3 6-49172.4%76.2%68.8%913/3
12/01/2026ATP AdelaideCementoQuarti36WAlexander Shevchenko (104) [KAZ]6-0 6-37175.0%84.8%63.6%143/3
12/01/2026ATP AdelaideCementoSecondo turno36WTerence Atmane (64) [FRA]6-3 7-6(3)5259.7%85.0%66.7%733/3
20/10/2025ATP BaselCementoQuarti24WReilly Opelka (62) [USA]7-6(0) 6-49167.2%87.2%73.7%1620/0
20/10/2025ATP BaselCementoSecondo turno24WSebastian Korda (56) [USA]6-3 6-46077.8%81.0%58.3%513/4
13/10/2025ATP StockholmCementoOttavi25WMatteo Berrettini (61) [ITA]7-6(5) 6-34267.8%80.0%68.4%920/0
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno26WJordan Thompson (85) [AUS]6-3 7-6(4)9271.8%78.4%55.0%1003/4
24/09/2025ATP TokyoCementoSecondo turno24LJenson Brooksby (86) [USA]7-6(4) 6-34266.2%66.7%47.8%323/6
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno23LAdam Walton (85) [AUS]6-4 7-6(4) 5-7 6-119855.3%79.5%49.2%1553/6
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno25WColeman Wong (177) [HKG]6-3 6-410164.9%86.5%50.0%611/1
23/06/2025ATP EastbourneErbaSemifinale20LJenson Brooksby (149) [USA]6-7(7) 6-4 6-44363.1%67.7%42.1%467/13
23/06/2025ATP EastbourneErbaQuarti20WBilly Harris (142) [GBR]7-6(4) 6-13366.0%77.1%50.0%230/2
09/06/2025ATP s HertogenboschErbaSemifinale20LGabriel Diallo (55) [CAN]6-3 7-6(4)2060.3%65.9%63.0%404/5
09/06/2025ATP s HertogenboschErbaOttavi20WDaniel Evans (217) [GBR]7-5 6-35352.9%78.4%60.6%265/6
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno21LJacob Fearnley (55) [GBR]6-3 4-4 RET3561.0%57.4%43.3%358/12
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno21WChristopher Oconnell (82) [AUS]7-5 6-3 7-6(3) 8255.2%62.5%69.2%4612/15
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno22LCorentin Moutet (83) [FRA]6-3 4-0 RET0266.7%41.2%47.1%113/8
14/04/2025ATP MunichTerra battutaOttavi21LFabian Marozsan (77) [HUN]6-4 6-45259.3%71.4%45.8%214/7
14/04/2025ATP MunichTerra battutaSecondo turno21WNicolas Jarry (58) [CHI]4-6 6-3 6-24260.8%82.2%51.7%1360/2
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno20LJoao Fonseca (60) [BRA]6-4 6-35262.3%78.8%30.0%502/5
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno19WKei Nishikori (76) [JPN]6-4 6-37350.0%77.1%48.6%124/6
10/02/2025ATP MarseilleCementoFinale17WHamad Medjedovic (96) [SRB]7-6(4) 6-413050.0%81.8%66.7%451/2
10/02/2025ATP MarseilleCementoSemifinale17WZizou Bergs (62) [BEL]6-4 6-45258.3%82.9%64.0%521/1
01/02/2025Davis Cup QLS R1: BRA vs FRACementoRound robin15WJoao Fonseca (99) [BRA]7-5 6-300---000/0
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno14WMatteo Gigante (145) [ITA]7-6(5) 7-5 6-49462.6%74.6%62.5%1672/3
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno14WHady Habib (219) [LIB]6-3 6-4 6-417166.7%86.0%72.0%1140/0
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin14WDominic Stricker (300) [SUI]6-3 7-510266.7%88.2%58.8%1010/1
21/10/2024ATP BaselCementoOttavi16LDavid Goffin (54) [BEL]3-6 6-1 7-6(7)9255.4%71.4%57.8%536/8
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno16WJerome Kym (140) [SUI]6-4 6-7(5) 7-513173.1%82.4%72.0%831/1
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno15WArthur Cazaux (92) [FRA]6-3 6-27464.9%83.8%45.0%821/1
25/09/2024ATP TokyoCementoSecondo turno18WShintaro Mochizuki (146) [JPN]6-1 6-22158.3%75.0%60.0%222/2
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno17LFrancisco Comesana (108) [ARG]5-7 6-4 6-4 6-4151154.9%70.1%54.5%1188/13
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno17WThiago Monteiro (75) [BRA]6-3 6-4 6-416460.2%80.0%57.6%661/2
15/07/2024ATP GstaadTerra battutaOttavi15LGustavo Heide (178) [BRA]6-7(2) 6-2 6-310559.8%77.6%54.5%1032/5
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno16WAlexander Shevchenko (57) [KAZ]6-1 4-6 7-6(2) 6-7(3) 6-116064.2%79.1%58.3%1187/10
01/07/2024ATP WimbledonErbaSecondo turno16WBrandon Nakashima (65) [USA]7-6(9) 6-3 6-7(5) 7-6(6)25460.9%79.3%64.4%1832/2
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno16WBotic Van De Zandschulp (97) [NED]7-6(9) 6-1 6-35160.7%82.4%63.6%1262/3
24/06/2024ATP MallorcaErbaOttavi16LRoberto Bautista Agut (122) [ESP]3-6 6-3 6-412261.9%65.0%56.8%3213/16
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaQuarti16WGijs Brouwer (232) [NED]4-6 6-3 6-34264.2%72.1%41.2%526/9
20/05/2024ATP LyonTerra battutaOttavi17LDominik Koepfer (67) [GER]2-6 6-4 6-42266.7%66.1%41.9%621/5
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno14WBotic Van De Zandschulp (115) [NED]6-3 6-31269.5%73.2%38.9%540/1