StatisticheScheda giocatore

Ugo Humbert[FRA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
34
Eta
27
Altezza
188 cm
Mano
Mancino
Match
51
Record
37-14
51 match filtrati|V-S: 37-14|V%: 72.5%|Ace/M: 8.14|DF/M: 2.12
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
18/03/2026ATP Miami MastersCementoSecondo turno34WAlexander Shevchenko (84) [KAZ]6-4 7-6(2)14066.7%97.2%66.7%420/1
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno34WGabriel Diallo (37) [CAN]6-1 6-43161.7%82.8%66.7%420/0
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno34LAlex Michelsen (44) [USA]7-5 6-7(5) 7-6(6)12468.8%81.8%42.9%634/6
16/02/2026ATP DohaCementoSecondo turno36LFabian Marozsan (48) [HUN]6-3 6-11253.2%56.0%50.0%113/7
09/02/2026ATP RotterdamCementoQuarti36WChristopher Oconnell (119) [AUS]6-4 6-15253.1%96.2%56.5%410/0
09/02/2026ATP RotterdamCementoOttavi36WGuy Den Ouden (169) [NED]6-4 6-33253.6%63.3%69.2%022/4
02/02/2026ATP MontpellierCementoOttavi38LAdrian Mannarino (70) [FRA]6-7(4) 6-3 7-6(4)23365.8%83.6%44.7%728/9
02/02/2026ATP MontpellierCementoSecondo turno38WBotic Van De Zandschulp (67) [NED]6-3 6-49172.4%76.2%68.8%913/3
12/01/2026ATP AdelaideCementoQuarti36WAlexander Shevchenko (104) [KAZ]6-0 6-37175.0%84.8%63.6%143/3
12/01/2026ATP AdelaideCementoSecondo turno36WTerence Atmane (64) [FRA]6-3 7-6(3)5259.7%85.0%66.7%733/3
20/10/2025ATP BaselCementoQuarti24WReilly Opelka (62) [USA]7-6(0) 6-49167.2%87.2%73.7%1620/0
20/10/2025ATP BaselCementoSecondo turno24WSebastian Korda (56) [USA]6-3 6-46077.8%81.0%58.3%513/4
13/10/2025ATP StockholmCementoQuarti25WLorenzo Sonego (47) [ITA]6-7(3) 6-0 6-38167.3%64.9%66.7%2412/12
13/10/2025ATP StockholmCementoOttavi25WMatteo Berrettini (61) [ITA]7-6(5) 6-34267.8%80.0%68.4%920/0
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno26WJordan Thompson (85) [AUS]6-3 7-6(4)9271.8%78.4%55.0%1003/4
24/09/2025ATP TokyoCementoSecondo turno24LJenson Brooksby (86) [USA]7-6(4) 6-34266.2%66.7%47.8%323/6
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno23LAdam Walton (85) [AUS]6-4 7-6(4) 5-7 6-119855.3%79.5%49.2%1553/6
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno25WColeman Wong (177) [HKG]6-3 6-410164.9%86.5%50.0%611/1
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno20LJoao Fonseca (60) [BRA]6-4 6-35262.3%78.8%30.0%502/5
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno19WKei Nishikori (76) [JPN]6-4 6-37350.0%77.1%48.6%124/6
24/02/2025ATP DubaiCementoOttavi15LTallon Griekspoor (47) [NED]4-6 6-3 6-28056.6%74.4%51.5%1324/7
24/02/2025ATP DubaiCementoSecondo turno15WJiri Lehecka (22) [CZE]6-3 6-06060.4%82.8%57.9%112/2
10/02/2025ATP MarseilleCementoFinale17WHamad Medjedovic (96) [SRB]7-6(4) 6-413050.0%81.8%66.7%451/2
10/02/2025ATP MarseilleCementoQuarti17WLorenzo Sonego (35) [ITA]6-4 6-45254.0%85.3%58.6%813/3
10/02/2025ATP MarseilleCementoOttavi17WAlexander Bublik (48) [KAZ]7-6(7) 6-49159.7%77.5%63.0%1041/2
10/02/2025ATP MarseilleCementoSemifinale17WZizou Bergs (62) [BEL]6-4 6-45258.3%82.9%64.0%521/1
01/02/2025Davis Cup QLS R1: BRA vs FRACementoRound robin15WJoao Fonseca (99) [BRA]7-5 6-300---000/0
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno14WMatteo Gigante (145) [ITA]7-6(5) 7-5 6-49462.6%74.6%62.5%1672/3
13/01/2025ATP Australian OpenCementoSecondo turno14WArthur Fils (21) [FRA]4-6 7-5 6-4 1-0 RET3663.7%76.9%37.8%634/7
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno14WHady Habib (219) [LIB]6-3 6-4 6-417166.7%86.0%72.0%1140/0
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin14LFlavio Cobolli (32) [ITA]3-6 7-6(8) 6-210255.4%78.3%64.9%1101/4
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin14WDominic Stricker (300) [SUI]6-3 7-510266.7%88.2%58.8%1010/1
28/10/2024ATP Paris MastersCementoQuarti18WJordan Thompson (28) [AUS]6-2 7-6(4)8270.5%79.1%55.6%401/2
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSecondo turno18WMarcos Giron (49) [USA]6-3 6-29064.6%77.4%58.8%330/1
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno18WBrandon Nakashima (35) [USA]6-3 4-6 6-49160.7%84.3%60.6%512/3
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSemifinale18WKaren Khachanov (21) [RUS]6-7(6) 6-4 6-39466.3%69.2%54.5%1112/4
21/10/2024ATP BaselCementoOttavi16LDavid Goffin (54) [BEL]3-6 6-1 7-6(7)9255.4%71.4%57.8%536/8
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno16WJerome Kym (140) [SUI]6-4 6-7(5) 7-513173.1%82.4%72.0%831/1
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoSecondo turno15LGael Monfils (46) [FRA]7-6(7) 2-6 6-15259.5%72.0%58.8%1035/8
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno15WArthur Cazaux (92) [FRA]6-3 6-27464.9%83.8%45.0%821/1
25/09/2024ATP TokyoCementoFinale18LArthur Fils (24) [FRA]5-7 7-6(6) 6-313365.1%70.2%44.4%1047/9
25/09/2024ATP TokyoCementoQuarti18WJack Draper (20) [GBR]7-5 2-1 RET4065.1%64.3%66.7%111/3
25/09/2024ATP TokyoCementoOttavi18WBrandon Nakashima (36) [USA]6-3 6-27072.9%88.6%61.5%213/3
25/09/2024ATP TokyoCementoSecondo turno18WShintaro Mochizuki (146) [JPN]6-1 6-22158.3%75.0%60.0%222/2
25/09/2024ATP TokyoCementoSemifinale18WTomas Machac (34) [CZE]6-3 3-6 6-28253.4%79.5%61.8%530/1
10/09/2024Davis Cup Finals RR: AUS vs FRACementoRound robin18WAlexei Popyrin (24) [AUS]6-3 6-25168.6%80.0%50.0%413/4
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno17LFrancisco Comesana (108) [ARG]5-7 6-4 6-4 6-4151154.9%70.1%54.5%1188/13
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno17WThiago Monteiro (75) [BRA]6-3 6-4 6-416460.2%80.0%57.6%661/2
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno17LJordan Thompson (32) [AUS]3-6 6-3 7-6(4)8363.3%74.2%55.6%714/6
05/08/2024ATP Canada MastersCementoSecondo turno15LNuno Borges (43) [POR]3-6 7-6(2) 7-6(4)3753.6%73.1%46.6%848/11
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno15WArthur Fils (23) [FRA]6-2 6-27061.7%73.0%56.5%235/5