StatisticheScheda giocatore

Ugo Humbert[FRA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
34
Eta
27
Altezza
188 cm
Mano
Mancino
Match
58
Record
58-0
58 match filtrati|V-S: 58-0|V%: 100.0%|Ace/M: 7.16|DF/M: 1.69
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno34WMoise Kouame (334) [FRA]6-3 7-52252.6%65.0%50.0%127/10
18/03/2026ATP Miami MastersCementoSecondo turno34WAlexander Shevchenko (84) [KAZ]6-4 7-6(2)14066.7%97.2%66.7%420/1
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno34WGabriel Diallo (37) [CAN]6-1 6-43161.7%82.8%66.7%420/0
23/02/2026ATP DubaiCementoSecondo turno37WStefanos Tsitsipas (30) [GRE]6-4 7-57175.0%77.1%68.8%623/3
09/02/2026ATP RotterdamCementoQuarti36WChristopher Oconnell (119) [AUS]6-4 6-15253.1%96.2%56.5%410/0
09/02/2026ATP RotterdamCementoOttavi36WGuy Den Ouden (169) [NED]6-4 6-33253.6%63.3%69.2%022/4
09/02/2026ATP RotterdamCementoSecondo turno36WDaniil Medvedev (11) [RUS]7-6(4) 3-6 6-34264.3%68.3%68.6%697/8
02/02/2026ATP MontpellierCementoSecondo turno38WBotic Van De Zandschulp (67) [NED]6-3 6-49172.4%76.2%68.8%913/3
12/01/2026ATP AdelaideCementoQuarti36WAlexander Shevchenko (104) [KAZ]6-0 6-37175.0%84.8%63.6%143/3
12/01/2026ATP AdelaideCementoOttavi36WTallon Griekspoor (25) [NED]6-4 6-13257.7%80.0%59.1%244/5
12/01/2026ATP AdelaideCementoSecondo turno36WTerence Atmane (64) [FRA]6-3 7-6(3)5259.7%85.0%66.7%733/3
12/01/2026ATP AdelaideCementoSemifinale36WAlejandro Davidovich Fokina (15) [ESP]6-3 5-7 7-6(4)10267.3%77.9%54.5%520/1
20/10/2025ATP BaselCementoQuarti24WReilly Opelka (62) [USA]7-6(0) 6-49167.2%87.2%73.7%1620/0
20/10/2025ATP BaselCementoOttavi24WTaylor Fritz (4) [USA]6-3 6-47269.2%80.0%50.0%622/2
20/10/2025ATP BaselCementoSecondo turno24WSebastian Korda (56) [USA]6-3 6-46077.8%81.0%58.3%513/4
13/10/2025ATP StockholmCementoQuarti25WLorenzo Sonego (47) [ITA]6-7(3) 6-0 6-38167.3%64.9%66.7%2412/12
13/10/2025ATP StockholmCementoOttavi25WMatteo Berrettini (61) [ITA]7-6(5) 6-34267.8%80.0%68.4%920/0
13/10/2025ATP StockholmCementoSemifinale25WHolger Rune (11) [DEN]4-6 2-2 RET2257.4%74.1%45.0%433/5
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno26WJordan Thompson (85) [AUS]6-3 7-6(4)9271.8%78.4%55.0%1003/4
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno25WColeman Wong (177) [HKG]6-3 6-410164.9%86.5%50.0%611/1
23/06/2025ATP EastbourneErbaQuarti20WBilly Harris (142) [GBR]7-6(4) 6-13366.0%77.1%50.0%230/2
23/06/2025ATP EastbourneErbaOttavi20WLorenzo Sonego (48) [ITA]7-5 6-44250.8%72.7%78.1%330/0
09/06/2025ATP s HertogenboschErbaQuarti20WNuno Borges (38) [POR]6-1 6-45268.8%81.8%66.7%500/0
09/06/2025ATP s HertogenboschErbaOttavi20WDaniel Evans (217) [GBR]7-5 6-35352.9%78.4%60.6%265/6
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno21WChristopher Oconnell (82) [AUS]7-5 6-3 7-6(3) 8255.2%62.5%69.2%4612/15
14/04/2025ATP MunichTerra battutaSecondo turno21WNicolas Jarry (58) [CHI]4-6 6-3 6-24260.8%82.2%51.7%1360/2
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno19WKei Nishikori (76) [JPN]6-4 6-37350.0%77.1%48.6%124/6
24/02/2025ATP DubaiCementoSecondo turno15WJiri Lehecka (22) [CZE]6-3 6-06060.4%82.8%57.9%112/2
10/02/2025ATP MarseilleCementoFinale17WHamad Medjedovic (96) [SRB]7-6(4) 6-413050.0%81.8%66.7%451/2
10/02/2025ATP MarseilleCementoQuarti17WLorenzo Sonego (35) [ITA]6-4 6-45254.0%85.3%58.6%813/3
10/02/2025ATP MarseilleCementoOttavi17WAlexander Bublik (48) [KAZ]7-6(7) 6-49159.7%77.5%63.0%1041/2
10/02/2025ATP MarseilleCementoSemifinale17WZizou Bergs (62) [BEL]6-4 6-45258.3%82.9%64.0%521/1
01/02/2025Davis Cup QLS R1: BRA vs FRACementoRound robin15WJoao Fonseca (99) [BRA]7-5 6-300---000/0
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno14WMatteo Gigante (145) [ITA]7-6(5) 7-5 6-49462.6%74.6%62.5%1672/3
13/01/2025ATP Australian OpenCementoSecondo turno14WArthur Fils (21) [FRA]4-6 7-5 6-4 1-0 RET3663.7%76.9%37.8%634/7
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno14WHady Habib (219) [LIB]6-3 6-4 6-417166.7%86.0%72.0%1140/0
27/12/2024ATP United CupCementoRound robin14WDominic Stricker (300) [SUI]6-3 7-510266.7%88.2%58.8%1010/1
28/10/2024ATP Paris MastersCementoQuarti18WJordan Thompson (28) [AUS]6-2 7-6(4)8270.5%79.1%55.6%401/2
28/10/2024ATP Paris MastersCementoOttavi18WCarlos Alcaraz (2) [ESP]6-1 3-6 7-58356.3%72.2%59.5%753/4
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSecondo turno18WMarcos Giron (49) [USA]6-3 6-29064.6%77.4%58.8%330/1
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno18WBrandon Nakashima (35) [USA]6-3 4-6 6-49160.7%84.3%60.6%512/3
28/10/2024ATP Paris MastersCementoSemifinale18WKaren Khachanov (21) [RUS]6-7(6) 6-4 6-39466.3%69.2%54.5%1112/4
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno16WJerome Kym (140) [SUI]6-4 6-7(5) 7-513173.1%82.4%72.0%831/1
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno15WArthur Cazaux (92) [FRA]6-3 6-27464.9%83.8%45.0%821/1
25/09/2024ATP TokyoCementoQuarti18WJack Draper (20) [GBR]7-5 2-1 RET4065.1%64.3%66.7%111/3
25/09/2024ATP TokyoCementoOttavi18WBrandon Nakashima (36) [USA]6-3 6-27072.9%88.6%61.5%213/3
25/09/2024ATP TokyoCementoSecondo turno18WShintaro Mochizuki (146) [JPN]6-1 6-22158.3%75.0%60.0%222/2
25/09/2024ATP TokyoCementoSemifinale18WTomas Machac (34) [CZE]6-3 3-6 6-28253.4%79.5%61.8%530/1
10/09/2024Davis Cup Finals RR: AUS vs FRACementoRound robin18WAlexei Popyrin (24) [AUS]6-3 6-25168.6%80.0%50.0%413/4
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno17WThiago Monteiro (75) [BRA]6-3 6-4 6-416460.2%80.0%57.6%661/2
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno15WArthur Fils (23) [FRA]6-2 6-27061.7%73.0%56.5%235/5
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno15WFabian Marozsan (47) [HUN]6-3 6-23068.5%78.4%47.1%216/7
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno16WAlexander Shevchenko (57) [KAZ]6-1 4-6 7-6(2) 6-7(3) 6-116064.2%79.1%58.3%1187/10
01/07/2024ATP WimbledonErbaSecondo turno16WBrandon Nakashima (65) [USA]7-6(9) 6-3 6-7(5) 7-6(6)25460.9%79.3%64.4%1832/2
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno16WBotic Van De Zandschulp (97) [NED]7-6(9) 6-1 6-35160.7%82.4%63.6%1262/3
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaQuarti16WGijs Brouwer (232) [NED]4-6 6-3 6-34264.2%72.1%41.2%526/9
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaOttavi16WArthur Fils (38) [FRA]6-3 7-6(1)9276.6%81.6%66.7%342/2
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno14WBotic Van De Zandschulp (115) [NED]6-3 6-31269.5%73.2%38.9%540/1