StatisticheScheda giocatore

Veronika Kudermetova[RUS]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
62
Eta
28
Altezza
175 cm
Mano
Destro
Match
35
Record
21-14
35 match filtrati|V-S: 21-14|V%: 60.0%|Ace/M: 4.63|DF/M: 2.60
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
13/10/2025NingboCementoSecondo turno31WAntonia Ruzic (70) [CRO]6-3 6-29156.8%84.0%57.9%040/1
06/10/2025WuhanCementoPrimo turno29LMagdalena Frech (53) [POL]6-3 2-6 6-37656.5%66.7%45.9%425/9
24/09/2025BeijingCementoSecondo turno30LMarie Bouzkova (52) [CZE]6-3 7-52151.4%54.1%45.7%124/9
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno30WAnna Bondar (96) [HUN]7-5 6-38554.7%82.9%58.6%403/4
08/09/2025GuadalajaraCementoOttavi26LVictoria Jimenez Kasintseva (123) [AND]6-4 6-28245.0%74.1%36.4%043/6
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno25LJanice Tjen (149) [INA]6-4 4-6 6-48357.1%73.1%43.6%347/11
07/08/2025CincinnatiCementoQuarti36WVarvara Gracheva (103) [FRA]6-1 6-24056.8%71.4%81.3%150/0
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno36WSuzan Lamens (58) [NED]6-1 6-310265.0%84.6%64.3%131/2
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno42WCristina Bucsa (96) [ESP]5-7 6-2 7-591147.7%73.1%47.4%329/13
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno46WLin Zhu (307) [CHN]6-3 6-27266.2%76.7%45.5%235/5
22/06/2025Bad HomburgErbaSecondo turno43LKaterina Siniakova (78) [CZE]7-6(4) 7-55053.6%73.0%59.4%423/6
09/06/2025s HertogenboschErbaOttavi39WGreet Minnen (66) [BEL]6-4 6-14361.4%81.5%70.6%351/1
09/06/2025s HertogenboschErbaSecondo turno39WPolina Kudermetova (62) [UZB]6-3 6-39270.4%78.9%31.3%272/4
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno46WViktoriya Tomova (64) [BUL]7-5 6-16259.1%66.7%44.4%042/5
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno50WLucrezia Stefanini (148) [ITA]7-5 6-25367.9%66.0%28.0%066/9
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno52WPolina Kudermetova (54) [UZB]6-2 6-23454.2%76.9%45.5%143/5
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno52WCristina Bucsa (94) [ESP]4-6 7-6(1) 7-56667.6%72.6%48.6%231/4
31/03/2025CharlestonTerra battutaPrimo turno52WMaria Mateas (230) [USA]6-0 6-24070.3%73.1%72.7%041/2
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno51LJaqueline Cristian (79) [ROU]6-2 6-31355.1%68.4%29.0%432/6
03/02/2025Abu DhabiCementoOttavi52LBelinda Bencic (157) [SUI]6-0 6-00359.1%38.5%27.8%212/8
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno75WOlivia Gadecki (106) [AUS]6-1 6-11175.7%78.6%55.6%041/2
06/01/2025HobartCementoOttavi77WCamila Osorio (61) [COL]6-4 6-15666.1%70.3%47.4%154/5
06/01/2025HobartCementoSecondo turno77WElisabetta Cocciaretto (55) [ITA]7-5 6-03155.7%73.5%48.1%187/9
14/10/2024OsakaCementoSecondo turno67LAna Bogdan (111) [ROU]6-2 6-24156.8%48.0%47.4%101/6
16/09/2024SeoulCementoQuarti44WViktoriya Tomova (54) [BUL]7-5 6-35151.9%66.7%46.2%047/9
16/09/2024SeoulCementoSecondo turno44WShuai Zhang (601) [CHN]6-4 6-32148.2%55.6%72.4%444/6
09/09/2024GuadalajaraCementoOttavi42LCamila Osorio (80) [COL]7-6 6-7(2) 7-54458.1%53.3%50.0%0810/18
09/09/2024GuadalajaraCementoSecondo turno42WSachia Vickery (160) [USA]6-4 6-42360.8%60.4%51.6%565/8
19/08/2024MonterreyCementoSecondo turno44LMaria Lourdes Carle (86) [ARG]1-6 7-5 6-44364.2%65.7%35.9%1115/11
24/06/2024Bad HomburgErbaOttavi36LCaroline Wozniacki (112) [DEN]6-2 6-43370.2%60.0%23.5%312/6
24/06/2024Bad HomburgErbaSecondo turno36WDiane Parry (53) [FRA]3-6 7-5 6-13057.5%60.9%64.7%451/5
10/06/2024s HertogenboschErbaOttavi34LDalma Galfi (138) [HUN]6-3 3-6 7-55464.3%71.4%45.7%935/8
10/06/2024s HertogenboschErbaSecondo turno34WZhuoxuan Bai (93) [CHN]7-5 6-14152.0%84.6%66.7%240/1
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno25LAngelique Kerber (331) [GER]6-3 6-01151.4%50.0%35.3%211/5
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno19LMaria Lourdes Carle (82) [ARG]6-4 6-41265.5%50.9%43.3%046/12