StatisticheScheda giocatore

Veronika Kudermetova[RUS]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
62
Eta
28
Altezza
175 cm
Mano
Destro
Match
36
Record
36-0
36 match filtrati|V-S: 36-0|V%: 100.0%|Ace/M: 5.06|DF/M: 2.44
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
13/10/2025NingboCementoSecondo turno31WAntonia Ruzic (70) [CRO]6-3 6-29156.8%84.0%57.9%040/1
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno30WAnna Bondar (96) [HUN]7-5 6-38554.7%82.9%58.6%403/4
07/08/2025CincinnatiCementoQuarti36WVarvara Gracheva (103) [FRA]6-1 6-24056.8%71.4%81.3%150/0
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno36WSuzan Lamens (58) [NED]6-1 6-310265.0%84.6%64.3%131/2
07/08/2025CincinnatiCementoOttavi36WMagda Linette (40) [POL]6-4 6-34252.6%73.3%66.7%354/5
07/08/2025CincinnatiCementoSecondo turno36WClara Tauson (15) [DEN]3-6 7-6(4) 6-46255.8%77.1%63.2%862/4
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno36WBelinda Bencic (19) [SUI]6-4 7-6(0)6149.3%77.8%45.9%152/5
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno42WCristina Bucsa (96) [ESP]5-7 6-2 7-591147.7%73.1%47.4%329/13
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno42WOlga Danilovic (40) [SRB]6-4 6-22247.8%81.8%75.0%240/0
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno46WLin Zhu (307) [CHN]6-3 6-27266.2%76.7%45.5%235/5
09/06/2025s HertogenboschErbaOttavi39WGreet Minnen (66) [BEL]6-4 6-14361.4%81.5%70.6%351/1
09/06/2025s HertogenboschErbaSecondo turno39WPolina Kudermetova (62) [UZB]6-3 6-39270.4%78.9%31.3%272/4
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno46WViktoriya Tomova (64) [BUL]7-5 6-16259.1%66.7%44.4%042/5
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno46WBarbora Krejcikova (15) [CZE]6-0 6-34153.8%82.1%45.8%050/1
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno50WLucrezia Stefanini (148) [ITA]7-5 6-25367.9%66.0%28.0%066/9
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno50WAmanda Anisimova (17) [USA]7-6(5) 7-55656.8%54.3%48.6%2118/14
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno52WPolina Kudermetova (54) [UZB]6-2 6-23454.2%76.9%45.5%143/5
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno52WCristina Bucsa (94) [ESP]4-6 7-6(1) 7-56667.6%72.6%48.6%231/4
31/03/2025CharlestonTerra battutaPrimo turno52WMaria Mateas (230) [USA]6-0 6-24070.3%73.1%72.7%041/2
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno52WXin Yu Wang (39) [CHN]6-2 7-6(5)7365.6%78.6%63.6%011/1
17/02/2025DubaiCementoPrimo turno50WEkaterina Alexandrova (22) [RUS]3-6 6-4 6-39063.6%69.8%50.0%345/7
03/02/2025Abu DhabiCementoSecondo turno52WLiudmila Samsonova (20) [RUS]5-7 6-1 7-6(5)6663.0%65.3%43.2%7411/16
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno75WOlivia Gadecki (106) [AUS]6-1 6-11175.7%78.6%55.6%041/2
13/01/2025Australian OpenCementoSecondo turno75WBeatriz Haddad Maia (17) [BRA]6-4 6-21061.2%70.0%52.6%440/2
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno75WKatie Boulter (25) [GBR]7-6(3) 2-6 6-27363.2%68.3%40.0%532/7
06/01/2025HobartCementoOttavi77WCamila Osorio (61) [COL]6-4 6-15666.1%70.3%47.4%154/5
06/01/2025HobartCementoSecondo turno77WElisabetta Cocciaretto (55) [ITA]7-5 6-03155.7%73.5%48.1%187/9
07/10/2024WuhanCementoPrimo turno63WMarie Bouzkova (42) [CZE]6-4 7-6(4)3264.7%74.5%40.0%1110/13
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno39WXin Yu Wang (50) [CHN]3-6 6-4 7-55257.1%66.1%57.1%141/5
16/09/2024SeoulCementoQuarti44WViktoriya Tomova (54) [BUL]7-5 6-35151.9%66.7%46.2%047/9
16/09/2024SeoulCementoOttavi44WLiudmila Samsonova (15) [RUS]6-4 6-22146.7%71.4%50.0%524/6
16/09/2024SeoulCementoSecondo turno44WShuai Zhang (601) [CHN]6-4 6-32148.2%55.6%72.4%444/6
09/09/2024GuadalajaraCementoSecondo turno42WSachia Vickery (160) [USA]6-4 6-42360.8%60.4%51.6%565/8
24/06/2024Bad HomburgErbaSecondo turno36WDiane Parry (53) [FRA]3-6 7-5 6-13057.5%60.9%64.7%451/5
17/06/2024BerlinErbaSecondo turno35WLiudmila Samsonova (15) [RUS]3-6 6-4 6-46260.9%67.9%35.3%11108/14
10/06/2024s HertogenboschErbaSecondo turno34WZhuoxuan Bai (93) [CHN]7-5 6-14152.0%84.6%66.7%240/1