StatisticheScheda giocatore

Viktorija Golubic[SUI]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
81
Eta
33
Altezza
169 cm
Mano
Destro
Match
22
Record
5-17
22 match filtrati|V-S: 5-17|V%: 22.7%|Ace/M: 0.68|DF/M: 2.27
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
10/04/2026BJK Cup QualifiersCementoRound robin79LLinda Noskova (14) [CZE]6-1 6-400---000/0
10/04/2026BJK Cup QualifiersCementoRound robin79LMarie Bouzkova (24) [CZE]7-6(4) 6-300---000/0
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno84LPeyton Stearns (47) [USA]7-6(6) 6-44278.0%62.0%50.0%517/10
20/10/2025TokyoCementoSecondo turno55LMaya Joint (32) [AUS]1-6 7-6(5) 6-20373.7%61.6%42.3%036/10
13/10/2025OsakaCementoOttavi60WMarie Bouzkova (41) [CZE]1-6 6-2 7-6(3)0473.6%55.2%29.2%117/14
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno72LBeatriz Haddad Maia (22) [BRA]6-1 6-40077.2%54.5%61.5%303/6
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno72WLois Boisson (46) [FRA]3-6 7-6(3) 6-20270.2%75.8%50.0%1073/4
17/08/2025ClevelandCementoQuarti77LXin Yu Wang (37) [CHN]4-6 6-4 6-40967.3%57.1%50.0%566/11
17/08/2025ClevelandCementoOttavi77WKatie Boulter (48) [GBR]7-6(6) 1-6 6-41471.7%56.1%30.8%262/10
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno78LAmanda Anisimova (16) [USA]6-0 6-20262.8%44.4%25.0%211/7
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno87LNaomi Osaka (48) [JPN]2-6 7-5 6-10267.1%44.9%54.2%843/9
10/04/2025BJK Cup QualifiersCementoRound robin93LMagda Linette (30) [POL]6-4 6-300---000/0
03/02/2025Cluj-NapocaCementoOttavi113LAnastasia Potapova (32) [RUS]6-4 7-50261.9%64.1%12.5%032/8
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno95LElise Mertens (34) [BEL]4-6 7-6(8) 6-41065.6%66.7%51.5%573/7
28/10/2024JiujiangCementoSemifinale168WMarie Bouzkova (49) [CZE]6-1 6-20272.1%51.6%50.0%041/4
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno96LDonna Vekic (20) [CRO]4-6 7-6(3) 6-43467.9%69.4%41.2%665/9
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno73LPaula Badosa (29) [ESP]6-0 6-31375.0%46.2%23.1%472/8
19/08/2024ClevelandCementoSecondo turno74LBeatriz Haddad Maia (23) [BRA]6-3 7-52074.2%44.9%58.8%463/9
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno74LJessica Pegula (6) [USA]6-3 6-40475.9%43.9%15.4%213/9
17/06/2024BirminghamErbaOttavi78LLeylah Fernandez (33) [CAN]4-6 7-5 6-32571.3%61.2%44.4%505/10
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno76LAnastasia Potapova (41) [RUS]6-2 6-20167.3%60.6%25.0%222/6
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno76WBarbora Krejcikova (26) [CZE]7-6(3) 6-41171.6%56.6%42.9%223/7