StatisticheScheda giocatore

Yu Hsiou Hsu[TPE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
213
Eta
27
Altezza
178 cm
Mano
Destro
Match
55
Record
32-23
55 match filtrati|V-S: 32-23|V%: 58.2%|Ace/M: 2.89|DF/M: 2.11
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
17/11/2025Yokohama ChallengerCementoSecondo turno219LNeil Oberleitner (442) [AUT]7-5 6-25069.4%58.1%57.9%1015/8
10/11/2025Kobe ChallengerCementoOttavi220LHugo Grenier (177) [FRA]6-2 6-23178.5%52.9%35.7%727/11
10/11/2025Kobe ChallengerCementoSecondo turno220WYuta Shimizu (249) [JPN]7-6(5) 6-46060.3%68.2%41.4%331/4
03/11/2025Taipei ChallengerCementoOttavi220LAkira Santillan (390) [AUS]3-6 6-3 7-52269.3%68.4%28.6%419/14
03/11/2025Taipei ChallengerCementoSecondo turno220WKuan Yi Lee (642) [TPE]6-3 3-6 6-08353.2%80.5%47.2%143/5
27/10/2025Seoul ChallengerCementoOttavi229LColeman Wong (161) [HKG]6-4 7-6(3)1172.6%55.6%52.9%1041/5
27/10/2025Seoul ChallengerCementoSecondo turno229WDuje Ajdukovic (326) [CRO]6-3 6-44254.4%73.0%54.8%311/2
20/10/2025Suzhou ChallengerCementoSemifinale234LHarold Mayot (175) [FRA]6-4 6-20465.6%57.1%45.5%629/13
20/10/2025Suzhou ChallengerCementoQuarti234WJames Mccabe (206) [AUS]6-4 6-00268.3%82.1%46.2%330/1
20/10/2025Suzhou ChallengerCementoOttavi234WAoran Wang (901) [CHN]6-1 6-41171.1%87.5%69.2%620/0
20/10/2025Suzhou ChallengerCementoSecondo turno234WColeman Wong (156) [HKG]6-7(4) 6-2 7-6(2)1465.8%70.9%41.5%13310/13
22/09/2025Jingshan ChallengerCementoSecondo turno220LGauthier Onclin (192) [BEL]7-6(4) 6-12362.9%46.2%47.8%131/6
08/09/2025Guangzhou Huangpu ChallengerCementoOttavi241LAlejandro Tabilo (125) [CHI]6-2 6-12362.3%48.5%40.0%733/8
08/09/2025Guangzhou Huangpu ChallengerCementoSecondo turno241WYuta Kikuchi (617) [JPN]4-6 6-3 6-33365.9%62.5%55.2%373/6
01/09/2025Shanghai ChallengerCementoSemifinale194LGiulio Zeppieri (260) [ITA]7-6(5) 6-32271.6%64.2%61.9%1116/7
01/09/2025Shanghai ChallengerCementoQuarti194WYi Zhou (325) [CHN]4-6 6-1 7-6(5)7373.6%67.2%56.5%832/6
01/09/2025Shanghai ChallengerCementoOttavi194WKasidit Samrej (346) [THA]7-5 6-46073.6%66.0%63.2%222/3
01/09/2025Shanghai ChallengerCementoSecondo turno194WJie Cui (289) [CHN]6-2 6-15163.5%72.7%52.6%114/5
04/08/2025Chicago ChallengerCementoFinale198LMichael Zheng (416) [USA]6-4 6-20356.0%64.3%50.0%1114/7
04/08/2025Chicago ChallengerCementoQuarti198WYibing Wu (186) [CHN]7-6(4) 6-45168.8%75.0%65.0%530/1
04/08/2025Chicago ChallengerCementoOttavi198WKarue Sell (280) [BRA]6-3 6-24364.0%78.1%44.4%040/1
04/08/2025Chicago ChallengerCementoSecondo turno198WAndrew Fenty (723) [USA]6-2 6-26061.0%80.0%81.3%461/1
04/08/2025Chicago ChallengerCementoSemifinale198WAugust Holmgren (187) [DEN]7-6(2) 3-6 7-6(3)6468.1%71.4%69.4%20123/5
28/07/2025Lexington ChallengerCementoSemifinale217LZachary Svajda (148) [USA]6-1 6-31373.9%50.0%33.3%503/8
28/07/2025Lexington ChallengerCementoQuarti217WMichael Zheng (444) [USA]6-1 7-52173.7%81.0%66.7%102/2
28/07/2025Lexington ChallengerCementoOttavi217WChristopher Eubanks (155) [USA]6-4 6-47073.6%76.9%78.6%1112/2
28/07/2025Lexington ChallengerCementoSecondo turno217WMurphy Cassone (175) [USA]6-2 6-30067.4%69.0%85.7%550/0
21/07/2025Bloomfield Hills ChallengerCementoSemifinale236LMark Lajal (181) [EST]6-3 6-01360.9%53.6%38.9%815/9
21/07/2025Bloomfield Hills ChallengerCementoQuarti236WTung Lin Wu (286) [TPE]7-6(5) 3-6 7-6(4)5462.1%66.7%52.3%516/10
21/07/2025Bloomfield Hills ChallengerCementoOttavi236WAidan Mayo (289) [USA]6-3 6-24163.5%69.7%73.7%660/0
21/07/2025Bloomfield Hills ChallengerCementoSecondo turno236WNishesh Basavareddy (112) [USA]6-3 6-48163.6%85.7%55.0%210/0
14/07/2025Granby ChallengerCementoOttavi226LAlexander Blockx (128) [BEL]7-5 6-00364.5%53.1%33.3%529/14
14/07/2025Granby ChallengerCementoSecondo turno226WPatrick Maloney (325) [USA]7-5 6-35271.0%72.7%61.1%1075/6
07/07/2025Winnipeg ChallengerCementoQuarti242LSho Shimabukuro (186) [JPN]7-6(3) 2-6 6-33260.2%60.6%55.3%7212/14
07/07/2025Winnipeg ChallengerCementoOttavi242WPaul Jubb (422) [GBR]6-1 7-6(5)4268.9%70.6%43.5%235/7
07/07/2025Winnipeg ChallengerCementoSecondo turno242WJustin Boulais (685) [CAN]6-0 7-51662.0%68.2%44.4%358/10
16/06/2025Royan ChallengerTerra battutaSecondo turno242LMika Brunold (333) [SUI]6-4 7-51560.2%62.0%48.5%459/13
09/06/2025Lyon ChallengerTerra battutaQuarti251LClement Tabur (234) [FRA]6-4 7-6(3)3372.0%61.1%61.9%254/7
09/06/2025Lyon ChallengerTerra battutaOttavi251WAdolfo Daniel Vallejo (244) [PAR]6-4 6-11173.2%70.7%53.3%485/6
09/06/2025Lyon ChallengerTerra battutaSecondo turno251WElmer Moller (109) [DEN]6-2 6-30160.0%66.7%50.0%071/4
02/06/2025Prostejov ChallengerTerra battutaSecondo turno261LJurij Rodionov (226) [AUT]6-4 6-42169.4%67.4%42.1%413/5
26/05/2025Vicenza ChallengerTerra battutaOttavi261LFacundo Mena (214) [ARG]7-5 7-6(6)0081.3%61.5%73.3%406/9
26/05/2025Vicenza ChallengerTerra battutaSecondo turno261WFederico Arnaboldi (185) [ITA]6-2 7-6(6)0163.2%60.5%48.0%047/11
05/05/2025Wuxi ChallengerCementoSecondo turno237LAlibek Kachmazov (161) [RUS]6-3 6-40267.2%59.0%47.4%153/7
28/04/2025Guangzhou ChallengerCementoQuarti235LBrandon Holt (110) [USA]6-4 6-35458.0%62.5%44.8%617/11
28/04/2025Guangzhou ChallengerCementoOttavi235WAntoine Escoffier (218) [FRA]6-3 3-6 6-23564.0%81.3%40.7%894/7
28/04/2025Guangzhou ChallengerCementoSecondo turno235WConstant Lestienne (180) [FRA]7-5 6-42467.1%72.3%47.8%343/5
21/04/2025Gwangju ChallengerCementoSecondo turno235LBrandon Holt (110) [USA]6-3 6-01664.3%44.4%35.0%407/13
14/04/2025Busan ChallengerCementoQuarti237LBrandon Holt (116) [USA]6-2 6-23261.4%48.6%50.0%705/9
14/04/2025Busan ChallengerCementoOttavi237WSan Hui Sin (653) [KOR]6-2 6-20074.4%75.9%60.0%010/1
14/04/2025Busan ChallengerCementoSecondo turno237WJames Trotter (176) [JPN]6-3 6-32253.6%70.0%69.2%424/5
03/02/2025Brisbane 2 ChallengerCementoOttavi250LJason Kubler (780) [AUS]6-2 6-12266.7%40.6%56.3%1113/8
03/02/2025Brisbane 2 ChallengerCementoSecondo turno250WMoerani Bouzige (407) [AUS]7-5 7-6(2)10076.8%79.2%62.5%400/1
06/01/2025Nonthaburi 2 ChallengerCementoOttavi255LMaximus Jones (775) [THA]6-2 6-10248.8%66.7%27.3%703/7
06/01/2025Nonthaburi 2 ChallengerCementoSecondo turno255WKokoro Isomura (460) [JPN]6-2 6-14161.5%67.5%60.0%005/5