StatisticheScheda giocatore

Yu Hsiou Hsu[TPE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
213
Eta
27
Altezza
178 cm
Mano
Destro
Match
52
Record
34-18
52 match filtrati|V-S: 34-18|V%: 65.4%|Ace/M: 3.77|DF/M: 2.25
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026Miyazaki ChallengerCementoQuarti216LHarry Wendelken (259) [GBR]6-3 6-34163.2%63.9%38.1%514/8
30/03/2026Miyazaki ChallengerCementoOttavi216WOmar Jasika (455) [AUS]6-4 5-7 6-33175.2%61.8%56.0%135/9
30/03/2026Miyazaki ChallengerCementoSecondo turno216WRenta Tokuda (320) [JPN]7-5 6-03059.6%78.6%63.2%042/3
23/03/2026Yokkaichi ChallengerCementoOttavi215LYuta Shimizu (387) [JPN]7-5 3-6 6-12364.2%57.1%48.7%3312/17
23/03/2026Yokkaichi ChallengerCementoSecondo turno215WJustin Boulais (477) [CAN]7-5 6-31258.9%58.1%56.7%035/9
26/01/2026Phan Thiet 2 ChallengerCementoQuarti220LYi Zhou (238) [CHN]7-6(4) 6-34263.0%66.7%46.7%533/6
26/01/2026Phan Thiet 2 ChallengerCementoOttavi220WDarwin Blanch (305) [USA]6-0 3-6 6-33168.1%73.5%56.5%994/5
26/01/2026Phan Thiet 2 ChallengerCementoSecondo turno220WRobin Bertrand (307) [FRA]7-5 7-6(5)1565.5%68.4%53.3%345/7
19/01/2026Phan Thiet 1 ChallengerCementoSecondo turno220LDarwin Blanch (305) [USA]6-2 3-6 6-23467.1%61.4%46.4%236/11
17/11/2025Yokohama ChallengerCementoSecondo turno219LNeil Oberleitner (442) [AUT]7-5 6-25069.4%58.1%57.9%1015/8
10/11/2025Kobe ChallengerCementoSecondo turno220WYuta Shimizu (249) [JPN]7-6(5) 6-46060.3%68.2%41.4%331/4
03/11/2025Taipei ChallengerCementoOttavi220LAkira Santillan (390) [AUS]3-6 6-3 7-52269.3%68.4%28.6%419/14
03/11/2025Taipei ChallengerCementoSecondo turno220WKuan Yi Lee (642) [TPE]6-3 3-6 6-08353.2%80.5%47.2%143/5
27/10/2025Seoul ChallengerCementoSecondo turno229WDuje Ajdukovic (326) [CRO]6-3 6-44254.4%73.0%54.8%311/2
20/10/2025Suzhou ChallengerCementoOttavi234WAoran Wang (901) [CHN]6-1 6-41171.1%87.5%69.2%620/0
08/09/2025Guangzhou Huangpu ChallengerCementoSecondo turno241WYuta Kikuchi (617) [JPN]4-6 6-3 6-33365.9%62.5%55.2%373/6
01/09/2025Shanghai ChallengerCementoSemifinale194LGiulio Zeppieri (260) [ITA]7-6(5) 6-32271.6%64.2%61.9%1116/7
01/09/2025Shanghai ChallengerCementoQuarti194WYi Zhou (325) [CHN]4-6 6-1 7-6(5)7373.6%67.2%56.5%832/6
01/09/2025Shanghai ChallengerCementoOttavi194WKasidit Samrej (346) [THA]7-5 6-46073.6%66.0%63.2%222/3
01/09/2025Shanghai ChallengerCementoSecondo turno194WJie Cui (289) [CHN]6-2 6-15163.5%72.7%52.6%114/5
04/08/2025Chicago ChallengerCementoFinale198LMichael Zheng (416) [USA]6-4 6-20356.0%64.3%50.0%1114/7
04/08/2025Chicago ChallengerCementoOttavi198WKarue Sell (280) [BRA]6-3 6-24364.0%78.1%44.4%040/1
04/08/2025Chicago ChallengerCementoSecondo turno198WAndrew Fenty (723) [USA]6-2 6-26061.0%80.0%81.3%461/1
28/07/2025Lexington ChallengerCementoQuarti217WMichael Zheng (444) [USA]6-1 7-52173.7%81.0%66.7%102/2
21/07/2025Bloomfield Hills ChallengerCementoQuarti236WTung Lin Wu (286) [TPE]7-6(5) 3-6 7-6(4)5462.1%66.7%52.3%516/10
21/07/2025Bloomfield Hills ChallengerCementoOttavi236WAidan Mayo (289) [USA]6-3 6-24163.5%69.7%73.7%660/0
14/07/2025Granby ChallengerCementoSecondo turno226WPatrick Maloney (325) [USA]7-5 6-35271.0%72.7%61.1%1075/6
07/07/2025Winnipeg ChallengerCementoOttavi242WPaul Jubb (422) [GBR]6-1 7-6(5)4268.9%70.6%43.5%235/7
07/07/2025Winnipeg ChallengerCementoSecondo turno242WJustin Boulais (685) [CAN]6-0 7-51662.0%68.2%44.4%358/10
16/06/2025Royan ChallengerTerra battutaSecondo turno242LMika Brunold (333) [SUI]6-4 7-51560.2%62.0%48.5%459/13
14/04/2025Busan ChallengerCementoOttavi237WSan Hui Sin (653) [KOR]6-2 6-20074.4%75.9%60.0%010/1
03/02/2025Brisbane 2 ChallengerCementoOttavi250LJason Kubler (780) [AUS]6-2 6-12266.7%40.6%56.3%1113/8
03/02/2025Brisbane 2 ChallengerCementoSecondo turno250WMoerani Bouzige (407) [AUS]7-5 7-6(2)10076.8%79.2%62.5%400/1
06/01/2025Nonthaburi 2 ChallengerCementoOttavi255LMaximus Jones (775) [THA]6-2 6-10248.8%66.7%27.3%703/7
06/01/2025Nonthaburi 2 ChallengerCementoSecondo turno255WKokoro Isomura (460) [JPN]6-2 6-14161.5%67.5%60.0%005/5
28/10/2024Seoul ChallengerCementoSecondo turno221LAlexander Blockx (243) [BEL]6-2 7-53366.7%58.3%50.0%835/8
21/10/2024Taipei 2 ChallengerCementoOttavi235WGoncalo Oliveira (277) [VEN]6-7(4) 7-6(6) 6-49364.2%70.9%52.3%761/3
21/10/2024Taipei 2 ChallengerCementoSecondo turno235WYosuke Watanuki (274) [JPN]6-3 6-44259.6%82.4%60.9%952/3
14/10/2024Shenzhen Longhua ChallengerCementoSecondo turno239LYan Bai (280) [CHN]6-4 3-6 6-28765.1%64.8%41.4%1131/6
02/09/2024Shanghai ChallengerCementoFinale183LSho Shimabukuro (239) [JPN]6-4 6-43363.3%68.4%59.1%721/3
02/09/2024Shanghai ChallengerCementoQuarti183WKris Van Wyk (405) [RSA]7-6(4) 2-6 6-22565.1%75.0%50.0%10102/4
02/09/2024Shanghai ChallengerCementoOttavi183WYosuke Watanuki (267) [JPN]2-6 6-4 4-0 RET10177.6%68.9%46.2%250/4
02/09/2024Shanghai ChallengerCementoSecondo turno183WYibing Wu (416) [CHN]6-7(5) 3-3 RET0177.8%68.3%50.0%3312/12
02/09/2024Shanghai ChallengerCementoSemifinale183WNorbert Gombos (584) [SVK]6-3 6-43165.3%81.3%82.4%410/0
26/08/2024Zhangjiagang ChallengerCementoSecondo turno183LJie Cui (397) [CHN]6-4 6-44456.8%57.1%46.9%355/10
03/06/2024Tyler ChallengerCementoSecondo turno229LChristian Langmo (510) [USA]7-6(4) 6-24955.2%66.7%46.2%4612/15
27/05/2024Little Rock ChallengerCementoSecondo turno229LAndres Martin (529) [USA]7-6(1) 6-21159.7%70.0%37.0%223/6
13/05/2024Taipei ChallengerCementoSemifinale235LIllya Marchenko (242) [UKR]0-6 7-6(3) 6-35174.2%69.7%60.9%5210/11
13/05/2024Taipei ChallengerCementoOttavi235WRio Noguchi (314) [JPN]6-1 6-44175.0%69.2%46.2%130/2
29/04/2024Guangzhou ChallengerCementoOttavi245WBrandon Holt (267) [USA]6-3 6-14356.9%86.2%45.5%002/2
29/04/2024Guangzhou ChallengerCementoSecondo turno245WYan Bai (340) [CHN]6-2 6-32054.7%69.0%45.8%123/6
22/04/2024Shenzhen ChallengerCementoSecondo turno245WYi Zhou (837) [CHN]7-5 6-7(4) 6-39464.9%69.4%59.0%783/5