StatisticheScheda giocatore

Amanda Anisimova[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
6
Eta
24
Altezza
180 cm
Mano
Destro
Match
63
Record
46-17
63 match filtrati|V-S: 46-17|V%: 73.0%|Ace/M: 3.44|DF/M: 3.97
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
01/11/2025Riyadh FinalsCementoRound robin4LElena Rybakina (6) [KAZ]6-3 6-12372.3%55.9%38.5%711/5
01/11/2025Riyadh FinalsCementoSemifinale4LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-3 3-6 6-37563.0%63.2%42.5%1249/14
01/11/2025Riyadh FinalsCementoRound robin4WMadison Keys (7) [USA]4-6 6-3 6-22358.5%70.8%50.0%5123/7
01/11/2025Riyadh FinalsCementoRound robin4WIga Swiatek (2) [POL]6-7(3) 6-4 6-23264.6%71.9%57.1%444/4
24/09/2025BeijingCementoFinale4WLinda Noskova (27) [CZE]6-0 2-6 6-24269.5%68.3%38.9%353/5
24/09/2025BeijingCementoQuarti4WJasmine Paolini (8) [ITA]6-7(4) 6-3 6-44465.5%64.1%51.2%1111/14
24/09/2025BeijingCementoOttavi4WKarolina Muchova (15) [CZE]1-6 6-2 6-41271.1%70.4%36.4%615/8
24/09/2025BeijingCementoSecondo turno4WShuai Zhang (112) [CHN]7-6(11) 6-07455.0%81.8%51.9%121/2
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno4WKatie Boulter (54) [GBR]6-1 6-35256.7%64.7%61.5%274/4
24/09/2025BeijingCementoSemifinale4WCoco Gauff (3) [USA]6-1 6-20267.4%83.9%40.0%252/3
25/08/2025Us OpenCementoFinale9LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-3 7-6(3)4757.6%57.9%35.7%121/6
25/08/2025Us OpenCementoQuarti9WIga Swiatek (2) [POL]6-4 6-33255.7%70.6%51.9%232/4
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno9WKimberly Birrell (83) [AUS]6-3 6-26360.9%85.7%55.6%051/2
25/08/2025Us OpenCementoOttavi9WBeatriz Haddad Maia (22) [BRA]6-0 6-35176.7%72.7%60.0%142/3
25/08/2025Us OpenCementoSecondo turno9WJaqueline Cristian (50) [ROU]6-4 4-6 6-26469.1%64.3%44.0%474/8
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno9WMaya Joint (43) [AUS]7-6(2) 6-28273.8%73.3%62.5%041/2
25/08/2025Us OpenCementoSemifinale9WNaomi Osaka (24) [JPN]6-7(4) 7-6(3) 6-37660.8%67.1%46.8%1516/11
07/08/2025CincinnatiCementoSecondo turno8LAnna Kalinskaya (34) [RUS]7-5 6-45550.8%74.2%40.0%154/8
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno8WLeolia Jeanjean (95) [FRA]W/O00---000/0
27/07/2025MontrealCementoOttavi7LElina Svitolina (13) [UKR]6-4 6-14461.5%65.6%30.0%433/7
27/07/2025MontrealCementoSecondo turno7WEmma Raducanu (33) [GBR]6-2 6-14260.0%81.5%55.6%010/1
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno7WLulu Sun (97) [NZL]6-4 7-6(5)11462.0%70.5%55.6%431/3
30/06/2025WimbledonErbaFinale12LIga Swiatek (4) [POL]6-0 6-00545.2%26.3%34.8%323/9
30/06/2025WimbledonErbaQuarti12WAnastasia Pavlyuchenkova (50) [RUS]6-1 7-6(9)6652.9%67.6%57.6%054/5
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno12WYulia Putintseva (33) [KAZ]6-0 6-03273.3%86.4%62.5%020/0
30/06/2025WimbledonErbaOttavi12WLinda Noskova (27) [CZE]6-2 5-7 6-46659.8%70.9%51.4%1163/6
30/06/2025WimbledonErbaSecondo turno12WDalma Galfi (110) [HUN]6-3 5-7 6-32862.5%70.0%50.0%837/10
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno12WRenata Zarazua (71) [MEX]6-4 6-34953.6%81.1%40.6%048/10
30/06/2025WimbledonErbaSemifinale12WAryna Sabalenka (1) [BLR]6-4 4-6 6-42563.0%60.3%60.0%6411/14
16/06/2025BerlinErbaQuarti13LLiudmila Samsonova (20) [RUS]6-1 6-12259.1%53.8%27.8%122/7
16/06/2025BerlinErbaOttavi13WMagdalena Frech (25) [POL]6-2 4-6 6-33664.9%62.3%48.5%169/14
16/06/2025BerlinErbaSecondo turno13WBianca Andreescu (148) [CAN]6-4 6-32175.0%82.1%61.5%431/2
09/06/2025Queen's ClubErbaFinale15LTatjana Maria (86) [GER]6-3 6-44169.4%61.8%40.0%722/6
09/06/2025Queen's ClubErbaQuarti15WEmma Navarro (10) [USA]6-3 6-34457.4%74.2%52.2%242/3
09/06/2025Queen's ClubErbaOttavi15WSonay Kartal (50) [GBR]6-1 6-31363.0%65.5%58.8%101/3
09/06/2025Queen's ClubErbaSecondo turno15WJodie Burrage (162) [GBR]4-6 6-3 6-412864.8%72.9%53.1%993/6
09/06/2025Queen's ClubErbaSemifinale15WQinwen Zheng (5) [CHN]6-2 4-6 6-43954.8%56.9%52.4%5810/15
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaOttavi16LAryna Sabalenka (1) [BLR]7-5 6-33566.7%66.0%44.0%1138/11
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno16WNina Stojanovic (167) [SRB]6-3 4-15358.0%69.0%52.4%143/4
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaSecondo turno16WClara Tauson (22) [DEN]7-6(4) 6-42269.3%63.5%60.9%355/7
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno16WViktorija Golubic (78) [SUI]6-0 6-22177.1%73.0%45.5%021/2
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno17LVeronika Kudermetova (50) [RUS]7-6(5) 7-521155.8%53.4%39.1%5612/19
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno16LPeyton Stearns (44) [USA]6-2 2-6 7-55857.6%54.4%40.5%6611/18
31/03/2025CharlestonTerra battutaSemifinale16LSofia Kenin (44) [USA]5-2 RET3453.8%50.0%25.0%221/4
31/03/2025CharlestonTerra battutaQuarti16WEmma Navarro (11) [USA]7-5 7-6(1)2560.9%54.7%47.1%246/12
31/03/2025CharlestonTerra battutaOttavi16WYulia Putintseva (23) [KAZ]6-4 6-44372.5%78.4%57.1%340/1
31/03/2025CharlestonTerra battutaSecondo turno16WVeronika Kudermetova (52) [RUS]6-2 6-22268.5%73.0%64.7%134/4
18/03/2025MiamiCementoOttavi17LEmma Raducanu (60) [GBR]6-1 6-31266.7%47.2%38.9%205/10
18/03/2025MiamiCementoSecondo turno17WMirra Andreeva (6) [RUS]7-6(5) 2-6 6-31762.9%57.5%55.8%8712/16
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno17WMayar Sherif (67) [EGY]6-2 6-21558.5%91.7%58.8%030/0
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno18LBelinda Bencic (58) [SUI]6-4 6-7(3) 6-15864.2%60.7%35.3%426/13
17/02/2025DubaiCementoPrimo turno18LMccartney Kessler (53) [USA]6-2 6-32764.4%50.0%38.1%114/9
09/02/2025DohaCementoFinale41WJelena Ostapenko (37) [LAT]6-4 6-30270.2%72.5%35.3%3102/4
09/02/2025DohaCementoQuarti41WMarta Kostyuk (21) [UKR]4-6 7-5 6-40570.6%56.0%54.3%6813/19
09/02/2025DohaCementoOttavi41WLeylah Fernandez (27) [CAN]6-3 6-00369.4%76.5%53.3%012/2
09/02/2025DohaCementoSecondo turno41WPaula Badosa (10) [ESP]6-4 6-32355.2%67.6%60.0%228/10
09/02/2025DohaCementoPrimo turno41WVictoria Azarenka (30) [BLR]6-3 7-56275.4%71.4%37.5%174/6
09/02/2025DohaCementoSemifinale41WEkaterina Alexandrova (26) [RUS]6-3 6-34269.7%60.4%60.9%359/10
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno35LEmma Raducanu (61) [GBR]6-3 7-52757.5%54.8%25.8%052/10
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno35WMaria Lourdes Carle (89) [ARG]6-2 6-30449.1%63.0%57.1%021/3
06/01/2025HobartCementoQuarti36LElina Avanesyan (44) [ARM]W/O00---000/0
06/01/2025HobartCementoOttavi36WAnna Bondar (97) [HUN]6-3 6-48170.2%77.5%64.7%1021/1
06/01/2025HobartCementoSecondo turno36WDaria Saville (112) [AUS]6-3 6-33460.0%66.7%70.0%220/1