StatisticheScheda giocatore

Coco Gauff[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
3
Eta
22
Altezza
175 cm
Mano
Destro
Match
61
Record
49-12
61 match filtrati|V-S: 49-12|V%: 80.3%|Ace/M: 2.59|DF/M: 6.59
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
17/03/2026MiamiCementoOttavi4WSorana Cirstea (35) [ROU]6-4 3-6 6-21674.4%65.6%28.6%114/9
17/03/2026MiamiCementoSecondo turno4WAlycia Parks (105) [USA]3-6 6-0 6-16859.6%67.9%47.2%5814/16
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno4WElisabetta Cocciaretto (44) [ITA]3-6 6-4 6-321167.5%76.8%33.3%443/7
04/03/2026Indian WellsCementoSecondo turno4LAlexandra Eala (32) [PHI]6-2 2-0 RET2743.6%47.1%27.3%001/6
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno4WKamilla Rakhimova (88) [UZB]6-3 7-6(5)01069.3%61.5%21.7%138/13
15/02/2026DubaiCementoQuarti4WAlexandra Eala (47) [PHI]6-0 6-21854.2%76.9%40.9%011/2
15/02/2026DubaiCementoOttavi4WElise Mertens (22) [BEL]2-6 7-6(9) 6-311643.0%75.0%32.1%366/13
15/02/2026DubaiCementoSecondo turno4WAnna Kalinskaya (23) [RUS]6-4 6-441255.7%71.8%41.9%027/11
08/02/2026DohaCementoSecondo turno5LElisabetta Cocciaretto (57) [ITA]6-4 6-22366.1%66.7%25.0%028/12
05/01/2026United CupCementoRound robin4LJessica Bouzas Maneiro (42) [ESP]6-1 6-7(3) 6-000---000/0
05/01/2026United CupCementoQuarti4WMaria Sakkari (51) [GRE]6-3 6-200---000/0
05/01/2026United CupCementoRound robin4WSolana Sierra (66) [ARG]6-1 6-100---000/0
06/10/2025WuhanCementoQuarti3WLaura Siegemund (57) [GER]6-3 6-00664.3%63.9%65.0%003/4
06/10/2025WuhanCementoOttavi3WShuai Zhang (142) [CHN]6-3 6-23664.0%65.6%55.6%152/4
06/10/2025WuhanCementoSecondo turno3WMoyuka Uchijima (91) [JPN]6-1 6-05084.8%89.3%60.0%010/0
24/09/2025BeijingCementoQuarti3WEva Lys (66) [GER]6-3 6-43478.1%62.0%50.0%134/7
24/09/2025BeijingCementoSecondo turno3WLeylah Fernandez (25) [CAN]6-4 4-6 7-54962.0%66.1%36.8%023/10
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno3WKamilla Rakhimova (89) [UZB]6-4 6-04569.4%72.1%52.6%1210/10
07/08/2025CincinnatiCementoOttavi2WLucia Bronzetti (61) [ITA]6-2 6-46366.7%63.2%57.9%243/5
07/08/2025CincinnatiCementoSecondo turno2WDayana Yastremska (31) [UKR]W/O00---000/0
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno2WXin Yu Wang (37) [CHN]6-3 6-25858.3%74.3%44.0%225/7
27/07/2025MontrealCementoOttavi2LVictoria Mboko (85) [CAN]6-1 6-41642.6%70.0%44.4%251/5
27/07/2025MontrealCementoSecondo turno2WVeronika Kudermetova (42) [RUS]4-6 7-5 6-251461.3%64.7%55.8%616/9
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno2WDanielle Collins (61) [USA]7-5 4-6 7-6(2)32353.1%63.3%32.1%2137/16
16/06/2025BerlinErbaOttavi2LXin Yu Wang (49) [CHN]6-3 6-31737.9%72.7%36.1%117/11
06/05/2025RomeTerra battutaOttavi3WEmma Raducanu (49) [GBR]6-1 6-24362.7%75.7%50.0%013/3
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno3WMagda Linette (32) [POL]7-5 6-30655.8%74.4%47.1%102/4
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno3WVictoria Mboko (156) [CAN]3-6 6-2 6-12863.9%54.3%46.2%261/7
22/04/2025MadridTerra battutaOttavi4WBelinda Bencic (42) [SUI]6-4 6-22156.5%84.6%65.0%100/1
22/04/2025MadridTerra battutaSecondo turno4WAnn Li (62) [USA]6-2 6-31460.0%73.3%50.0%321/3
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno4WDayana Yastremska (46) [UKR]0-6 6-2 7-53848.1%66.7%38.1%377/14
14/04/2025StuttgartTerra battutaOttavi4WElla Seidel (124) [GER]6-1 6-12385.7%77.8%33.3%113/3
18/03/2025MiamiCementoOttavi3LMagda Linette (34) [POL]6-4 6-431250.8%72.7%34.4%002/6
18/03/2025MiamiCementoSecondo turno3WMaria Sakkari (51) [GRE]6-2 6-41370.2%63.6%57.1%100/2
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno3WSofia Kenin (46) [USA]6-0 6-01271.4%84.0%40.0%021/1
05/03/2025Indian WellsCementoOttavi3LBelinda Bencic (58) [SUI]3-6 6-3 6-44869.0%78.3%33.3%032/5
05/03/2025Indian WellsCementoSecondo turno3WMaria Sakkari (29) [GRE]7-6(1) 6-22963.5%76.6%33.3%264/7
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno3WMoyuka Uchijima (52) [JPN]6-4 3-6 7-6(4)42164.8%66.7%25.0%0511/19
17/02/2025DubaiCementoSecondo turno3LMccartney Kessler (53) [USA]6-4 7-54157.6%71.1%50.0%014/7
09/02/2025DohaCementoSecondo turno3LMarta Kostyuk (21) [UKR]6-2 7-51763.8%59.5%33.3%224/9
27/12/2024United CupCementoQuarti3WShuai Zhang (206) [CHN]7-6(4) 6-200---000/0
27/12/2024United CupCementoRound robin3WLeylah Fernandez (31) [CAN]6-3 6-21357.4%87.1%43.5%012/2
27/12/2024United CupCementoSemifinale3WKarolina Muchova (22) [CZE]6-1 6-48472.1%75.5%31.6%218/9
07/10/2024WuhanCementoQuarti4WMagda Linette (45) [POL]6-0 6-42854.2%81.3%48.1%005/5
07/10/2024WuhanCementoSecondo turno4WViktoriya Tomova (48) [BUL]6-1 6-25560.4%82.8%36.8%001/2
25/09/2024BeijingCementoFinale6WKarolina Muchova (49) [CZE]6-1 6-36570.2%84.8%42.9%233/4
25/09/2024BeijingCementoQuarti6WYuliia Starodubtseva (115) [UKR]2-6 6-2 6-221153.8%78.6%41.7%2110/13
25/09/2024BeijingCementoOttavi6WNaomi Osaka (73) [JPN]3-6 6-4 0-0 RET6654.2%65.6%37.0%111/6
25/09/2024BeijingCementoSecondo turno6WKatie Boulter (34) [GBR]7-5 6-25370.9%82.1%50.0%030/1
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno6WClara Burel (56) [FRA]7-5 6-31664.7%70.5%37.5%133/6
12/08/2024CincinnatiCementoSecondo turno2LYulia Putintseva (33) [KAZ]6-4 2-6 6-48955.6%60.0%47.5%103/8
05/08/2024TorontoCementoOttavi2LDiana Shnaider (24) [RUS]6-4 6-11850.0%65.4%42.3%145/8
05/08/2024TorontoCementoSecondo turno2WYafan Wang (72) [CHN]6-4 6-46460.0%66.7%53.8%015/7
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaOttavi2LDonna Vekic (21) [CRO]7-6(7) 6-20762.7%54.8%44.0%532/6
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno2WMaria Lourdes Carle (85) [ARG]6-1 6-10654.7%72.4%45.8%063/4
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno2WAjla Tomljanovic (124) [AUS]6-3 6-03358.7%70.4%52.6%030/2
06/05/2024RomeTerra battutaOttavi3WPaula Badosa (126) [ESP]5-7 6-4 6-131138.0%76.3%45.2%294/9
06/05/2024RomeTerra battutaSecondo turno3WJaqueline Cristian (68) [ROU]6-1 0-6 6-311551.2%72.7%40.5%347/10
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno3WMagdalena Frech (55) [POL]6-3 6-33950.9%70.4%38.5%204/8
22/04/2024MadridTerra battutaSecondo turno3WDayana Yastremska (34) [UKR]6-4 6-13850.9%82.1%37.0%223/6
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno3WArantxa Rus (47) [NED]6-0 6-01359.5%77.3%66.7%024/4