StatisticheScheda giocatore

Maria Sakkari[GRE]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
38
Eta
30
Altezza
172 cm
Mano
Destro
Match
78
Record
36-42
78 match filtrati|V-S: 36-42|V%: 46.2%|Ace/M: 2.77|DF/M: 3.00
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/03/2026CharlestonTerra battutaSecondo turno36LPaula Badosa (113) [ESP]6-3 6-41155.4%58.3%41.4%247/11
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno33LAlycia Parks (105) [USA]6-3 6-30375.4%62.8%50.0%546/9
04/03/2026Indian WellsCementoSecondo turno34LIga Swiatek (2) [POL]6-3 6-23169.4%55.8%21.1%115/10
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno34WLilli Tagger (119) [AUT]7-5 6-03355.0%84.8%51.9%136/6
08/02/2026DohaCementoSemifinale52LKarolina Muchova (19) [CZE]3-6 6-4 6-10363.3%54.4%51.5%4111/17
08/02/2026DohaCementoQuarti52WIga Swiatek (2) [POL]2-6 6-4 7-50276.5%64.1%33.3%516/11
08/02/2026DohaCementoOttavi52WVarvara Gracheva (73) [FRA]7-6(3) 6-06074.3%63.5%50.0%134/6
08/02/2026DohaCementoSecondo turno52WJasmine Paolini (8) [ITA]6-4 6-23063.2%75.0%57.1%024/5
08/02/2026DohaCementoPrimo turno52WZeynep Sonmez (85) [TUR]6-1 6-31169.1%63.2%64.7%024/5
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno53LMirra Andreeva (7) [RUS]6-0 6-41075.6%41.2%63.6%146/11
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno53WLeolia Jeanjean (103) [FRA]6-4 6-24080.0%72.2%88.9%330/1
12/01/2026AdelaideCementoSecondo turno52LDaria Kasatkina (48) [AUS]7-6(2) 6-41272.9%48.4%30.4%3610/17
05/01/2026United CupCementoQuarti51LCoco Gauff (4) [USA]6-3 6-200---000/0
05/01/2026United CupCementoRound robin51WEmma Raducanu (29) [GBR]6-3 3-6 6-100---000/0
05/01/2026United CupCementoRound robin51WNaomi Osaka (16) [JPN]6-4 6-200---000/0
20/10/2025TokyoCementoSecondo turno54LLeylah Fernandez (22) [CAN]7-6(5) 6-41066.2%46.9%48.0%214/10
13/10/2025OsakaCementoSecondo turno55LAshlyn Krueger (48) [USA]2-6 6-3 6-49159.8%68.8%46.5%10611/13
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno56LLeylah Fernandez (25) [CAN]6-2 6-02252.2%54.2%36.4%120/5
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno56WAshlyn Krueger (45) [USA]7-6(5) 6-7(5) 7-52662.2%53.6%51.0%71210/17
08/09/2025GuadalajaraCementoSecondo turno55LElsa Jacquemot (83) [FRA]6-2 6-01352.6%53.3%37.0%717/12
25/08/2025Us OpenCementoSecondo turno64LBeatriz Haddad Maia (22) [BRA]6-1 6-20568.3%42.9%53.8%131/5
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno64WTatjana Maria (42) [GER]6-3 6-24666.7%67.4%43.5%314/6
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno64WAnna Bondar (97) [HUN]6-3 6-12272.7%62.5%46.7%105/7
18/08/2025MonterreyCementoSecondo turno62LDonna Vekic (55) [CRO]6-2 6-31646.9%52.2%38.5%542/8
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno65LJasmine Paolini (9) [ITA]7-6(2) 7-6(5)8456.3%69.4%52.6%538/10
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno65WKamilla Rakhimova (67) [UZB]6-3 3-6 6-22547.5%65.8%50.0%392/6
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno72LJessica Pegula (4) [USA]7-5 6-43253.2%54.5%51.7%520/5
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno72WCarson Branstine (191) [USA]6-2 3-6 7-53359.0%67.3%67.6%662/4
21/07/2025WashingtonCementoQuarti90LEmma Raducanu (46) [GBR]6-4 7-55553.4%66.0%36.6%768/13
21/07/2025WashingtonCementoOttavi90WEmma Navarro (11) [USA]7-5 7-6(1)7455.3%76.6%63.2%163/3
21/07/2025WashingtonCementoSecondo turno90WKatie Boulter (41) [GBR]6-3 6-46463.8%81.1%42.9%353/5
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno77LElena Rybakina (11) [KAZ]6-3 6-12658.3%57.1%25.0%633/8
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno77WAnna Blinkova (78) [RUS]6-4 6-43152.6%70.0%51.9%221/4
22/06/2025Bad HomburgErbaOttavi85LEkaterina Alexandrova (18) [RUS]6-3 6-7(2) 6-37562.4%83.0%50.0%1361/3
22/06/2025Bad HomburgErbaSecondo turno85WYulia Putintseva (34) [KAZ]7-5 7-6(6)10349.5%68.5%50.9%205/6
09/06/2025s HertogenboschErbaOttavi85LElise Mertens (25) [BEL]6-3 6-02255.8%37.9%39.1%244/10
09/06/2025s HertogenboschErbaSecondo turno85WAnouk Koevermans (190) [NED]6-3 6-40451.7%73.3%53.6%323/5
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno90LElsa Jacquemot (138) [FRA]6-3 7-6(4)0664.8%54.3%36.0%365/11
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno81LMagda Linette (32) [POL]1-6 6-4 6-12662.5%67.3%39.4%108/12
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno81WBelinda Bencic (39) [SUI]6-2 0-0 RET1063.2%83.3%85.7%110/0
22/04/2025MadridTerra battutaOttavi82LElina Svitolina (17) [UKR]6-3 6-43260.9%64.1%32.0%213/8
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno82WXin Yu Wang (41) [CHN]6-4 7-6(7)1554.9%71.1%45.9%045/7
22/04/2025MadridTerra battutaSecondo turno82WJasmine Paolini (6) [ITA]6-2 6-16261.1%63.6%66.7%014/5
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno82WMagda Linette (33) [POL]7-6(5) 6-32162.7%83.8%59.1%650/1
14/04/2025RouenTerra battutaSecondo turno82LJessica Bouzas Maneiro (73) [ESP]6-0 3-6 6-31467.5%61.5%40.0%036/11
31/03/2025CharlestonTerra battutaSecondo turno64LQinwen Zheng (8) [CHN]6-4 6-11357.6%60.5%42.9%423/7
31/03/2025CharlestonTerra battutaPrimo turno64WMarina Stakusic (126) [CAN]6-3 6-22264.7%69.7%33.3%231/4
18/03/2025MiamiCementoSecondo turno51LCoco Gauff (3) [USA]6-2 6-41064.3%47.2%45.0%133/8
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno51WLucia Bronzetti (62) [ITA]6-3 5-7 6-410554.6%74.6%55.1%166/8
05/03/2025Indian WellsCementoSecondo turno29LCoco Gauff (3) [USA]7-6(1) 6-22656.7%58.8%30.8%293/8
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno29WViktoriya Tomova (63) [BUL]6-0 6-33362.7%68.8%26.3%054/7
24/02/2025MeridaCementoSecondo turno30LZeynep Sonmez (88) [TUR]7-5 6-20557.4%48.7%44.8%045/11
17/02/2025DubaiCementoPrimo turno29LEmma Raducanu (61) [GBR]6-4 6-22174.1%53.5%20.0%302/7
09/02/2025DohaCementoSecondo turno29LIga Swiatek (2) [POL]6-3 6-21264.6%51.6%29.4%314/9
09/02/2025DohaCementoPrimo turno29WElena Gabriela Ruse (111) [ROU]4-6 6-3 4-0 RET0265.4%66.7%48.1%069/13
27/01/2025LinzCementoQuarti31LDayana Yastremska (72) [UKR]7-5 6-00264.7%54.5%22.2%114/10
27/01/2025LinzCementoOttavi31WViktoriya Tomova (64) [BUL]6-3 6-25170.9%74.4%62.5%311/1
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno30LCamila Osorio (59) [COL]6-4 6-7(4) 6-421050.4%63.2%44.6%314/10
06/01/2025AdelaideCementoOttavi32LJessica Pegula (7) [USA]6-4 6-10562.7%48.6%36.4%507/13
06/01/2025AdelaideCementoSecondo turno32WLinda Noskova (30) [CZE]6-3 6-37566.7%80.0%45.0%593/3
27/12/2024United CupCementoRound robin32LJessica Bouzas Maneiro (54) [ESP]6-2 6-100---000/0
27/12/2024United CupCementoRound robin32LElena Rybakina (6) [KAZ]6-4 6-32656.9%63.6%44.0%715/8
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno9LYafan Wang (80) [CHN]6-2 RET0264.0%68.8%22.2%213/5
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaOttavi8LMarta Kostyuk (19) [UKR]4-6 7-6(5) 6-43784.4%46.3%30.0%0139/19
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno8WYue Yuan (40) [CHN]6-2 6-14251.2%81.0%60.0%110/1
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno8WDanka Kovinic (878) [MNE]6-0 6-12367.4%75.9%50.0%044/5
01/07/2024WimbledonErbaSecondo turno9LEmma Raducanu (135) [GBR]6-2 6-32658.1%69.4%26.9%335/9
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno9WMccartney Kessler (119) [USA]6-3 6-15247.9%78.3%48.0%233/5
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno9WArantxa Rus (56) [NED]7-5 6-35254.5%83.3%60.0%532/2
24/06/2024Bad HomburgErbaSecondo turno9LJule Niemeier (96) [GER]2-6 6-2 7-6(4)6567.3%63.5%38.9%644/8
17/06/2024BerlinErbaSecondo turno9LVictoria Azarenka (19) [BLR]6-4 6-27750.0%70.6%38.2%346/9
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno7LVarvara Gracheva (88) [FRA]3-6 6-4 6-35650.5%67.4%40.0%321/6
06/05/2024RomeTerra battutaOttavi8LVictoria Azarenka (24) [BLR]6-4 6-12149.1%55.6%28.6%014/10
06/05/2024RomeTerra battutaSecondo turno8WAnhelina Kalinina (31) [UKR]7-6(4) 6-03363.6%85.7%33.3%115/6
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno8WVarvara Gracheva (88) [FRA]6-2 6-23355.7%67.6%66.7%014/4
22/04/2024MadridTerra battutaOttavi6LBeatriz Haddad Maia (14) [BRA]6-4 6-43370.1%61.7%35.0%365/9
22/04/2024MadridTerra battutaSecondo turno6WSloane Stephens (33) [USA]6-1 6-32257.8%76.9%57.9%102/3
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno6WDonna Vekic (38) [CRO]6-3 6-27157.7%70.0%68.2%210/1