StatisticheScheda giocatore

Donna Vekic[CRO]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
67
Eta
29
Altezza
179 cm
Mano
Destro
Match
34
Record
17-17
34 match filtrati|V-S: 17-17|V%: 50.0%|Ace/M: 3.71|DF/M: 5.00
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
06/04/2026LinzTerra battutaQuarti104WKarolina Pliskova (258) [CZE]7-5 6-42461.3%81.6%54.2%423/4
06/04/2026LinzTerra battutaOttavi104WAnhelina Kalinina (120) [UKR]W/O00---000/0
27/10/2025ChennaiCementoQuarti78LKimberly Birrell (117) [AUS]6-4 6-05741.3%68.4%33.3%225/9
27/10/2025ChennaiCementoOttavi78WSahaja Yamalapalli (344) [IND]6-2 6-26348.8%90.0%66.7%050/0
27/10/2025ChennaiCementoSecondo turno78WVaishnavi Adkar (697) [IND]6-1 6-28657.5%78.6%32.3%128/9
18/08/2025MonterreyCementoSecondo turno55WMaria Sakkari (62) [GRE]6-2 6-35449.1%81.5%39.3%167/9
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno55LSorana Cirstea (136) [ROU]6-1 4-6 6-351257.9%65.7%33.3%7316/22
22/06/2025Bad HomburgErbaOttavi22LLinda Noskova (30) [CZE]2-6 6-2 6-46456.9%67.6%50.0%1471/5
09/06/2025Queen's ClubErbaSecondo turno21LAnastasia Zakharova (111) [RUS]6-3 6-34661.0%69.4%39.1%531/4
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno19LBianca Andreescu (121) [CAN]6-1 3-6 6-221146.2%73.8%34.7%459/14
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno21WHailey Baptiste (88) [USA]6-4 6-31746.5%72.7%63.2%756/6
14/04/2025StuttgartTerra battutaSecondo turno20LJana Fett (153) [CRO]7-6(2) 6-45458.7%56.8%25.8%4122/8
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno19LRebeka Masarova (168) [ESP]6-1 6-31465.3%46.9%23.5%323/9
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno22WElina Avanesyan (39) [ARM]6-3 6-31843.8%71.4%44.4%065/8
24/02/2025MeridaCementoOttavi20LMaya Joint (103) [AUS]6-1 6-21348.4%64.5%30.3%1111/15
17/02/2025DubaiCementoPrimo turno20LSofia Kenin (56) [USA]7-5 6-36344.3%70.4%61.8%544/7
09/02/2025DohaCementoPrimo turno19LLinda Noskova (33) [CZE]6-2 6-40450.9%64.3%44.4%514/8
06/01/2025AdelaideCementoSecondo turno19LYulia Putintseva (25) [KAZ]6-2 6-33660.6%55.0%38.5%424/9
27/12/2024United CupCementoRound robin19LLeylah Fernandez (31) [CAN]6-4 6-300---000/0
07/10/2024WuhanCementoSecondo turno18LYulia Putintseva (35) [KAZ]6-4 3-6 6-42946.1%59.6%43.6%139/16
07/10/2024WuhanCementoPrimo turno18WElise Mertens (30) [BEL]3-6 6-1 6-34443.7%74.2%37.5%673/8
25/09/2024BeijingCementoSecondo turno20LMirra Andreeva (22) [RUS]3-6 6-4 6-42749.5%73.3%34.8%581/5
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno20WViktorija Golubic (96) [SUI]4-6 7-6(3) 6-46647.2%76.0%51.8%343/7
12/08/2024CincinnatiCementoPrimo turno22LAshlyn Krueger (65) [USA]5-7 7-6(4) 6-29962.2%69.6%40.5%9144/8
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno21WBianca Andreescu (171) [CAN]6-3 6-42451.3%59.0%45.9%066/10
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno21WLucia Bronzetti (65) [ITA]6-2 7-53446.8%65.5%54.5%020/3
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSemifinale21WAnna Karolina Schmiedlova (67) [SVK]6-4 6-06264.4%79.3%62.5%230/0
24/06/2024Bad HomburgErbaSecondo turno49WLucia Bronzetti (64) [ITA]6-3 6-43158.8%76.7%52.4%322/4
24/06/2024Bad HomburgErbaSemifinale49WViktoriya Tomova (58) [BUL]6-0 7-6(6)10456.3%75.0%51.6%224/5
17/06/2024BerlinErbaSecondo turno39WJule Niemeier (88) [GER]1-6 6-1 6-38662.0%72.7%44.4%641/3
10/06/2024s HertogenboschErbaOttavi39LGreet Minnen (85) [BEL]6-1 0-6 7-51550.7%71.4%41.2%542/6
10/06/2024s HertogenboschErbaSecondo turno39WTamara Korpatsch (74) [GER]6-1 6-31367.3%78.8%43.8%061/2
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno37LLesia Tsurenko (44) [UKR]6-2 3-6 7-6(5)5756.3%65.5%57.8%354/7
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno38WLaura Siegemund (83) [GER]6-1 6-23360.8%71.0%65.0%120/0