StatisticheScheda giocatore

Elena Gabriela Ruse[ROU]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
61
Eta
28
Altezza
-
Mano
Destro
Match
39
Record
13-26
39 match filtrati|V-S: 13-26|V%: 33.3%|Ace/M: 3.38|DF/M: 5.23
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
06/04/2026LinzTerra battutaSemifinale87LMirra Andreeva (10) [RUS]6-4 6-13648.5%50.0%41.2%327/12
06/04/2026LinzTerra battutaQuarti87WJelena Ostapenko (23) [LAT]4-6 6-4 6-19353.8%61.9%41.7%4112/7
06/04/2026LinzTerra battutaOttavi87WDayana Yastremska (49) [UKR]4-6 6-4 6-43756.8%64.8%53.7%3810/14
06/04/2026LinzTerra battutaSecondo turno87WKatie Boulter (62) [GBR]7-6(3) 7-6(2)6455.1%67.3%47.5%562/6
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno73LMadison Keys (18) [USA]6-0 6-30470.4%55.3%31.3%205/9
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno73WAntonia Ruzic (55) [CRO]7-5 7-6(3)7457.1%68.2%57.6%147/10
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno74LAjla Tomljanovic (85) [AUS]7-5 6-22443.1%57.1%37.8%455/11
15/02/2026DubaiCementoPrimo turno80LEmma Navarro (19) [USA]6-4 7-54759.7%56.8%52.0%065/8
19/01/2026Australian OpenCementoSecondo turno79LMirra Andreeva (7) [RUS]6-3 6-40361.3%63.2%33.3%133/7
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno79WDayana Yastremska (28) [UKR]6-4 7-51559.4%78.9%38.5%063/6
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno79WAjla Tomljanovic (78) [AUS]6-4 6-43158.2%81.3%56.5%170/1
12/01/2026AdelaideCementoSecondo turno79LAnna Kalinskaya (33) [RUS]6-0 6-30660.0%40.7%22.2%113/10
04/01/2026BrisbaneCementoPrimo turno85LSofia Kenin (28) [USA]6-4 4-6 6-311659.8%69.1%40.5%284/10
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno98LEmma Navarro (17) [USA]6-3 7-6(0)0548.0%55.6%38.5%245/10
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno98WRebecca Sramkova (55) [SVK]6-2 6-22566.7%77.8%50.0%335/5
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno70LDaria Kasatkina (18) [AUS]7-5 6-13651.8%44.8%22.2%285/13
17/08/2025ClevelandCementoSecondo turno67LHailey Baptiste (49) [USA]6-2 7-6(2)6370.5%67.4%44.4%403/6
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno66LAoi Ito (94) [JPN]6-2 7-6(6)2750.7%62.2%41.7%246/11
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno58LEmma Raducanu (33) [GBR]6-2 6-42750.9%53.6%37.0%143/8
21/07/2025PragueCementoSecondo turno56LKaterina Siniakova (86) [CZE]7-5 6-231042.3%73.3%34.1%265/10
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno58LMadison Keys (8) [USA]6-7(4) 7-5 7-52559.8%56.7%48.9%556/13
09/06/2025s HertogenboschErbaFinale80LElise Mertens (25) [BEL]6-3 7-6(4)1755.0%69.7%40.7%401/4
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno80LPaula Badosa (10) [ESP]3-6 6-4 6-48658.5%72.7%35.9%551/6
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno80WMccartney Kessler (44) [USA]7-5 7-6(3)3652.1%71.4%33.3%152/7
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno88LDanielle Collins (35) [USA]6-3 6-34355.8%51.7%52.2%433/7
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno88WPolina Kudermetova (57) [UZB]6-7(10) 6-4 6-271454.8%66.2%42.9%1410/14
14/04/2025RouenTerra battutaSemifinale90LElina Svitolina (18) [UKR]6-0 6-22659.6%46.4%31.6%406/11
18/03/2025MiamiCementoSecondo turno102LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-1 0-0 RET1161.9%38.5%37.5%311/3
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno102WPolina Kudermetova (56) [UZB]6-1 6-7(5) 6-26657.9%68.2%34.4%092/7
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno102WMagdalena Frech (27) [POL]6-4 6-45359.0%75.0%44.0%213/5
09/02/2025DohaCementoPrimo turno111LMaria Sakkari (29) [GRE]4-6 6-3 4-0 RET0657.3%55.8%34.4%026/12
03/02/2025Cluj-NapocaCementoSecondo turno112LAnhelina Kalinina (49) [UKR]6-2 6-30652.6%66.7%33.3%127/12
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno125LMadison Keys (14) [USA]7-6(1) 2-6 7-54456.9%62.1%46.0%144/8
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno125WIrina Camelia Begu (80) [ROU]6-4 6-03159.1%76.9%66.7%452/3
16/09/2024SeoulCementoSecondo turno101LYue Yuan (40) [CHN]4-6 6-2 6-26850.0%62.5%42.5%127/13
26/08/2024Us OpenCementoSecondo turno122LPaula Badosa (29) [ESP]4-6 6-1 7-6(8)2345.2%50.0%49.0%884/10
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno122WBarbora Krejcikova (8) [CZE]6-4 7-58358.1%77.8%50.0%674/6
22/07/2024IasiTerra battutaOttavi147LJaqueline Cristian (61) [ROU]6-4 6-7(1) 6-21670.2%54.8%35.5%545/13
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno152LElena Rybakina (4) [KAZ]6-3 6-12743.3%65.5%34.2%344/9