StatisticheScheda giocatore

Elena Rybakina[KAZ]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
2
Eta
26
Altezza
184 cm
Mano
Destro
Match
40
Record
40-0
40 match filtrati|V-S: 40-0|V%: 100.0%|Ace/M: 6.08|DF/M: 2.48
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
17/03/2026MiamiCementoOttavi2WTalia Gibson (68) [AUS]6-2 6-28072.7%84.4%50.0%111/1
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno2WYulia Putintseva (75) [KAZ]6-3 6-39262.1%75.0%54.5%102/3
04/03/2026Indian WellsCementoOttavi3WSonay Kartal (54) [GBR]6-4 4-3 RET6160.4%71.9%66.7%221/2
15/02/2026DubaiCementoSecondo turno3WKimberly Birrell (94) [AUS]6-1 6-26147.8%90.9%62.5%143/3
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno5WKaja Juvan (100) [SLO]6-4 6-35062.5%82.9%61.9%221/1
19/01/2026Australian OpenCementoSecondo turno5WTereza Valentova (54) [CZE]6-2 6-34162.3%63.2%60.9%487/9
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno5WVarvara Gracheva (77) [FRA]7-5 6-25058.6%76.5%58.3%325/7
04/01/2026BrisbaneCementoSecondo turno5WShuai Zhang (79) [CHN]6-3 7-516658.1%80.6%50.0%305/7
13/10/2025NingboCementoQuarti9WAjla Tomljanovic (104) [AUS]6-2 6-07358.3%76.2%66.7%090/1
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno10WCaty Mcnally (90) [USA]7-5 4-6 6-38757.4%75.9%44.2%232/5
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno10WJulieta Pareja (335) [USA]6-3 6-07255.3%100.0%64.7%090/0
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno10WTereza Valentova (96) [CZE]6-3 7-6(7)4253.2%70.7%44.4%276/9
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno10WRenata Zarazua (70) [MEX]4-6 6-0 7-514748.5%80.0%50.9%347/8
27/07/2025MontrealCementoSecondo turno12WJaqueline Cristian (52) [ROU]6-0 7-6(5)8054.9%89.3%65.2%131/1
21/07/2025WashingtonCementoOttavi12WVictoria Mboko (88) [CAN]6-3 7-53157.6%67.6%56.0%391/3
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno11WMaria Sakkari (77) [GRE]6-3 6-16344.7%90.5%50.0%260/1
16/06/2025BerlinErbaOttavi11WKaterina Siniakova (74) [CZE]6-4 7-6(5)5865.3%73.5%42.3%152/4
09/06/2025Queen's ClubErbaOttavi11WHeather Watson (164) [GBR]6-4 6-29360.9%82.1%48.0%247/7
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno11WJulia Riera (202) [ARG]6-1 4-6 6-47270.9%66.1%47.8%423/8
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno11WIva Jovic (129) [USA]6-3 6-35170.0%68.6%93.3%012/3
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno12WEva Lys (63) [GER]7-6(3) 6-24160.9%74.4%44.0%114/7
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno11WBianca Andreescu (132) [CAN]6-3 6-23158.1%80.6%50.0%033/3
10/04/2025BJK Cup QualifiersCementoRound robin10WYuliana Lizarazo (684) [COL]6-1 6-200---000/0
10/04/2025BJK Cup QualifiersCementoRound robin10WKimberly Birrell (61) [AUS]6-3 7-6(4)00---000/0
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno7WSuzan Lamens (64) [NED]6-3 6-35364.2%76.7%41.7%463/4
17/02/2025DubaiCementoQuarti7WSofia Kenin (56) [USA]6-2 7-6(2)17366.7%77.1%54.2%012/3
17/02/2025DubaiCementoSecondo turno7WMoyuka Uchijima (62) [JPN]6-3 6-27259.3%81.3%59.1%322/2
03/02/2025Abu DhabiCementoOttavi5WKatie Volynets (68) [USA]2-6 6-4 6-47757.4%69.0%39.5%117/11
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno7WEmerson Jones (293) [AUS]6-1 6-111057.5%78.3%64.7%063/3
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno7WIva Jovic (191) [USA]6-0 6-34549.2%73.3%51.6%023/4
27/12/2024United CupCementoQuarti6WLaura Siegemund (80) [GER]6-3 6-16173.3%78.8%66.7%012/2
27/12/2024United CupCementoRound robin6WJessica Bouzas Maneiro (54) [ESP]6-2 6-30062.9%69.2%65.2%049/10
15/11/2024BJK Cup PlayoffsCementoRound robin6WSohyun Park (355) [KOR]6-2 6-23264.6%71.0%70.6%211/2
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno4WDestanee Aiava (194) [AUS]6-1 7-6(1)11750.0%78.9%47.4%554/5
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno4WElena Gabriela Ruse (152) [ROU]6-3 6-13458.5%91.7%41.2%271/2
01/07/2024WimbledonErbaSecondo turno4WCaroline Wozniacki (91) [DEN]6-0 6-19468.9%80.6%42.9%021/1
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno4WLaura Siegemund (72) [GER]6-3 3-6 6-35364.4%75.0%48.4%1310/13
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno4WGreet Minnen (85) [BEL]6-2 6-35467.8%67.5%31.6%321/4
22/04/2024MadridTerra battutaOttavi4WSara Bejlek (136) [CZE]6-1 6-30066.7%60.9%47.8%1613/15
22/04/2024MadridTerra battutaSecondo turno4WMayar Sherif (72) [EGY]6-1 6-41249.1%84.6%59.3%013/3