StatisticheScheda giocatore

Elena Rybakina[KAZ]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
2
Eta
26
Altezza
184 cm
Mano
Destro
Match
97
Record
97-0
97 match filtrati|V-S: 97-0|V%: 100.0%|Ace/M: 6.51|DF/M: 2.61
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
17/03/2026MiamiCementoQuarti2WJessica Pegula (5) [USA]2-6 6-3 6-415461.6%66.7%51.2%738/10
17/03/2026MiamiCementoOttavi2WTalia Gibson (68) [AUS]6-2 6-28072.7%84.4%50.0%111/1
17/03/2026MiamiCementoSecondo turno2WMarta Kostyuk (28) [UKR]6-3 6-41255.9%84.8%57.7%333/3
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno2WYulia Putintseva (75) [KAZ]6-3 6-39262.1%75.0%54.5%102/3
04/03/2026Indian WellsCementoQuarti3WJessica Pegula (5) [USA]6-1 7-6(4)7265.4%74.5%48.1%504/5
04/03/2026Indian WellsCementoOttavi3WSonay Kartal (54) [GBR]6-4 4-3 RET6160.4%71.9%66.7%221/2
04/03/2026Indian WellsCementoSecondo turno3WMarta Kostyuk (28) [UKR]6-4 6-41257.8%67.6%48.1%073/6
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno3WHailey Baptiste (43) [USA]7-6(5) 2-6 6-26564.7%65.2%55.6%647/10
04/03/2026Indian WellsCementoSemifinale3WElina Svitolina (9) [UKR]7-5 6-46161.3%78.3%37.9%687/9
15/02/2026DubaiCementoSecondo turno3WKimberly Birrell (94) [AUS]6-1 6-26147.8%90.9%62.5%143/3
08/02/2026DohaCementoOttavi3WQinwen Zheng (26) [CHN]4-6 6-2 7-56166.3%72.5%45.7%963/5
08/02/2026DohaCementoSecondo turno3WXin Yu Wang (33) [CHN]6-2 6-42163.0%79.4%50.0%112/3
19/01/2026Australian OpenCementoFinale5WAryna Sabalenka (1) [BLR]6-4 4-6 6-46355.1%75.9%47.7%526/8
19/01/2026Australian OpenCementoQuarti5WIga Swiatek (2) [POL]7-5 6-111349.2%79.3%56.7%313/4
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno5WKaja Juvan (100) [SLO]6-4 6-35062.5%82.9%61.9%221/1
19/01/2026Australian OpenCementoOttavi5WElise Mertens (21) [BEL]6-1 6-310165.3%71.9%70.6%361/1
19/01/2026Australian OpenCementoSecondo turno5WTereza Valentova (54) [CZE]6-2 6-34162.3%63.2%60.9%487/9
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno5WVarvara Gracheva (77) [FRA]7-5 6-25058.6%76.5%58.3%325/7
19/01/2026Australian OpenCementoSemifinale5WJessica Pegula (6) [USA]6-3 7-6(7)6054.8%72.5%48.5%201/4
04/01/2026BrisbaneCementoOttavi5WPaula Badosa (25) [ESP]6-3 6-23045.7%81.0%60.0%693/4
04/01/2026BrisbaneCementoSecondo turno5WShuai Zhang (79) [CHN]6-3 7-516658.1%80.6%50.0%305/7
01/11/2025Riyadh FinalsCementoFinale6WAryna Sabalenka (1) [BLR]6-3 7-6(0)13264.4%72.3%73.1%505/5
01/11/2025Riyadh FinalsCementoRound robin6WIga Swiatek (2) [POL]3-6 6-1 6-05362.3%76.3%60.9%222/3
01/11/2025Riyadh FinalsCementoRound robin6WAmanda Anisimova (4) [USA]6-3 6-17168.9%87.1%50.0%231/1
01/11/2025Riyadh FinalsCementoRound robin6WEkaterina Alexandrova (10) [RUS]6-4 6-48260.3%78.9%56.0%635/6
01/11/2025Riyadh FinalsCementoSemifinale6WJessica Pegula (5) [USA]4-6 6-4 6-315562.9%73.2%42.4%114/8
20/10/2025TokyoCementoQuarti7WVictoria Mboko (23) [CAN]6-3 7-6(4)5158.5%78.9%77.8%222/2
20/10/2025TokyoCementoOttavi7WLeylah Fernandez (22) [CAN]6-4 6-36349.3%73.5%54.3%124/5
13/10/2025NingboCementoFinale9WEkaterina Alexandrova (10) [RUS]3-6 6-0 6-211360.6%87.5%42.3%212/3
13/10/2025NingboCementoQuarti9WAjla Tomljanovic (104) [AUS]6-2 6-07358.3%76.2%66.7%090/1
13/10/2025NingboCementoOttavi9WDayana Yastremska (30) [UKR]6-4 6-7(6) 6-310351.5%76.5%56.3%8153/6
13/10/2025NingboCementoSemifinale9WJasmine Paolini (8) [ITA]6-3 6-210452.5%87.5%44.8%027/7
06/10/2025WuhanCementoOttavi9WLinda Noskova (17) [CZE]6-3 6-48049.1%85.7%69.0%680/0
06/10/2025WuhanCementoSecondo turno9WJaqueline Cristian (48) [ROU]6-4 6-311357.9%90.9%45.8%450/0
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno10WCaty Mcnally (90) [USA]7-5 4-6 6-38757.4%75.9%44.2%232/5
19/09/2025BJK Cup FinalsCementoRound robin10WJessica Pegula (7) [USA]6-4 6-100---000/0
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno10WJulieta Pareja (335) [USA]6-3 6-07255.3%100.0%64.7%090/0
25/08/2025Us OpenCementoSecondo turno10WEmma Raducanu (36) [GBR]6-1 6-23346.7%85.7%62.5%200/0
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno10WTereza Valentova (96) [CZE]6-3 7-6(7)4253.2%70.7%44.4%276/9
07/08/2025CincinnatiCementoQuarti10WAryna Sabalenka (1) [BLR]6-1 6-411156.3%80.6%57.1%415/5
07/08/2025CincinnatiCementoOttavi10WMadison Keys (6) [USA]6-7(3) 6-4 6-26252.1%71.4%60.0%166/9
07/08/2025CincinnatiCementoSecondo turno10WElise Mertens (22) [BEL]4-6 6-3 7-5111056.6%85.7%44.2%1124/6
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno10WRenata Zarazua (70) [MEX]4-6 6-0 7-514748.5%80.0%50.9%347/8
27/07/2025MontrealCementoQuarti12WMarta Kostyuk (28) [UKR]6-1 2-1 RET0143.3%76.9%64.7%031/1
27/07/2025MontrealCementoOttavi12WDayana Yastremska (35) [UKR]5-7 6-2 7-57958.8%73.3%50.0%474/7
27/07/2025MontrealCementoSecondo turno12WJaqueline Cristian (52) [ROU]6-0 7-6(5)8054.9%89.3%65.2%131/1
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno12WHailey Baptiste (50) [USA]6-4 6-311355.2%84.4%61.5%343/3
21/07/2025WashingtonCementoQuarti12WMagdalena Frech (24) [POL]6-3 6-37464.3%83.3%55.0%253/3
21/07/2025WashingtonCementoOttavi12WVictoria Mboko (88) [CAN]6-3 7-53157.6%67.6%56.0%391/3
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno11WElina Avanesyan (49) [ARM]6-2 6-13247.0%74.2%51.4%148/9
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno11WMaria Sakkari (77) [GRE]6-3 6-16344.7%90.5%50.0%260/1
16/06/2025BerlinErbaOttavi11WKaterina Siniakova (74) [CZE]6-4 7-6(5)5865.3%73.5%42.3%152/4
16/06/2025BerlinErbaSecondo turno11WAshlyn Krueger (33) [USA]6-3 7-6(3)6366.2%71.4%52.0%243/5
09/06/2025Queen's ClubErbaOttavi11WHeather Watson (164) [GBR]6-4 6-29360.9%82.1%48.0%247/7
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno11WJulia Riera (202) [ARG]6-1 4-6 6-47270.9%66.1%47.8%423/8
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaSecondo turno11WJelena Ostapenko (21) [LAT]6-2 6-26441.7%80.0%57.1%381/2
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno11WIva Jovic (129) [USA]6-3 6-35170.0%68.6%93.3%012/3
18/05/2025StrasbourgTerra battutaFinale12WLiudmila Samsonova (19) [RUS]6-1 6-7(2) 6-116259.4%71.4%46.5%126/8
18/05/2025StrasbourgTerra battutaQuarti12WMagda Linette (33) [POL]7-5 6-37160.3%81.6%64.0%622/2
18/05/2025StrasbourgTerra battutaOttavi12WXin Yu Wang (42) [CHN]6-1 6-36062.2%78.6%70.6%222/2
18/05/2025StrasbourgTerra battutaSemifinale12WBeatriz Haddad Maia (23) [BRA]7-6(7) 1-6 6-28359.3%74.1%45.9%478/11
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno12WEva Lys (63) [GER]7-6(3) 6-24160.9%74.4%44.0%114/7
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno11WBianca Andreescu (132) [CAN]6-3 6-23158.1%80.6%50.0%033/3
10/04/2025BJK Cup QualifiersCementoRound robin10WYuliana Lizarazo (684) [COL]6-1 6-200---000/0
10/04/2025BJK Cup QualifiersCementoRound robin10WKimberly Birrell (61) [AUS]6-3 7-6(4)00---000/0
05/03/2025Indian WellsCementoSecondo turno7WKatie Boulter (38) [GBR]6-0 7-56267.3%84.8%50.0%230/1
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno7WSuzan Lamens (64) [NED]6-3 6-35364.2%76.7%41.7%463/4
17/02/2025DubaiCementoQuarti7WSofia Kenin (56) [USA]6-2 7-6(2)17366.7%77.1%54.2%012/3
17/02/2025DubaiCementoOttavi7WPaula Badosa (10) [ESP]4-6 7-6(8) 7-6(2)10863.5%67.8%44.0%8812/17
17/02/2025DubaiCementoSecondo turno7WMoyuka Uchijima (62) [JPN]6-3 6-27259.3%81.3%59.1%322/2
09/02/2025DohaCementoOttavi7WRebecca Sramkova (46) [SVK]7-6(1) 6-24253.6%90.0%42.3%221/3
09/02/2025DohaCementoSecondo turno7WPeyton Stearns (47) [USA]6-2 6-46650.9%77.8%38.5%422/5
03/02/2025Abu DhabiCementoQuarti5WOns Jabeur (33) [TUN]6-2 4-6 7-6(4)3557.1%76.8%40.5%142/5
03/02/2025Abu DhabiCementoOttavi5WKatie Volynets (68) [USA]2-6 6-4 6-47757.4%69.0%39.5%117/11
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno7WEmerson Jones (293) [AUS]6-1 6-111057.5%78.3%64.7%063/3
13/01/2025Australian OpenCementoSecondo turno7WDayana Yastremska (33) [UKR]6-3 6-42257.8%75.7%59.3%583/4
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno7WIva Jovic (191) [USA]6-0 6-34549.2%73.3%51.6%023/4
27/12/2024United CupCementoQuarti6WLaura Siegemund (80) [GER]6-3 6-16173.3%78.8%66.7%012/2
27/12/2024United CupCementoRound robin6WJessica Bouzas Maneiro (54) [ESP]6-2 6-30062.9%69.2%65.2%049/10
27/12/2024United CupCementoRound robin6WMaria Sakkari (32) [GRE]6-4 6-37163.5%72.5%56.5%263/4
15/11/2024BJK Cup PlayoffsCementoRound robin6WSohyun Park (355) [KOR]6-2 6-23264.6%71.0%70.6%211/2
04/11/2024Riyadh FinalsCementoRound robin5WAryna Sabalenka (1) [BLR]6-4 3-6 6-16459.2%83.3%48.3%444/7
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno4WDestanee Aiava (194) [AUS]6-1 7-6(1)11750.0%78.9%47.4%554/5
01/07/2024WimbledonErbaQuarti4WElina Svitolina (21) [UKR]6-3 6-27151.0%84.6%52.0%141/2
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno4WElena Gabriela Ruse (152) [ROU]6-3 6-13458.5%91.7%41.2%271/2
01/07/2024WimbledonErbaOttavi4WAnna Kalinskaya (18) [RUS]6-3 3-0 RET7151.2%85.7%35.0%112/3
01/07/2024WimbledonErbaSecondo turno4WCaroline Wozniacki (91) [DEN]6-0 6-19468.9%80.6%42.9%021/1
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno4WLaura Siegemund (72) [GER]6-3 3-6 6-35364.4%75.0%48.4%1310/13
17/06/2024BerlinErbaOttavi4WVeronika Kudermetova (35) [RUS]6-4 7-55264.5%77.5%50.0%131/3
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno4WGreet Minnen (85) [BEL]6-2 6-35467.8%67.5%31.6%321/4
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaOttavi4WElina Svitolina (19) [UKR]6-4 6-35156.3%74.1%52.4%531/3
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaSecondo turno4WElise Mertens (27) [BEL]6-4 6-23266.7%75.0%44.4%031/3
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno4WArantxa Rus (50) [NED]6-3 6-48174.6%77.3%40.0%132/3
22/04/2024MadridTerra battutaQuarti4WYulia Putintseva (50) [KAZ]4-6 7-6(4) 7-56860.7%70.4%47.8%027/10
22/04/2024MadridTerra battutaOttavi4WSara Bejlek (136) [CZE]6-1 6-30066.7%60.9%47.8%1613/15
22/04/2024MadridTerra battutaSecondo turno4WMayar Sherif (72) [EGY]6-1 6-41249.1%84.6%59.3%013/3
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno4WLucia Bronzetti (46) [ITA]6-4 6-36556.1%71.9%52.0%243/5