StatisticheScheda giocatore

Elina Svitolina[UKR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
7
Eta
31
Altezza
174 cm
Mano
Destro
Match
59
Record
59-0
59 match filtrati|V-S: 59-0|V%: 100.0%|Ace/M: 3.37|DF/M: 2.61
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
10/04/2026BJK Cup QualifiersCementoRound robin7WKatarzyna Kawa (160) [POL]6-2 6-100---000/0
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno8WEmerson Jones (147) [AUS]6-2 6-49251.6%81.3%56.7%111/1
04/03/2026Indian WellsCementoOttavi9WKaterina Siniakova (44) [CZE]6-1 1-1 RET1148.1%84.6%64.3%010/0
04/03/2026Indian WellsCementoSecondo turno9WAshlyn Krueger (82) [USA]6-4 6-22156.6%83.3%47.8%341/2
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno9WLaura Siegemund (55) [GER]7-6(5) 4-6 6-34460.6%71.4%56.1%038/11
15/02/2026DubaiCementoQuarti9WAntonia Ruzic (67) [CRO]3-6 6-2 6-35758.0%68.1%38.2%0111/14
15/02/2026DubaiCementoSecondo turno9WPaula Badosa (70) [ESP]6-4 0-0 RET1248.4%66.7%62.5%242/3
08/02/2026DohaCementoSecondo turno9WDayana Yastremska (42) [UKR]6-1 6-45263.6%67.9%62.5%261/3
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno12WCristina Bucsa (52) [ESP]6-4 6-11349.0%66.7%64.0%161/2
19/01/2026Australian OpenCementoSecondo turno12WDiana Shnaider (22) [RUS]7-6(4) 6-35555.8%69.8%47.1%031/5
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno12WLinda Klimovicova (134) [CZE]7-5 6-13263.9%76.9%50.0%335/6
05/01/2026AucklandCementoFinale13WXin Yu Wang (57) [CHN]6-3 7-6(6)7364.6%73.6%55.2%514/4
05/01/2026AucklandCementoQuarti13WSonay Kartal (68) [GBR]6-4 6-7(2) 7-6(5)1170.5%66.2%54.8%205/9
05/01/2026AucklandCementoOttavi13WKatie Boulter (112) [GBR]7-5 6-44457.5%54.3%55.9%244/8
05/01/2026AucklandCementoSecondo turno13WVarvara Gracheva (75) [FRA]6-3 6-12258.3%78.6%40.0%352/4
05/01/2026AucklandCementoSemifinale13WIva Jovic (35) [USA]7-6(5) 6-23360.9%64.3%48.1%023/6
27/07/2025MontrealCementoSecondo turno13WAnna Kalinskaya (31) [RUS]6-1 6-18255.8%91.7%47.4%153/3
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno13WKamilla Rakhimova (62) [UZB]7-5 6-24339.7%72.0%42.1%152/6
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno13WAnna Bondar (75) [HUN]6-3 6-12251.1%79.2%69.6%162/2
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno13WAliaksandra Sasnovich (107) [BLR]6-2 6-41548.9%59.1%52.2%363/7
22/06/2025Bad HomburgErbaSecondo turno14WElise Mertens (24) [BEL]7-5 6-43363.6%76.2%50.0%152/4
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno14WZeynep Sonmez (76) [TUR]6-1 6-12267.7%57.1%60.0%027/8
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaSecondo turno14WBernarda Pera (83) [USA]7-6(4) 7-6(5)7551.0%72.5%38.8%249/13
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno14WAnna Bondar (82) [HUN]7-6(4) 7-54355.4%70.7%63.6%214/6
06/05/2025RomeTerra battutaOttavi14WDanielle Collins (35) [USA]6-4 6-23546.4%76.9%46.7%064/6
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno14WHailey Baptiste (90) [USA]6-4 3-6 6-43859.8%68.8%41.9%378/12
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno14WJessica Bouzas Maneiro (72) [ESP]6-4 7-6(2)4663.4%59.3%44.1%186/10
22/04/2025MadridTerra battutaQuarti17WMoyuka Uchijima (56) [JPN]6-2 6-15073.3%72.7%50.0%152/3
22/04/2025MadridTerra battutaOttavi17WMaria Sakkari (82) [GRE]6-3 6-42172.9%60.8%52.6%325/7
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno17WSonay Kartal (60) [GBR]6-3 6-10164.3%66.7%73.3%130/1
14/04/2025RouenTerra battutaFinale18WOlga Danilovic (39) [SRB]6-4 7-6(8)6360.0%73.3%46.7%533/5
14/04/2025RouenTerra battutaQuarti18WJessica Bouzas Maneiro (73) [ESP]6-3 6-21064.3%66.7%56.0%137/8
14/04/2025RouenTerra battutaOttavi18WAnhelina Kalinina (65) [UKR]6-4 6-04061.4%74.3%45.5%106/7
14/04/2025RouenTerra battutaSecondo turno18WJil Teichmann (96) [SUI]6-4 6-20064.2%64.7%57.9%123/5
14/04/2025RouenTerra battutaSemifinale18WElena Gabriela Ruse (90) [ROU]6-0 6-24068.2%76.7%64.3%260/0
10/04/2025BJK Cup QualifiersCementoRound robin18WJil Teichmann (96) [SUI]6-4 6-200---000/0
10/04/2025BJK Cup QualifiersCementoRound robin18WMaja Chwalinska (121) [POL]7-6(4) 6-300---000/0
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno22WBelinda Bencic (45) [SUI]6-1 6-24264.9%70.3%50.0%323/3
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno23WAshlyn Krueger (41) [USA]6-1 6-7(8) 6-33857.4%64.8%47.5%3134/8
09/02/2025DohaCementoPrimo turno22WMarketa Vondrousova (34) [CZE]0-6 6-2 7-51554.1%67.4%41.0%647/12
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno27WSorana Cirstea (71) [ROU]6-4 6-42457.9%84.8%50.0%441/2
13/01/2025Australian OpenCementoOttavi27WVeronika Kudermetova (75) [RUS]6-4 6-15362.3%66.7%55.0%001/3
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno27WCaroline Dolehide (83) [USA]6-1 6-47364.1%70.7%65.2%408/8
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno28WMaria Lourdes Carle (83) [ARG]3-6 6-3 6-40366.7%60.3%44.1%3911/17
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno28WAnhelina Kalinina (55) [UKR]6-1 6-28558.5%78.9%40.7%162/2
19/08/2024MonterreyCementoOttavi28WElina Avanesyan (51) [ARM]6-4 6-32456.0%89.3%45.5%061/3
12/08/2024CincinnatiCementoSecondo turno30WJessica Bouzas Maneiro (91) [ESP]6-4 6-12151.9%64.3%61.5%061/3
12/08/2024CincinnatiCementoPrimo turno30WYafan Wang (62) [CHN]5-7 6-3 6-29549.0%72.3%59.2%336/8
05/08/2024TorontoCementoPrimo turno34WShelby Rogers (379) [USA]6-0 6-23450.9%70.4%50.0%246/7
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno31WMoyuka Uchijima (64) [JPN]6-2 6-12084.0%59.5%75.0%151/2
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno21WMagda Linette (44) [POL]7-5 6-7(9) 6-36169.5%72.0%52.8%8310/12
01/07/2024WimbledonErbaOttavi21WXin Yu Wang (42) [CHN]6-2 6-18163.8%80.0%64.7%343/3
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno21WJule Niemeier (90) [GER]6-3 6-44267.9%72.2%58.8%361/3
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno19WKarolina Pliskova (52) [CZE]3-6 6-4 6-23269.2%59.3%45.8%365/10
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaSecondo turno19WAna Bogdan (64) [ROU]7-5 6-24363.2%54.2%46.4%015/9
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno19WDiane Parry (63) [FRA]6-4 7-6(3)4063.2%74.4%44.0%513/6
20/05/2024StrasbourgTerra battutaSecondo turno17WDiane Parry (61) [FRA]6-3 6-40264.2%61.8%57.9%421/3
06/05/2024RomeTerra battutaSecondo turno19WAnna Kalinskaya (26) [RUS]6-3 6-32161.5%78.1%45.0%042/3
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno19WSara Errani (93) [ITA]6-0 6-24443.5%77.8%40.0%0310/11