StatisticheScheda giocatore

Emma Raducanu[GBR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
29
Eta
23
Altezza
175 cm
Mano
Destro
Match
41
Record
18-23
41 match filtrati|V-S: 18-23|V%: 43.9%|Ace/M: 3.37|DF/M: 3.59
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
04/03/2026Indian WellsCementoSecondo turno24LAmanda Anisimova (6) [USA]6-1 6-10356.4%27.3%47.1%222/7
24/09/2025BeijingCementoSecondo turno32LJessica Pegula (7) [USA]3-6 7-6(9) 6-05466.3%67.2%32.4%527/12
25/08/2025Us OpenCementoSecondo turno36LElena Rybakina (10) [KAZ]6-1 6-22063.0%62.1%29.4%335/9
07/08/2025CincinnatiCementoSecondo turno39LAryna Sabalenka (1) [BLR]7-6(3) 4-6 7-6(5)10963.4%75.3%44.9%836/8
27/07/2025MontrealCementoSecondo turno33LAmanda Anisimova (7) [USA]6-2 6-10169.4%50.0%26.7%425/10
21/07/2025WashingtonCementoSecondo turno46WMarta Kostyuk (27) [UKR]7-6(4) 6-42473.3%70.9%50.0%375/7
30/06/2025WimbledonErbaSecondo turno40LAryna Sabalenka (1) [BLR]7-6(6) 6-44374.1%60.3%40.9%4111/15
09/06/2025Queen's ClubErbaQuarti37LQinwen Zheng (5) [CHN]6-2 6-44765.1%58.5%36.4%5410/15
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno41LIga Swiatek (5) [POL]6-1 6-22061.9%53.8%31.3%334/8
18/05/2025StrasbourgTerra battutaSecondo turno43WDaria Kasatkina (17) [AUS]6-1 6-30364.2%58.8%36.8%062/6
06/05/2025RomeTerra battutaOttavi49LCoco Gauff (3) [USA]6-1 6-20165.2%46.7%43.8%435/9
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno49LMarta Kostyuk (36) [UKR]6-4 2-6 6-20463.0%60.3%41.2%1910/16
18/03/2025MiamiCementoQuarti60LJessica Pegula (4) [USA]6-4 6-7(3) 6-23069.9%66.2%53.6%615/9
18/03/2025MiamiCementoOttavi60WAmanda Anisimova (17) [USA]6-1 6-32077.5%77.4%66.7%120/1
18/03/2025MiamiCementoSecondo turno60WMccartney Kessler (48) [USA]6-1 3-0 RET3158.1%61.1%69.2%020/1
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno60WEmma Navarro (10) [USA]7-6(6) 2-6 7-6(3)3854.1%61.7%45.1%324/10
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno55LMoyuka Uchijima (52) [JPN]6-3 6-22472.2%48.7%33.3%225/10
17/02/2025DubaiCementoSecondo turno61LKarolina Muchova (17) [CZE]7-6(6) 6-46366.3%67.9%44.4%4210/13
17/02/2025DubaiCementoPrimo turno61WMaria Sakkari (29) [GRE]6-4 6-23066.7%60.5%57.9%212/4
09/02/2025DohaCementoPrimo turno60LEkaterina Alexandrova (26) [RUS]6-3 7-55168.4%61.5%33.3%123/8
03/02/2025Abu DhabiCementoSecondo turno56LMarketa Vondrousova (37) [CZE]6-3 6-40263.9%53.8%50.0%497/12
13/01/2025Australian OpenCementoSecondo turno61LIga Swiatek (2) [POL]6-1 6-01458.5%54.8%22.7%237/12
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno61WEkaterina Alexandrova (31) [RUS]7-6(4) 7-6(2)91557.4%67.2%30.2%148/14
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno61WAmanda Anisimova (35) [USA]6-3 7-50565.8%53.8%40.7%278/13
16/09/2024SeoulCementoQuarti70LDaria Kasatkina (13) [AUS]6-1 0-0 RET0350.0%14.3%14.3%441/4
16/09/2024SeoulCementoOttavi70WYue Yuan (40) [CHN]6-4 6-311562.3%72.1%34.6%044/7
16/09/2024SeoulCementoSecondo turno70WPeyton Stearns (48) [USA]7-6(4) 7-6(5)2866.1%59.7%35.1%389/15
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno72LSofia Kenin (54) [USA]6-1 3-6 6-46364.6%68.6%32.1%656/11
29/07/2024WashingtonCementoQuarti89LPaula Badosa (62) [ESP]4-6 7-5 6-45667.3%62.2%52.8%1184/8
29/07/2024WashingtonCementoOttavi89WPeyton Stearns (51) [USA]7-6(6) 6-21357.0%75.6%55.9%245/6
29/07/2024WashingtonCementoSecondo turno89WElise Mertens (35) [BEL]6-2 3-6 6-47560.6%63.2%51.4%3118/12
01/07/2024WimbledonErbaOttavi135LLulu Sun (123) [NZL]6-2 5-7 6-24267.9%54.2%52.9%448/13
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno135WRenata Zarazua (98) [MEX]7-6(0) 6-31270.3%71.2%54.5%024/5
01/07/2024WimbledonErbaSecondo turno135WMaria Sakkari (9) [GRE]6-2 6-33376.3%71.1%50.0%267/7
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno135WElise Mertens (33) [BEL]6-1 6-23173.5%75.0%61.5%112/2
24/06/2024EastbourneErbaQuarti168LDaria Kasatkina (14) [AUS]6-2 6-22270.0%42.9%44.4%157/13
24/06/2024EastbourneErbaOttavi168WJessica Pegula (5) [USA]4-6 7-6(6) 7-54961.5%65.7%42.9%678/14
24/06/2024EastbourneErbaSecondo turno168WSloane Stephens (45) [USA]6-4 6-05259.6%67.9%63.2%004/6
10/06/2024NottinghamErbaSemifinale209LKatie Boulter (30) [GBR]6-7(13) 6-3 6-47664.6%65.9%46.7%8711/16
10/06/2024NottinghamErbaOttavi209WDaria Snigur (127) [UKR]6-2 6-211267.6%71.7%40.9%137/8
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno221LMaria Lourdes Carle (82) [ARG]6-2 6-20365.0%46.2%14.3%151/7