StatisticheScheda giocatore

Emma Raducanu[GBR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
29
Eta
23
Altezza
175 cm
Mano
Destro
Match
19
Record
13-6
19 match filtrati|V-S: 13-6|V%: 68.4%|Ace/M: 3.37|DF/M: 2.68
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/06/2025WimbledonErbaSecondo turno40LAryna Sabalenka (1) [BLR]7-6(6) 6-44374.1%60.3%40.9%4111/15
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno40WMingge Xu (318) [GBR]6-3 6-34275.5%75.0%38.5%342/4
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno40WMarketa Vondrousova (73) [CZE]6-3 6-32071.7%68.4%66.7%164/5
23/06/2025EastbourneErbaOttavi38LMaya Joint (51) [AUS]4-6 6-1 7-6(4)1467.6%57.3%36.1%323/10
23/06/2025EastbourneErbaSecondo turno38WAnn Li (64) [USA]6-7(5) 6-3 6-13374.0%62.0%60.0%227/10
09/06/2025Queen's ClubErbaQuarti37LQinwen Zheng (5) [CHN]6-2 6-44765.1%58.5%36.4%5410/15
09/06/2025Queen's ClubErbaOttavi37WRebecca Sramkova (41) [SVK]6-4 6-10272.0%66.7%50.0%144/6
09/06/2025Queen's ClubErbaSecondo turno37WCristina Bucsa (112) [ESP]6-1 6-22164.0%75.0%66.7%311/1
01/07/2024WimbledonErbaOttavi135LLulu Sun (123) [NZL]6-2 5-7 6-24267.9%54.2%52.9%448/13
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno135WRenata Zarazua (98) [MEX]7-6(0) 6-31270.3%71.2%54.5%024/5
01/07/2024WimbledonErbaSecondo turno135WMaria Sakkari (9) [GRE]6-2 6-33376.3%71.1%50.0%267/7
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno135WElise Mertens (33) [BEL]6-1 6-23173.5%75.0%61.5%112/2
24/06/2024EastbourneErbaQuarti168LDaria Kasatkina (14) [AUS]6-2 6-22270.0%42.9%44.4%157/13
24/06/2024EastbourneErbaOttavi168WJessica Pegula (5) [USA]4-6 7-6(6) 7-54961.5%65.7%42.9%678/14
24/06/2024EastbourneErbaSecondo turno168WSloane Stephens (45) [USA]6-4 6-05259.6%67.9%63.2%004/6
10/06/2024NottinghamErbaSemifinale209LKatie Boulter (30) [GBR]6-7(13) 6-3 6-47664.6%65.9%46.7%8711/16
10/06/2024NottinghamErbaQuarti209WFrancesca Jones (249) [GBR]W/O00---000/0
10/06/2024NottinghamErbaOttavi209WDaria Snigur (127) [UKR]6-2 6-211267.6%71.7%40.9%137/8
10/06/2024NottinghamErbaSecondo turno209WEna Shibahara (274) [JPN]6-1 6-44058.7%70.4%52.6%124/6