StatisticheScheda giocatore

Facundo Diaz Acosta[ARG]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
178
Eta
25
Altezza
183 cm
Mano
Mancino
Match
33
Record
19-14
33 match filtrati|V-S: 19-14|V%: 57.6%|Ace/M: 3.06|DF/M: 2.24
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
24/11/2025Temuco ChallengerCementoQuarti221LFederico Agustin Gomez (250) [ARG]3-6 6-4 6-22262.1%68.5%48.5%9114/7
24/11/2025Temuco ChallengerCementoOttavi221WEduardo Ribeiro (485) [BRA]7-6(4) 6-43357.1%69.4%66.7%311/3
24/11/2025Temuco ChallengerCementoSecondo turno221WBenjamin Torrealba (901) [CHI]6-2 6-13262.2%85.7%58.8%023/3
17/11/2025Florianopolis ChallengerTerra battutaOttavi226LEduardo Ribeiro (551) [BRA]3-6 6-4 6-43071.6%60.3%56.5%202/7
17/11/2025Florianopolis ChallengerTerra battutaSecondo turno226WChristoph Negritu (299) [GER]6-4 6-7(2) 7-6(5)4365.0%68.7%50.0%242/6
10/11/2025Montevideo ChallengerTerra battutaSecondo turno225LMarco Cecchinato (233) [ITA]6-4 7-51361.5%72.5%56.0%236/8
20/10/2025Costa do Sauipe ChallengerTerra battutaOttavi228LThiago Agustin Tirante (101) [ARG]7-6(3) 6-42270.8%69.6%52.6%1321/3
20/10/2025Costa do Sauipe ChallengerTerra battutaSecondo turno228WZdenek Kolar (231) [CZE]6-0 6-22270.6%77.8%40.0%024/4
13/10/2025Curitiba ChallengerTerra battutaOttavi233LRoman Andres Burruchaga (131) [ARG]6-4 6-42164.6%59.5%60.9%437/10
13/10/2025Curitiba ChallengerTerra battutaSecondo turno233WAlvaro Guillen Meza (201) [ECU]7-5 6-13557.6%78.9%32.1%147/10
29/09/2025Antofagasta ChallengerTerra battutaFinale265LCristian Garin (125) [CHI]2-6 6-3 6-34162.2%67.4%64.3%523/6
29/09/2025Antofagasta ChallengerTerra battutaFinale265LCristian Garin (125) [CHI]2-6 6-3 6-34162.2%67.4%64.3%523/6
29/09/2025Antofagasta ChallengerTerra battutaQuarti265WAlvaro Guillen Meza (205) [ECU]6-7(4) 6-2 6-24172.2%75.4%40.0%331/3
29/09/2025Antofagasta ChallengerTerra battutaOttavi265WLukas Neumayer (177) [AUT]6-4 6-34253.3%81.3%50.0%132/3
29/09/2025Antofagasta ChallengerTerra battutaSecondo turno265WNicolas Kicker (275) [ARG]7-6(2) 6-44267.8%66.1%53.6%017/9
29/09/2025Antofagasta ChallengerTerra battutaSemifinale265WJoao Lucas Reis Da Silva (220) [BRA]4-6 6-1 6-42256.8%61.1%65.9%065/7
15/09/2025Bad Waltersdorf ChallengerTerra battutaOttavi268LHynek Barton (302) [CZE]6-4 5-7 6-41259.8%69.1%62.2%433/6
15/09/2025Bad Waltersdorf ChallengerTerra battutaSecondo turno268WDaniel Elahi Galan (130) [COL]6-4 6-23172.9%74.4%62.5%313/3
08/09/2025Szczecin ChallengerTerra battutaSemifinale314LPablo Llamas Ruiz (284) [ESP]6-7(5) 6-2 6-31453.7%66.7%52.3%138/12
08/09/2025Szczecin ChallengerTerra battutaQuarti314WHenri Squire (355) [GER]4-6 7-5 7-6(6)4564.8%72.9%36.8%691/6
08/09/2025Szczecin ChallengerTerra battutaOttavi314WHynek Barton (305) [CZE]5-7 6-3 6-46461.5%78.6%51.4%729/12
08/09/2025Szczecin ChallengerTerra battutaSecondo turno314WElias Ymer (243) [SWE]6-2 6-12267.6%78.3%63.6%331/2
01/09/2025Seville ChallengerTerra battutaSecondo turno256LPablo Llamas Ruiz (361) [ESP]6-4 6-00152.9%51.9%50.0%019/13
25/08/2025Como ChallengerTerra battutaSecondo turno256LGonzalo Bueno (205) [PER]3-6 6-3 6-44465.3%64.5%39.4%128/13
21/07/2025Zug ChallengerTerra battutaQuarti186LJakub Paul (350) [SUI]6-2 7-51159.4%51.2%32.1%229/16
21/07/2025Zug ChallengerTerra battutaOttavi186WAdolfo Daniel Vallejo (246) [PAR]7-6(5) 6-25171.0%73.5%60.0%144/5
21/07/2025Zug ChallengerTerra battutaSecondo turno186WMarat Sharipov (280) [RUS]6-4 6-34062.0%87.1%68.4%410/0
07/07/2025Trieste ChallengerTerra battutaSemifinale199LThiago Agustin Tirante (121) [ARG]6-4 6-42554.2%74.4%48.5%527/9
07/07/2025Trieste ChallengerTerra battutaQuarti199WStefano Travaglia (310) [ITA]6-1 6-25071.1%81.5%100.0%022/2
07/07/2025Trieste ChallengerTerra battutaOttavi199WLukas Klein (185) [SVK]7-6(7) 6-26360.6%70.2%45.9%127/8
07/07/2025Trieste ChallengerTerra battutaSecondo turno199WKyrian Jacquet (148) [FRA]6-3 6-04449.0%84.0%53.8%443/4
30/06/2025Modena ChallengerTerra battutaOttavi199LJuan Manuel Cerundolo (112) [ARG]7-6(1) 6-33554.3%65.8%53.1%224/6
30/06/2025Modena ChallengerTerra battutaSecondo turno199WPatrick Zahraj (280) [GER]6-1 6-43061.7%79.3%77.8%630/0