StatisticheScheda giocatore

Iga Swiatek[POL]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
4
Eta
24
Altezza
176 cm
Mano
Destro
Match
78
Record
68-10
78 match filtrati|V-S: 68-10|V%: 87.2%|Ace/M: 1.99|DF/M: 1.65
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
27/12/2024United CupCementoFinale2LCoco Gauff (3) [USA]6-4 6-40561.0%55.3%46.7%443/8
27/12/2024United CupCementoQuarti2WKatie Boulter (24) [GBR]6-7(4) 6-1 6-44268.6%70.0%40.6%365/7
27/12/2024United CupCementoRound robin2WMalene Helgo (404) [NOR]6-1 6-03366.7%87.5%58.3%330/0
27/12/2024United CupCementoRound robin2WKarolina Muchova (22) [CZE]6-3 6-42166.3%61.8%50.0%345/7
27/12/2024United CupCementoSemifinale2WElena Rybakina (6) [KAZ]7-6(5) 6-42368.1%67.3%60.9%111/2
13/11/2024BJK Cup FinalsCementoQuarti2WLinda Noskova (26) [CZE]7-6(4) 4-6 7-55263.6%77.8%41.7%1062/6
13/11/2024BJK Cup FinalsCementoOttavi2WPaula Badosa (12) [ESP]6-3 6-7(5) 6-13369.2%65.1%39.3%354/7
13/11/2024BJK Cup FinalsCementoSemifinale2WJasmine Paolini (4) [ITA]3-6 6-4 6-48666.1%66.7%45.9%4213/16
04/11/2024Riyadh FinalsCementoRound robin2LCoco Gauff (3) [USA]6-3 6-41266.7%50.0%41.7%2117/12
04/11/2024Riyadh FinalsCementoRound robin2WBarbora Krejcikova (13) [CZE]4-6 7-5 6-210560.9%69.6%50.0%365/9
04/11/2024Riyadh FinalsCementoRound robin2WDaria Kasatkina (9) [AUS]6-1 6-01164.1%76.0%64.3%030/0
26/08/2024Us OpenCementoQuarti1LJessica Pegula (6) [USA]6-2 6-40268.3%56.1%47.4%014/8
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno1WKamilla Rakhimova (104) [UZB]6-4 7-6(6)5156.7%71.1%69.0%252/4
26/08/2024Us OpenCementoOttavi1WLiudmila Samsonova (16) [RUS]6-4 6-13162.3%87.9%45.0%130/0
26/08/2024Us OpenCementoSecondo turno1WAnastasia Pavlyuchenkova (27) [RUS]6-4 6-20264.6%77.4%70.6%310/0
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno1WEna Shibahara (217) [JPN]6-0 6-14070.6%83.3%80.0%140/0
12/08/2024CincinnatiCementoSemifinale1LAryna Sabalenka (3) [BLR]6-3 6-31357.1%67.5%20.0%5110/15
12/08/2024CincinnatiCementoQuarti1WMirra Andreeva (24) [RUS]4-6 6-3 7-56267.0%73.8%63.3%1242/3
12/08/2024CincinnatiCementoOttavi1WMarta Kostyuk (21) [UKR]6-2 6-20270.5%71.0%61.5%230/1
12/08/2024CincinnatiCementoSecondo turno1WVarvara Gracheva (69) [FRA]6-0 6-7(8) 6-27261.0%74.5%60.0%041/3
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSemifinale1LQinwen Zheng (7) [CHN]6-2 7-52570.5%53.5%22.2%637/13
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaBR1WAnna Karolina Schmiedlova (67) [SVK]6-2 6-13177.5%74.2%77.8%030/1
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaQuarti1WDanielle Collins (9) [USA]6-1 2-6 4-1 RET2170.4%66.0%47.6%714/6
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaOttavi1WXiyu Wang (52) [CHN]6-3 6-41263.9%65.2%50.0%106/8
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno1WDiane Parry (59) [FRA]6-1 6-12073.0%77.8%70.0%040/0
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno1WIrina Camelia Begu (143) [ROU]6-2 7-50166.7%70.0%50.0%241/3
01/07/2024WimbledonErbaSecondo turno1LYulia Putintseva (35) [KAZ]3-6 6-1 6-25266.7%61.5%46.2%044/8
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno1WSofia Kenin (49) [USA]6-3 6-46154.4%83.9%57.7%133/4
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno1WPetra Martic (85) [CRO]6-4 6-33265.5%83.3%63.2%220/0
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaFinale1WJasmine Paolini (15) [ITA]6-2 6-11061.9%69.2%68.8%120/1
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaQuarti1WMarketa Vondrousova (6) [CZE]6-0 6-20069.2%85.2%50.0%041/1
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno1WLeolia Jeanjean (148) [FRA]6-1 6-21073.0%77.8%50.0%011/2
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaOttavi1WAnastasia Potapova (41) [RUS]6-0 6-03059.3%93.8%81.8%010/0
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaSecondo turno1WMarie Bouzkova (42) [CZE]6-4 6-22163.3%74.2%66.7%530/1
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno1WNaomi Osaka (134) [JPN]7-6(1) 1-6 7-50360.0%65.2%47.8%844/9
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaSemifinale1WCoco Gauff (3) [USA]6-2 6-40066.7%64.3%66.7%343/4
06/05/2024RomeTerra battutaFinale1WAryna Sabalenka (2) [BLR]6-2 6-31154.4%74.2%61.5%227/7
06/05/2024RomeTerra battutaQuarti1WMadison Keys (16) [USA]6-1 6-31175.0%70.8%56.3%2310/10
06/05/2024RomeTerra battutaOttavi1WAngelique Kerber (331) [GER]7-5 6-32172.6%66.7%70.6%161/3
06/05/2024RomeTerra battutaSecondo turno1WYulia Putintseva (41) [KAZ]6-3 6-40261.6%71.1%60.7%424/5
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno1WBernarda Pera (77) [USA]6-0 6-20057.7%70.0%59.1%234/5
06/05/2024RomeTerra battutaSemifinale1WCoco Gauff (3) [USA]6-4 6-31165.5%72.2%52.6%341/2
22/04/2024MadridTerra battutaFinale1WAryna Sabalenka (2) [BLR]7-5 4-6 7-6(7)2465.5%66.7%51.2%448/13
22/04/2024MadridTerra battutaQuarti1WBeatriz Haddad Maia (14) [BRA]4-6 6-0 6-20370.0%63.3%61.9%164/7
22/04/2024MadridTerra battutaOttavi1WSara Sorribes Tormo (55) [ESP]6-1 6-00163.2%75.0%64.3%030/1
22/04/2024MadridTerra battutaSecondo turno1WSorana Cirstea (30) [ROU]6-1 6-10064.4%65.5%68.8%021/2
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno1WXiyu Wang (52) [CHN]6-1 6-43363.5%72.7%47.4%123/4
22/04/2024MadridTerra battutaSemifinale1WMadison Keys (20) [USA]6-1 6-30072.0%69.4%78.6%503/3
15/04/2024StuttgartTerra battutaSemifinale1LElena Rybakina (4) [KAZ]6-3 4-6 6-30756.6%65.0%47.8%10516/20
15/04/2024StuttgartTerra battutaQuarti1WEmma Raducanu (303) [GBR]7-6(2) 6-31165.6%75.0%66.7%120/1
15/04/2024StuttgartTerra battutaOttavi1WElise Mertens (30) [BEL]6-3 6-41175.0%64.6%50.0%125/7
12/04/2024BJK Cup QualifiersCementoRound robin1WSimona Waltert (158) [SUI]6-3 6-11167.9%75.0%52.9%126/7
12/04/2024BJK Cup QualifiersCementoRound robin1WCeline Naef (148) [SUI]6-4 6-30176.9%72.5%33.3%122/5
18/03/2024MiamiCementoOttavi1LEkaterina Alexandrova (16) [RUS]6-4 6-23171.4%62.5%43.8%843/6
18/03/2024MiamiCementoSecondo turno1WLinda Noskova (31) [CZE]6-7(7) 6-4 6-42374.5%67.1%56.0%745/8
18/03/2024MiamiCementoPrimo turno1WCamila Giorgi (107) [ITA]6-1 6-12161.9%76.9%68.8%294/4
06/03/2024Indian WellsCementoFinale1WMaria Sakkari (9) [GRE]6-4 6-02267.4%75.9%64.3%111/2
06/03/2024Indian WellsCementoQuarti1WCaroline Wozniacki (204) [DEN]6-4 1-0 RET2059.3%62.5%72.7%110/1
06/03/2024Indian WellsCementoOttavi1WYulia Putintseva (79) [KAZ]6-1 6-21169.8%73.3%53.8%044/6
06/03/2024Indian WellsCementoSecondo turno1WLinda Noskova (29) [CZE]6-4 6-00161.1%63.6%61.9%274/5
06/03/2024Indian WellsCementoPrimo turno1WDanielle Collins (56) [USA]6-3 6-02271.4%71.1%50.0%474/4
06/03/2024Indian WellsCementoSemifinale1WMarta Kostyuk (32) [UKR]6-2 6-10074.4%82.8%50.0%240/0
19/02/2024DubaiCementoSemifinale1LAnna Kalinskaya (40) [RUS]6-4 6-45266.1%66.7%35.0%103/7
19/02/2024DubaiCementoQuarti1WQinwen Zheng (7) [CHN]6-3 6-21063.9%74.4%54.5%313/3
19/02/2024DubaiCementoOttavi1WElina Svitolina (20) [UKR]6-1 6-44269.0%67.5%44.4%414/6
19/02/2024DubaiCementoSecondo turno1WSloane Stephens (41) [USA]6-4 6-41362.7%61.9%52.0%035/8
12/02/2024DohaCementoFinale1WElena Rybakina (4) [KAZ]7-6(8) 6-22473.3%57.1%47.8%327/10
12/02/2024DohaCementoQuarti1WVictoria Azarenka (31) [BLR]6-4 6-00164.3%77.8%53.3%021/2
12/02/2024DohaCementoOttavi1WEkaterina Alexandrova (19) [RUS]6-1 6-45074.0%74.1%47.4%238/8
12/02/2024DohaCementoSecondo turno1WSorana Cirstea (22) [ROU]6-1 6-10172.2%76.9%80.0%100/0
12/02/2024DohaCementoSemifinale1WKarolina Pliskova (59) [CZE]W/O00---000/0
15/01/2024Australian OpenCementoSecondo turno1LLinda Noskova (50) [CZE]3-6 6-3 6-44162.8%64.8%56.3%1044/7
15/01/2024Australian OpenCementoPrimo turno1WSofia Kenin (41) [USA]7-6(2) 6-25069.0%65.3%63.6%233/5
15/01/2024Australian OpenCementoPrimo turno1WDanielle Collins (62) [USA]6-4 3-6 6-41468.1%64.1%30.0%279/15
01/01/2024United CupCementoQuarti1WQinwen Zheng (14) [CHN]6-2 6-30158.2%65.6%60.9%291/3
01/01/2024United CupCementoRound robin1WSara Sorribes Tormo (53) [ESP]6-2 6-12061.2%73.3%68.4%024/4
01/01/2024United CupCementoRound robin1WBeatriz Haddad Maia (11) [BRA]6-2 6-20075.5%67.6%66.7%213/4
01/01/2024United CupCementoSemifinale1WCaroline Garcia (20) [FRA]4-6 6-1 6-12471.1%75.9%45.5%213/4