StatisticheScheda giocatore

Iga Swiatek[POL]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
4
Eta
24
Altezza
176 cm
Mano
Destro
Match
42
Record
40-2
42 match filtrati|V-S: 40-2|V%: 95.2%|Ace/M: 2.83|DF/M: 2.00
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno2WKayla Day (187) [USA]6-0 7-6(2)3748.6%79.4%47.2%1111/13
08/02/2026DohaCementoQuarti2LMaria Sakkari (52) [GRE]2-6 6-4 7-55162.7%67.3%45.2%026/11
08/02/2026DohaCementoOttavi2WDaria Kasatkina (61) [AUS]5-7 6-1 6-17464.1%64.4%45.5%148/12
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno2WYue Yuan (130) [CHN]7-6(5) 6-33359.7%72.1%41.4%204/7
19/01/2026Australian OpenCementoOttavi2WMaddison Inglis (168) [AUS]6-0 6-30155.8%83.3%63.2%112/3
05/01/2026United CupCementoRound robin2WSuzan Lamens (97) [NED]6-3 6-200---000/0
24/09/2025BeijingCementoSecondo turno2WCamila Osorio (83) [COL]6-0 0-0 RET1253.8%64.3%58.3%064/4
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno2WYue Yuan (110) [CHN]6-0 6-32176.7%75.8%70.0%120/1
15/09/2025SeoulCementoOttavi2WSorana Cirstea (66) [ROU]6-3 6-22147.2%60.0%60.7%415/7
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno2WEmiliana Arango (84) [COL]6-1 6-21361.9%88.5%56.3%120/0
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno2WSuzan Lamens (66) [NED]6-1 4-6 6-47465.5%67.3%44.8%185/9
07/08/2025CincinnatiCementoOttavi3WSorana Cirstea (136) [ROU]6-4 6-31250.0%61.5%57.7%020/2
27/07/2025MontrealCementoSecondo turno3WEva Lys (69) [GER]6-2 6-22354.2%73.1%63.6%031/1
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno3WHanyu Guo (259) [CHN]6-3 6-14662.0%67.7%47.4%031/3
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno4WPolina Kudermetova (64) [UZB]7-5 6-15265.5%77.8%68.4%351/1
30/06/2025WimbledonErbaSecondo turno4WDanielle Collins (54) [USA]6-2 6-32158.3%85.7%55.0%233/3
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno4WCaty Mcnally (208) [USA]5-7 6-2 6-15262.5%71.7%52.8%0413/15
22/06/2025Bad HomburgErbaOttavi8WVictoria Azarenka (105) [BLR]6-4 6-46369.1%78.9%41.2%654/6
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaSecondo turno5WJaqueline Cristian (60) [ROU]6-2 7-50050.0%75.0%68.8%136/6
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno2WElisabetta Cocciaretto (82) [ITA]6-1 6-01054.3%84.2%75.0%230/0
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno2WAlexandra Eala (72) [PHI]4-6 6-4 6-26458.8%63.8%54.5%355/10
14/04/2025StuttgartTerra battutaOttavi2WJana Fett (153) [CRO]6-2 6-23161.4%81.5%52.9%291/2
18/03/2025MiamiCementoQuarti2LAlexandra Eala (140) [PHI]6-2 7-53464.3%46.7%24.0%132/10
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno2WCaroline Garcia (74) [FRA]6-2 7-58161.4%68.6%68.2%213/5
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno2WCaroline Garcia (71) [FRA]6-2 6-03363.6%67.9%56.3%243/4
13/01/2025Australian OpenCementoOttavi2WEva Lys (128) [GER]6-0 6-13266.7%80.8%69.2%022/2
13/01/2025Australian OpenCementoSecondo turno2WEmma Raducanu (61) [GBR]6-1 6-02368.6%83.3%72.7%140/0
27/12/2024United CupCementoRound robin2WMalene Helgo (404) [NOR]6-1 6-03366.7%87.5%58.3%330/0
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno1WKamilla Rakhimova (104) [UZB]6-4 7-6(6)5156.7%71.1%69.0%252/4
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno1WEna Shibahara (217) [JPN]6-0 6-14070.6%83.3%80.0%140/0
12/08/2024CincinnatiCementoSecondo turno1WVarvara Gracheva (69) [FRA]6-0 6-7(8) 6-27261.0%74.5%60.0%041/3
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaBR1WAnna Karolina Schmiedlova (67) [SVK]6-2 6-13177.5%74.2%77.8%030/1
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaOttavi1WXiyu Wang (52) [CHN]6-3 6-41263.9%65.2%50.0%106/8
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno1WDiane Parry (59) [FRA]6-1 6-12073.0%77.8%70.0%040/0
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno1WIrina Camelia Begu (143) [ROU]6-2 7-50166.7%70.0%50.0%241/3
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno1WPetra Martic (85) [CRO]6-4 6-33265.5%83.3%63.2%220/0
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno1WLeolia Jeanjean (148) [FRA]6-1 6-21073.0%77.8%50.0%011/2
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno1WNaomi Osaka (134) [JPN]7-6(1) 1-6 7-50360.0%65.2%47.8%844/9
06/05/2024RomeTerra battutaOttavi1WAngelique Kerber (331) [GER]7-5 6-32172.6%66.7%70.6%161/3
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno1WBernarda Pera (77) [USA]6-0 6-20057.7%70.0%59.1%234/5
22/04/2024MadridTerra battutaOttavi1WSara Sorribes Tormo (55) [ESP]6-1 6-00163.2%75.0%64.3%030/1
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno1WXiyu Wang (52) [CHN]6-1 6-43363.5%72.7%47.4%123/4