StatisticheScheda giocatore

Jasmine Paolini[ITA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
8
Eta
30
Altezza
160 cm
Mano
Destro
Match
25
Record
25-0
25 match filtrati|V-S: 25-0|V%: 100.0%|Ace/M: 1.64|DF/M: 1.64
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
27/12/2024United CupCementoRound robin4WChloe Paquet (123) [FRA]6-0 6-22169.6%71.9%64.3%321/1
27/12/2024United CupCementoRound robin4WBelinda Bencic (487) [SUI]6-1 6-10256.4%72.7%41.2%161/3
04/11/2024Riyadh FinalsCementoRound robin4WElena Rybakina (5) [KAZ]7-6(5) 6-42258.1%70.0%55.6%814/5
07/10/2024WuhanCementoOttavi6WErika Andreeva (70) [RUS]6-3 6-21458.3%78.6%60.0%201/2
07/10/2024WuhanCementoSecondo turno6WYue Yuan (41) [CHN]6-4 6-32067.3%73.0%38.9%226/8
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno5WClara Tauson (72) [DEN]1-6 7-5 6-43362.6%63.2%44.1%716/11
12/08/2024CincinnatiCementoSecondo turno5WAnastasia Potapova (44) [RUS]7-6(2) 6-32257.1%70.0%53.3%223/6
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno5WMagda Linette (41) [POL]6-4 6-13167.6%76.0%83.3%210/1
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno5WAna Bogdan (104) [ROU]7-5 6-34275.0%70.8%43.8%111/3
24/06/2024EastbourneErbaQuarti7WKatie Boulter (32) [GBR]6-1 7-6(0)4567.2%77.8%50.0%5101/2
24/06/2024EastbourneErbaOttavi7WElise Mertens (33) [BEL]5-2 RET0079.2%73.7%60.0%120/0
22/04/2024MadridTerra battutaSecondo turno13WCaroline Garcia (24) [FRA]6-3 6-23176.2%87.5%50.0%301/2
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno13WVictoria Jimenez Kasintseva (335) [AND]6-0 6-10185.0%70.6%50.0%023/4
15/04/2024StuttgartTerra battutaOttavi14WOns Jabeur (9) [TUN]7-6(8) 6-41170.7%70.7%45.8%707/9
15/04/2024StuttgartTerra battutaSecondo turno14WSara Errani (102) [ITA]6-1 6-03260.6%90.0%53.8%001/1
18/03/2024MiamiCementoPrimo turno14WKatie Volynets (121) [USA]7-6(8) 7-52062.0%71.4%50.0%024/7
06/03/2024Indian WellsCementoSecondo turno14WAnna Kalinskaya (25) [RUS]6-3 3-6 6-43459.8%69.4%54.5%1101/4
06/03/2024Indian WellsCementoPrimo turno14WTatjana Maria (46) [GER]6-3 6-30166.1%61.5%65.0%276/8
19/02/2024DubaiCementoFinale26WAnna Kalinskaya (40) [RUS]4-6 7-5 7-50168.5%60.3%55.2%242/8
19/02/2024DubaiCementoQuarti26WElena Rybakina (4) [KAZ]W/O00---000/0
19/02/2024DubaiCementoOttavi26WMaria Sakkari (11) [GRE]6-4 6-20074.5%48.8%78.6%135/8
19/02/2024DubaiCementoSecondo turno26WLeylah Fernandez (33) [CAN]6-3 6-42376.0%59.6%38.9%128/11
19/02/2024DubaiCementoPrimo turno26WBeatriz Haddad Maia (14) [BRA]4-6 6-4 6-01376.9%71.7%44.4%024/6
19/02/2024DubaiCementoSemifinale26WSorana Cirstea (22) [ROU]6-2 7-6(6)0271.0%59.2%50.0%113/6
01/01/2024United CupCementoRound robin29WAngelique Kerber [GER]6-4 7-53066.7%56.3%50.0%026/10