StatisticheScheda giocatore

Jasmine Paolini[ITA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
8
Eta
30
Altezza
160 cm
Mano
Destro
Match
84
Record
52-32
84 match filtrati|V-S: 52-32|V%: 61.9%|Ace/M: 1.48|DF/M: 1.70
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
17/03/2026MiamiCementoSecondo turno7LJelena Ostapenko (24) [LAT]5-7 6-2 7-58466.7%51.2%45.0%12710/18
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno7WTaylor Townsend (80) [USA]6-3 1-6 6-23168.8%61.8%56.0%506/9
04/03/2026Indian WellsCementoOttavi7LTalia Gibson (112) [AUS]7-5 2-6 6-14171.3%59.7%56.0%458/13
04/03/2026Indian WellsCementoSecondo turno7WAjla Tomljanovic (85) [AUS]7-5 5-7 6-16461.8%63.6%55.9%453/7
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno7WAnastasia Potapova (91) [RUS]6-7(5) 6-2 6-35164.1%65.2%54.1%168/11
23/02/2026MeridaCementoSemifinale7LCristina Bucsa (63) [ESP]7-5 6-40271.4%54.0%50.0%026/11
23/02/2026MeridaCementoQuarti7WKatie Boulter (69) [GBR]0-6 6-3 6-31271.4%52.0%50.0%063/9
23/02/2026MeridaCementoOttavi7WPriscilla Hon (136) [AUS]6-0 6-20080.0%52.5%90.0%253/4
15/02/2026DubaiCementoSecondo turno8LAlexandra Eala (47) [PHI]6-1 7-6(5)0459.4%60.5%42.3%224/8
08/02/2026DohaCementoSecondo turno8LMaria Sakkari (52) [GRE]6-4 6-20256.6%50.0%56.5%302/6
05/01/2026United CupCementoRound robin8LBelinda Bencic (11) [SUI]6-4 6-300---000/0
05/01/2026United CupCementoRound robin8WLeolia Jeanjean (102) [FRA]6-2 6-300---000/0
01/11/2025Riyadh FinalsCementoRound robin8LJessica Pegula (5) [USA]6-2 6-30469.2%55.6%45.0%215/9
01/11/2025Riyadh FinalsCementoRound robin8LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-3 6-12062.1%50.0%50.0%1102/7
01/11/2025Riyadh FinalsCementoRound robin8LCoco Gauff (3) [USA]6-3 6-20066.7%63.2%21.1%033/7
13/10/2025NingboCementoSemifinale8LElena Rybakina (9) [KAZ]6-3 6-20265.2%64.4%37.5%1047/10
13/10/2025NingboCementoQuarti8WBelinda Bencic (14) [SUI]5-7 7-5 6-34260.9%60.3%48.0%3614/20
13/10/2025NingboCementoOttavi8WVeronika Kudermetova (31) [RUS]6-2 7-51074.5%63.4%64.3%433/5
06/10/2025WuhanCementoSemifinale8LCoco Gauff (3) [USA]6-4 6-30071.4%45.0%37.5%172/9
06/10/2025WuhanCementoQuarti8WIga Swiatek (2) [POL]6-1 6-20166.7%73.1%61.5%222/3
06/10/2025WuhanCementoOttavi8WClara Tauson (12) [DEN]3-6 6-1 3-1 RET0066.2%60.5%54.5%523/6
06/10/2025WuhanCementoSecondo turno8WYue Yuan (109) [CHN]3-6 6-4 6-31076.7%66.7%61.9%576/8
24/09/2025BeijingCementoQuarti8LAmanda Anisimova (4) [USA]6-7(4) 6-3 6-41172.6%54.9%54.8%446/11
24/09/2025BeijingCementoOttavi8WMarie Bouzkova (52) [CZE]6-2 7-50172.9%60.8%42.1%276/9
24/09/2025BeijingCementoSecondo turno8WSofia Kenin (26) [USA]6-3 6-02379.7%70.2%33.3%136/7
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno8WAnastasija Sevastova (221) [LAT]6-1 6-33070.5%65.1%72.2%117/7
07/08/2025CincinnatiCementoFinale9LIga Swiatek (3) [POL]7-5 6-40257.8%64.9%29.6%970/6
07/08/2025CincinnatiCementoQuarti9WCoco Gauff (2) [USA]2-6 6-4 6-30262.1%57.4%36.4%2163/10
07/08/2025CincinnatiCementoOttavi9WBarbora Krejcikova (80) [CZE]6-1 6-21166.7%80.0%60.0%390/0
07/08/2025CincinnatiCementoSecondo turno9WAshlyn Krueger (35) [USA]7-6(2) 6-11062.9%69.2%60.9%3102/4
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno9WMaria Sakkari (65) [GRE]7-6(2) 7-6(5)5364.8%67.8%56.3%846/8
07/08/2025CincinnatiCementoSemifinale9WVeronika Kudermetova (36) [RUS]6-3 6-7(2) 6-32270.7%74.3%65.5%1045/6
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno9LAoi Ito (110) [JPN]2-6 7-5 7-6(5)2763.3%56.5%44.4%1113/10
22/06/2025Bad HomburgErbaSemifinale4LIga Swiatek (8) [POL]6-1 6-30273.1%42.1%35.7%405/10
22/06/2025Bad HomburgErbaQuarti4WBeatriz Haddad Maia (21) [BRA]7-5 7-50368.4%71.8%72.2%470/2
22/06/2025Bad HomburgErbaOttavi4WLeylah Fernandez (29) [CAN]7-6(8) 7-6(6)4159.3%60.4%51.5%742/7
16/06/2025BerlinErbaOttavi5LOns Jabeur (61) [TUN]6-1 6-30359.5%51.1%50.0%8012/16
06/05/2025RomeTerra battutaFinale5WCoco Gauff (3) [USA]6-4 6-20075.7%56.6%64.7%173/5
06/05/2025RomeTerra battutaQuarti5WDiana Shnaider (11) [RUS]6-7(1) 6-4 6-21078.9%56.3%31.6%252/8
06/05/2025RomeTerra battutaOttavi5WJelena Ostapenko (18) [LAT]7-5 6-25171.6%54.7%76.2%575/6
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno5WOns Jabeur (36) [TUN]6-4 6-31172.5%73.0%64.3%011/3
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno5WLulu Sun (46) [NZL]6-4 6-30157.6%67.6%64.0%731/3
06/05/2025RomeTerra battutaSemifinale5WPeyton Stearns (42) [USA]7-5 6-11184.1%60.3%45.5%055/7
22/04/2025MadridTerra battutaSecondo turno6LMaria Sakkari (82) [GRE]6-2 6-10164.4%39.5%42.9%627/13
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno6WKatie Boulter (40) [GBR]6-1 6-21268.8%66.7%60.0%252/4
14/04/2025StuttgartTerra battutaSemifinale6LAryna Sabalenka (1) [BLR]7-5 6-41175.8%56.0%31.3%222/8
14/04/2025StuttgartTerra battutaQuarti6WCoco Gauff (4) [USA]6-4 6-31073.0%53.7%60.0%134/7
14/04/2025StuttgartTerra battutaOttavi6WJule Niemeier (121) [GER]6-1 7-50169.8%68.2%42.1%062/4
14/04/2025StuttgartTerra battutaSecondo turno6WEva Lys (68) [GER]6-2 6-10358.0%72.4%52.4%141/3
18/03/2025MiamiCementoSemifinale7LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-2 6-23159.3%60.0%33.3%621/5
18/03/2025MiamiCementoQuarti7WMagda Linette (34) [POL]6-3 6-22266.2%65.3%52.0%317/8
18/03/2025MiamiCementoOttavi7WNaomi Osaka (61) [JPN]3-6 6-4 6-41273.7%61.9%53.3%7012/15
18/03/2025MiamiCementoSecondo turno7WOns Jabeur (30) [TUN]4-3 RET0164.3%66.7%40.0%112/3
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno7WRebecca Sramkova (37) [SVK]6-4 6-41267.5%61.5%36.0%648/12
05/03/2025Indian WellsCementoOttavi6LLiudmila Samsonova (25) [RUS]6-0 6-40276.9%42.5%50.0%412/7
05/03/2025Indian WellsCementoSecondo turno6WJaqueline Cristian (79) [ROU]6-4 3-6 6-45363.5%60.6%50.0%248/13
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno6WIva Jovic (157) [USA]7-6(3) 1-6 6-31356.2%66.0%43.6%313/9
17/02/2025DubaiCementoOttavi4LSofia Kenin (56) [USA]6-4 6-04264.2%64.7%21.1%103/7
17/02/2025DubaiCementoSecondo turno4WEva Lys (87) [GER]6-2 7-50164.3%66.7%55.0%032/5
09/02/2025DohaCementoOttavi4LJelena Ostapenko (37) [LAT]6-2 6-23360.8%45.2%45.0%933/8
09/02/2025DohaCementoSecondo turno4WCaroline Garcia (76) [FRA]6-3 6-40160.7%73.5%59.1%343/5
27/12/2024United CupCementoQuarti4LKarolina Muchova (22) [CZE]6-2 6-20262.5%57.5%37.5%725/9
27/12/2024United CupCementoRound robin4WChloe Paquet (123) [FRA]6-0 6-22169.6%71.9%64.3%321/1
27/12/2024United CupCementoRound robin4WBelinda Bencic (487) [SUI]6-1 6-10256.4%72.7%41.2%161/3
04/11/2024Riyadh FinalsCementoRound robin4LQinwen Zheng (7) [CHN]6-1 6-10157.1%50.0%38.1%1203/8
04/11/2024Riyadh FinalsCementoRound robin4LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-3 7-50361.9%59.0%37.5%564/9
04/11/2024Riyadh FinalsCementoRound robin4WElena Rybakina (5) [KAZ]7-6(5) 6-42258.1%70.0%55.6%814/5
07/10/2024WuhanCementoQuarti6LQinwen Zheng (7) [CHN]6-2 3-6 6-32370.9%63.9%40.0%1024/8
07/10/2024WuhanCementoOttavi6WErika Andreeva (70) [RUS]6-3 6-21458.3%78.6%60.0%201/2
07/10/2024WuhanCementoSecondo turno6WYue Yuan (41) [CHN]6-4 6-32067.3%73.0%38.9%226/8
25/09/2024BeijingCementoSecondo turno5LMagda Linette (45) [POL]6-4 6-01361.4%45.7%31.8%303/9
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno5WClara Tauson (72) [DEN]1-6 7-5 6-43362.6%63.2%44.1%716/11
12/08/2024CincinnatiCementoOttavi5LMirra Andreeva (24) [RUS]3-6 6-3 6-22163.0%56.9%47.1%563/8
12/08/2024CincinnatiCementoSecondo turno5WAnastasia Potapova (44) [RUS]7-6(2) 6-32257.1%70.0%53.3%223/6
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaOttavi5LAnna Karolina Schmiedlova (67) [SVK]7-5 3-6 7-52396.9%55.3%0.0%046/14
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno5WMagda Linette (41) [POL]6-4 6-13167.6%76.0%83.3%210/1
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno5WAna Bogdan (104) [ROU]7-5 6-34275.0%70.8%43.8%111/3
24/06/2024EastbourneErbaSemifinale7LDaria Kasatkina (14) [AUS]3-6 7-5 6-32356.7%63.6%45.2%0410/15
24/06/2024EastbourneErbaQuarti7WKatie Boulter (32) [GBR]6-1 7-6(0)4567.2%77.8%50.0%5101/2
24/06/2024EastbourneErbaOttavi7WElise Mertens (33) [BEL]5-2 RET0079.2%73.7%60.0%120/0
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno12LMayar Sherif (80) [EGY]7-6(4) 2-6 6-41372.6%53.2%48.3%158/14
22/04/2024MadridTerra battutaOttavi13LMirra Andreeva (43) [RUS]7-6(2) 6-41177.3%51.0%40.0%512/8
22/04/2024MadridTerra battutaSecondo turno13WCaroline Garcia (24) [FRA]6-3 6-23176.2%87.5%50.0%301/2
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno13WVictoria Jimenez Kasintseva (335) [AND]6-0 6-10185.0%70.6%50.0%023/4