StatisticheScheda giocatore

Jasmine Paolini[ITA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
8
Eta
30
Altezza
160 cm
Mano
Destro
Match
30
Record
23-7
30 match filtrati|V-S: 23-7|V%: 76.7%|Ace/M: 1.20|DF/M: 1.37
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaOttavi4LElina Svitolina (14) [UKR]4-6 7-6(6) 6-11074.7%53.5%41.7%246/13
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno4WYue Yuan (87) [CHN]6-1 4-6 6-31078.3%61.1%66.7%017/12
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaSecondo turno4WYuliia Starodubtseva (81) [UKR]6-4 6-10168.0%67.6%50.0%041/3
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno4WAjla Tomljanovic (71) [AUS]6-3 6-33367.2%60.5%66.7%133/4
06/05/2025RomeTerra battutaFinale5WCoco Gauff (3) [USA]6-4 6-20075.7%56.6%64.7%173/5
06/05/2025RomeTerra battutaQuarti5WDiana Shnaider (11) [RUS]6-7(1) 6-4 6-21078.9%56.3%31.6%252/8
06/05/2025RomeTerra battutaOttavi5WJelena Ostapenko (18) [LAT]7-5 6-25171.6%54.7%76.2%575/6
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno5WOns Jabeur (36) [TUN]6-4 6-31172.5%73.0%64.3%011/3
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno5WLulu Sun (46) [NZL]6-4 6-30157.6%67.6%64.0%731/3
06/05/2025RomeTerra battutaSemifinale5WPeyton Stearns (42) [USA]7-5 6-11184.1%60.3%45.5%055/7
22/04/2025MadridTerra battutaSecondo turno6LMaria Sakkari (82) [GRE]6-2 6-10164.4%39.5%42.9%627/13
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno6WKatie Boulter (40) [GBR]6-1 6-21268.8%66.7%60.0%252/4
14/04/2025StuttgartTerra battutaSemifinale6LAryna Sabalenka (1) [BLR]7-5 6-41175.8%56.0%31.3%222/8
14/04/2025StuttgartTerra battutaQuarti6WCoco Gauff (4) [USA]6-4 6-31073.0%53.7%60.0%134/7
14/04/2025StuttgartTerra battutaOttavi6WJule Niemeier (121) [GER]6-1 7-50169.8%68.2%42.1%062/4
14/04/2025StuttgartTerra battutaSecondo turno6WEva Lys (68) [GER]6-2 6-10358.0%72.4%52.4%141/3
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaOttavi5LAnna Karolina Schmiedlova (67) [SVK]7-5 3-6 7-52396.9%55.3%0.0%046/14
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno5WMagda Linette (41) [POL]6-4 6-13167.6%76.0%83.3%210/1
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno5WAna Bogdan (104) [ROU]7-5 6-34275.0%70.8%43.8%111/3
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaFinale15LIga Swiatek (1) [POL]6-2 6-11267.4%38.7%40.0%104/9
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaQuarti15WElena Rybakina (4) [KAZ]6-2 4-6 6-41169.9%56.9%64.3%1036/11
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno15WDaria Saville (84) [AUS]6-3 6-41369.2%55.6%35.0%293/8
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaOttavi15WElina Avanesyan (70) [ARM]4-6 6-0 6-10372.9%58.1%43.5%035/9
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaSecondo turno15WBianca Andreescu (228) [CAN]6-1 3-6 6-01165.5%71.1%55.0%121/3
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno15WHailey Baptiste (107) [USA]6-4 7-6(6)1362.7%63.8%50.0%312/6
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaSemifinale15WMirra Andreeva (38) [RUS]6-3 6-11079.7%68.1%58.3%116/6
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno12LMayar Sherif (80) [EGY]7-6(4) 2-6 6-41372.6%53.2%48.3%158/14
22/04/2024MadridTerra battutaOttavi13LMirra Andreeva (43) [RUS]7-6(2) 6-41177.3%51.0%40.0%512/8
22/04/2024MadridTerra battutaSecondo turno13WCaroline Garcia (24) [FRA]6-3 6-23176.2%87.5%50.0%301/2
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno13WVictoria Jimenez Kasintseva (335) [AND]6-0 6-10185.0%70.6%50.0%023/4