StatisticheScheda giocatore

Joel Schwaerzler[AUT]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
173
Eta
20
Altezza
188 cm
Mano
Mancino
Match
40
Record
21-19
40 match filtrati|V-S: 21-19|V%: 52.5%|Ace/M: 3.52|DF/M: 2.25
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
29/09/2025Braga ChallengerTerra battutaSecondo turno235LLuka Mikrut (239) [CRO]7-6(3) 6-22251.4%61.1%47.1%211/5
22/09/2025Lisbon ChallengerTerra battutaSecondo turno236LAlexander Ritschard (332) [SUI]6-2 6-12365.7%54.5%30.4%327/12
15/09/2025Bad Waltersdorf ChallengerTerra battutaOttavi248LVit Kopriva (102) [CZE]6-4 6-23364.5%62.5%50.0%326/9
15/09/2025Bad Waltersdorf ChallengerTerra battutaSecondo turno248WCedrik Marcel Stebe (445) [GER]7-5 6-11074.0%64.8%63.2%326/7
01/09/2025Tulln ChallengerTerra battutaSemifinale262LMarco Trungelliti (183) [ARG]6-4 6-35271.3%58.1%48.0%3114/18
01/09/2025Tulln ChallengerTerra battutaQuarti262WSumit Nagal (293) [IND]6-7(4) 6-4 6-15160.4%69.0%42.1%058/13
01/09/2025Tulln ChallengerTerra battutaOttavi262WJan Choinski (150) [GBR]7-6(3) 6-27262.5%80.0%55.6%524/4
01/09/2025Tulln ChallengerTerra battutaSecondo turno262WTiago Pereira (286) [POR]6-4 3-6 6-34253.6%81.1%75.0%201/2
18/08/2025Sofia 2 ChallengerTerra battutaFinale313LAlex Molcan (362) [SVK]7-5 6-42259.7%56.8%40.0%104/9
18/08/2025Sofia 2 ChallengerTerra battutaQuarti313WFranco Agamenone (433) [ITA]6-3 7-53554.4%83.9%61.5%010/1
18/08/2025Sofia 2 ChallengerTerra battutaOttavi313WDavid Jorda Sanchis (468) [ESP]6-4 6-31255.9%60.5%60.0%036/8
18/08/2025Sofia 2 ChallengerTerra battutaSecondo turno313WDuje Ajdukovic (258) [CRO]6-1 6-47350.0%88.5%57.7%523/3
18/08/2025Sofia 2 ChallengerTerra battutaSemifinale313WMarat Sharipov (276) [RUS]6-2 6-24352.3%69.6%57.1%532/4
11/08/2025Sofia 1 ChallengerTerra battutaSecondo turno342LLuciano Emanuel Ambrogi (345) [ARG]7-5 6-43152.2%65.7%65.6%602/4
04/08/2025Bonn ChallengerTerra battutaSemifinale342LJurij Rodionov (185) [AUT]1-6 6-2 6-43356.4%81.8%47.1%325/8
04/08/2025Bonn ChallengerTerra battutaQuarti342WVilius Gaubas (148) [LTU]4-6 6-3 7-6(4)7173.4%72.5%60.0%810/2
04/08/2025Bonn ChallengerTerra battutaOttavi342WFederico Coria (153) [ARG]7-6(4) 6-14260.0%64.1%53.8%454/6
04/08/2025Bonn ChallengerTerra battutaSecondo turno342WChristoph Negritu (263) [GER]7-5 6-45261.2%80.5%61.5%825/5
28/07/2025Hagen ChallengerTerra battutaOttavi354LVilius Gaubas (149) [LTU]6-4 6-25349.1%64.3%55.2%223/6
28/07/2025Hagen ChallengerTerra battutaSecondo turno354WMariano Kestelboim (395) [ARG]6-3 3-6 7-6(3)9757.6%71.9%57.1%846/8
26/05/2025Vicenza ChallengerTerra battutaQuarti486LChun Hsin Tseng (94) [TPE]7-5 6-42164.5%67.3%44.4%616/9
26/05/2025Vicenza ChallengerTerra battutaOttavi486WMarco Cecchinato (402) [ITA]6-3 6-14171.1%81.3%53.8%123/3
26/05/2025Vicenza ChallengerTerra battutaSecondo turno486WGonzalo Bueno (328) [PER]6-4 4-6 6-43162.1%62.5%51.3%218/12
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaQuarti349LJay Clarke (250) [GBR]6-3 6-11455.2%53.1%34.6%204/9
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaOttavi349WMarat Sharipov (245) [RUS]6-2 6-43271.4%70.0%62.5%421/2
19/05/2025Skopje ChallengerTerra battutaSecondo turno349WGonzalo Bueno (326) [PER]6-4 6-32262.5%65.0%54.2%044/6
28/04/2025Mauthausen ChallengerTerra battutaOttavi327LNeil Oberleitner (396) [AUT]6-4 7-6(2)5350.0%57.6%69.7%235/8
28/04/2025Mauthausen ChallengerTerra battutaSecondo turno327WTadeas Paroulek (597) [CZE]6-3 7-51158.8%72.5%64.3%042/3
21/04/2025Savannah ChallengerTerra battutaOttavi327LNicolas Mejia (301) [COL]6-4 6-00262.5%48.0%6.7%320/6
21/04/2025Savannah ChallengerTerra battutaSecondo turno327WEmilio Nava (132) [USA]6-3 6-41059.7%83.8%60.0%206/6
14/04/2025Tallahassee ChallengerTerra battutaOttavi318LMurphy Cassone (218) [USA]6-3 7-6(6)3452.1%59.5%52.9%724/8
14/04/2025Tallahassee ChallengerTerra battutaSecondo turno318WMatteo Martineau (264) [FRA]6-4 6-43263.3%73.7%54.5%411/2
07/04/2025Sarasota ChallengerTerra battutaSecondo turno322LMitchell Krueger (137) [USA]7-6(2) 7-6(5)8569.9%60.3%52.0%311/4
03/03/2025Kigali 2 ChallengerTerra battutaSecondo turno307LGabriele Pennaforti (433) [ITA]6-4 6-22356.9%72.4%40.9%240/3
24/02/2025Kigali 1 ChallengerTerra battutaOttavi312LMaximilian Neuchrist (562) [AUT]4-6 7-6(5) 6-15456.2%72.0%56.4%519/13
24/02/2025Kigali 1 ChallengerTerra battutaSecondo turno312WZdenek Kolar (385) [CZE]6-4 6-45269.1%70.2%52.4%135/6
03/02/2025Rosario ChallengerTerra battutaSecondo turno320LFederico Coria (100) [ARG]4-6 6-3 6-42072.9%65.7%50.0%654/7
27/01/2025Piracicaba ChallengerTerra battutaSecondo turno320LPedro Sakamoto (344) [BRA]7-5 6-14167.1%59.2%45.8%408/11
13/01/2025Buenos Aires Tigre ChallengerTerra battutaOttavi330LAlvaro Guillen Meza (270) [ECU]6-3 6-23061.5%47.5%44.0%4311/16
13/01/2025Buenos Aires Tigre ChallengerTerra battutaSecondo turno330WAndres Andrade (243) [ECU]7-5 6-42363.5%66.0%51.9%443/5