StatisticheScheda giocatore

Marta Kostyuk[UKR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
28
Eta
23
Altezza
175 cm
Mano
Destro
Match
44
Record
27-17
44 match filtrati|V-S: 27-17|V%: 61.4%|Ace/M: 2.80|DF/M: 6.52
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
30/12/2024BrisbaneCementoSecondo turno18LYue Yuan (49) [CHN]6-4 6-33861.6%66.7%35.7%148/12
07/10/2024WuhanCementoOttavi17LCoco Gauff (4) [USA]6-4 6-11459.2%55.2%35.0%200/5
07/10/2024WuhanCementoSecondo turno17WAmanda Anisimova (39) [USA]W/O00---000/0
07/10/2024WuhanCementoPrimo turno17WElina Avanesyan (47) [ARM]4-6 7-5 7-6(2)41348.0%70.8%44.2%044/11
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno18LKatie Volynets (60) [USA]7-5 6-31950.0%58.1%22.6%004/12
16/09/2024SeoulCementoQuarti18LDiana Shnaider (16) [RUS]7-6(7) 6-311141.3%61.5%51.4%144/9
16/09/2024SeoulCementoOttavi18WHeather Watson (183) [GBR]6-2 6-29250.0%86.4%50.0%140/1
16/09/2024SeoulCementoSecondo turno18WArantxa Rus (84) [NED]6-3 6-141046.2%70.8%42.9%243/5
12/08/2024CincinnatiCementoOttavi21LIga Swiatek (1) [POL]6-2 6-22362.0%48.4%36.8%027/12
12/08/2024CincinnatiCementoSecondo turno21WLulu Sun (64) [NZL]6-3 7-581164.9%70.8%42.3%077/9
12/08/2024CincinnatiCementoPrimo turno21WElise Mertens (32) [BEL]6-4 2-6 6-441256.9%63.8%50.0%397/10
05/08/2024TorontoCementoOttavi20LEmma Navarro (15) [USA]7-5 7-54862.9%55.4%36.4%0711/18
05/08/2024TorontoCementoSecondo turno20WElina Svitolina (34) [UKR]6-2 2-6 6-22751.4%75.0%58.8%276/8
05/08/2024TorontoCementoPrimo turno20WTatjana Maria (67) [GER]6-0 6-24145.9%82.4%75.0%020/0
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaQuarti19LDonna Vekic (21) [CRO]6-4 2-6 7-6(8)4272.5%66.2%28.6%277/12
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaOttavi19WMaria Sakkari (8) [GRE]4-6 7-6(5) 6-401380.4%48.7%26.3%372/12
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno19WClara Burel (55) [FRA]7-6(3) 6-23374.2%56.5%50.0%107/10
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno19WLulu Sun (53) [NZL]6-4 6-33749.1%77.8%46.4%224/7
17/06/2024BerlinErbaSecondo turno16LDaria Kasatkina (14) [AUS]4-6 7-6(6) 6-311060.0%66.7%40.9%487/12
10/06/2024NottinghamErbaSecondo turno17LDaria Snigur (127) [UKR]6-3 6-35652.4%72.7%30.0%123/7
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno20LNaomi Osaka (173) [JPN]6-3 6-20750.0%50.0%40.0%202/7
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno21LMayar Sherif (72) [EGY]6-2 7-52468.9%51.0%34.8%007/13
15/04/2024StuttgartTerra battutaFinale27LElena Rybakina (4) [KAZ]6-2 6-20652.1%56.0%43.5%022/6
15/04/2024StuttgartTerra battutaQuarti27WCoco Gauff (3) [USA]3-6 6-4 7-6(6)11057.8%52.4%47.8%387/15
15/04/2024StuttgartTerra battutaOttavi27WQinwen Zheng (7) [CHN]6-2 4-6 7-53863.0%71.4%45.9%674/6
15/04/2024StuttgartTerra battutaSecondo turno27WLaura Siegemund (84) [GER]6-3 6-7(4) 6-401563.0%60.9%29.4%0613/20
15/04/2024StuttgartTerra battutaSemifinale27WMarketa Vondrousova (8) [CZE]7-6(2) 6-20666.2%71.4%44.0%134/6
06/03/2024Indian WellsCementoSemifinale32LIga Swiatek (1) [POL]6-2 6-12450.0%61.5%30.8%001/6
06/03/2024Indian WellsCementoQuarti32WAnastasia Potapova (33) [RUS]6-0 7-51457.4%59.3%60.0%142/5
06/03/2024Indian WellsCementoOttavi32WAnastasia Pavlyuchenkova (24) [RUS]6-4 6-10336.7%77.8%58.1%241/2
06/03/2024Indian WellsCementoSecondo turno32WMarketa Vondrousova (7) [CZE]W/O00---000/0
06/03/2024Indian WellsCementoPrimo turno32WMai Hontama (120) [JPN]6-4 6-22553.1%76.9%34.8%023/6
26/02/2024San DiegoCementoFinale34LKatie Boulter (49) [GBR]5-7 6-2 6-21861.7%58.0%38.7%2134/11
26/02/2024San DiegoCementoQuarti34WAnastasia Pavlyuchenkova (25) [RUS]3-6 6-4 6-351062.4%60.3%50.0%038/12
26/02/2024San DiegoCementoOttavi34WTaylah Preston (153) [AUS]6-4 6-34957.4%76.9%37.9%146/8
26/02/2024San DiegoCementoSecondo turno34WAnn Li (167) [USA]6-4 4-6 6-22954.1%65.2%48.7%045/10
26/02/2024San DiegoCementoSemifinale34WJessica Pegula (5) [USA]7-6(4) 6-13960.3%72.7%34.5%025/7
12/02/2024DohaCementoSecondo turno29LAnastasia Pavlyuchenkova (32) [RUS]2-1 RET1161.1%63.6%28.6%002/3
12/02/2024DohaCementoPrimo turno29WCaroline Dolehide (44) [USA]6-3 7-54359.1%74.4%44.4%004/6
08/01/2024AdelaideCementoQuarti41LJelena Ostapenko (12) [LAT]7-5 6-34355.6%56.7%54.2%122/6
08/01/2024AdelaideCementoOttavi41WTaylor Townsend (80) [USA]6-3 2-6 6-43861.2%60.6%44.4%2214/20
08/01/2024AdelaideCementoSecondo turno41WAnhelina Kalinina (28) [UKR]7-6(3) 6-110768.3%72.1%40.0%125/8
01/01/2024BrisbaneCementoSecondo turno38LDaria Kasatkina (18) [AUS]6-3 6-43460.8%57.8%31.0%057/12
01/01/2024BrisbaneCementoPrimo turno38WAna Bogdan (66) [ROU]4-6 6-3 6-39472.5%82.8%45.5%350/1