StatisticheScheda giocatore

Marta Kostyuk[UKR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
28
Eta
23
Altezza
175 cm
Mano
Destro
Match
60
Record
34-26
60 match filtrati|V-S: 34-26|V%: 56.7%|Ace/M: 2.68|DF/M: 5.63
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
17/03/2026MiamiCementoSecondo turno28LElena Rybakina (2) [KAZ]6-3 6-43353.4%71.0%51.9%124/6
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno28WKamilla Rakhimova (82) [UZB]6-2 6-45752.2%79.2%36.4%052/5
04/03/2026Indian WellsCementoSecondo turno28LElena Rybakina (3) [KAZ]6-4 6-40756.5%62.9%37.0%122/7
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno28WTaylor Townsend (87) [USA]6-3 6-21468.3%78.0%26.3%231/3
04/01/2026BrisbaneCementoFinale26LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-4 6-33358.6%55.9%58.3%105/8
04/01/2026BrisbaneCementoQuarti26WMirra Andreeva (9) [RUS]7-6(7) 6-32266.2%67.3%56.0%154/6
04/01/2026BrisbaneCementoOttavi26WAmanda Anisimova (3) [USA]6-4 6-36468.3%75.6%42.1%255/6
04/01/2026BrisbaneCementoSecondo turno26WYulia Putintseva (74) [KAZ]6-7(5) 6-1 6-04164.5%73.5%55.6%011/2
04/01/2026BrisbaneCementoSemifinale26WJessica Pegula (6) [USA]6-0 6-34162.2%78.6%76.5%002/2
06/10/2025WuhanCementoPrimo turno26LKarolina Muchova (22) [CZE]2-6 6-2 6-411062.8%57.6%54.3%047/11
24/09/2025BeijingCementoOttavi28LJessica Pegula (7) [USA]6-3 6-7(4) 6-11665.1%53.5%42.1%045/13
24/09/2025BeijingCementoPrimo turno28WElla Seidel (95) [GER]6-1 6-14068.9%80.6%57.1%063/3
07/08/2025CincinnatiCementoSecondo turno27LIga Swiatek (3) [POL]W/O00---000/0
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno27WTatjana Maria (41) [GER]6-0 6-11361.1%86.4%42.9%020/0
27/07/2025MontrealCementoQuarti28LElena Rybakina (12) [KAZ]6-1 2-1 RET0348.8%70.0%23.8%017/10
27/07/2025MontrealCementoOttavi28WMccartney Kessler (32) [USA]5-7 6-3 6-311054.5%70.9%52.2%01210/13
27/07/2025MontrealCementoSecondo turno28WDaria Kasatkina (18) [AUS]3-6 6-3 7-6(4)4950.0%67.3%34.6%0116/13
27/07/2025MontrealCementoPrimo turno28WMarketa Vondrousova (63) [CZE]2-6 6-3 6-25653.8%67.4%40.5%234/10
21/07/2025WashingtonCementoSecondo turno27LEmma Raducanu (46) [GBR]7-6(4) 6-43758.8%66.0%48.5%244/7
22/06/2025Bad HomburgErbaSecondo turno26LEmma Navarro (10) [USA]6-2 7-53454.7%57.4%35.9%117/13
16/06/2025BerlinErbaSecondo turno26LEmma Navarro (9) [USA]6-2 6-32369.1%42.1%41.2%025/11
06/05/2025RomeTerra battutaOttavi27LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-1 7-6(8)2560.2%64.0%36.4%426/10
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno27WAlexandra Eala (70) [PHI]6-0 6-12044.8%84.6%81.3%020/0
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno27WLeylah Fernandez (26) [CAN]6-4 6-25566.1%75.6%47.6%042/3
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno27WDaria Kasatkina (15) [AUS]6-4 6-23664.2%65.1%37.5%056/9
22/04/2025MadridTerra battutaQuarti36LAryna Sabalenka (1) [BLR]7-6(4) 7-6(7)2551.0%67.3%46.0%256/9
22/04/2025MadridTerra battutaOttavi36WAnastasia Potapova (39) [RUS]6-3 6-20367.3%70.3%55.6%241/2
22/04/2025MadridTerra battutaSecondo turno36WVeronika Kudermetova (52) [RUS]6-0 4-6 6-42550.6%68.3%50.0%185/9
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno36WEmma Raducanu (49) [GBR]6-4 2-6 6-21950.6%61.5%44.7%042/7
18/03/2025MiamiCementoOttavi29LJessica Pegula (4) [USA]6-2 6-30557.4%56.4%37.9%1214/19
18/03/2025MiamiCementoSecondo turno29WAnna Blinkova (85) [RUS]6-2 6-15368.8%63.6%60.0%042/3
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno29WKimberly Birrell (68) [AUS]7-5 4-6 6-33851.5%68.0%42.6%048/13
05/03/2025Indian WellsCementoOttavi24LQinwen Zheng (9) [CHN]6-3 6-21750.0%57.1%35.7%314/9
05/03/2025Indian WellsCementoSecondo turno24WCaroline Dolehide (73) [USA]6-3 6-34664.8%71.7%44.0%168/9
17/02/2025DubaiCementoSecondo turno21LSofia Kenin (56) [USA]5-7 7-6(7) 7-6(5)81056.8%74.6%47.1%045/8
17/02/2025DubaiCementoPrimo turno21WKaterina Siniakova (58) [CZE]6-3 6-42470.8%70.6%47.6%356/7
09/02/2025DohaCementoQuarti21LAmanda Anisimova (41) [USA]4-6 7-5 6-46867.3%58.6%44.1%0512/19
09/02/2025DohaCementoOttavi21WMagda Linette (36) [POL]6-4 6-23657.7%70.7%36.7%023/6
09/02/2025DohaCementoSecondo turno21WCoco Gauff (3) [USA]6-2 7-52274.5%65.9%64.3%171/3
09/02/2025DohaCementoPrimo turno21WZeynep Sonmez (94) [TUR]6-3 6-32360.3%61.0%59.3%0610/12
06/01/2025AdelaideCementoSecondo turno18LAshlyn Krueger (54) [USA]4-6 6-2 6-24959.0%65.3%32.4%265/11
30/12/2024BrisbaneCementoSecondo turno18LYue Yuan (49) [CHN]6-4 6-33861.6%66.7%35.7%148/12
07/10/2024WuhanCementoOttavi17LCoco Gauff (4) [USA]6-4 6-11459.2%55.2%35.0%200/5
07/10/2024WuhanCementoSecondo turno17WAmanda Anisimova (39) [USA]W/O00---000/0
07/10/2024WuhanCementoPrimo turno17WElina Avanesyan (47) [ARM]4-6 7-5 7-6(2)41348.0%70.8%44.2%044/11
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno18LKatie Volynets (60) [USA]7-5 6-31950.0%58.1%22.6%004/12
16/09/2024SeoulCementoQuarti18LDiana Shnaider (16) [RUS]7-6(7) 6-311141.3%61.5%51.4%144/9
16/09/2024SeoulCementoSecondo turno18WArantxa Rus (84) [NED]6-3 6-141046.2%70.8%42.9%243/5
12/08/2024CincinnatiCementoOttavi21LIga Swiatek (1) [POL]6-2 6-22362.0%48.4%36.8%027/12
12/08/2024CincinnatiCementoSecondo turno21WLulu Sun (64) [NZL]6-3 7-581164.9%70.8%42.3%077/9
12/08/2024CincinnatiCementoPrimo turno21WElise Mertens (32) [BEL]6-4 2-6 6-441256.9%63.8%50.0%397/10
05/08/2024TorontoCementoOttavi20LEmma Navarro (15) [USA]7-5 7-54862.9%55.4%36.4%0711/18
05/08/2024TorontoCementoSecondo turno20WElina Svitolina (34) [UKR]6-2 2-6 6-22751.4%75.0%58.8%276/8
05/08/2024TorontoCementoPrimo turno20WTatjana Maria (67) [GER]6-0 6-24145.9%82.4%75.0%020/0
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaQuarti19LDonna Vekic (21) [CRO]6-4 2-6 7-6(8)4272.5%66.2%28.6%277/12
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaOttavi19WMaria Sakkari (8) [GRE]4-6 7-6(5) 6-401380.4%48.7%26.3%372/12
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno19WClara Burel (55) [FRA]7-6(3) 6-23374.2%56.5%50.0%107/10
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno19WLulu Sun (53) [NZL]6-4 6-33749.1%77.8%46.4%224/7
17/06/2024BerlinErbaSecondo turno16LDaria Kasatkina (14) [AUS]4-6 7-6(6) 6-311060.0%66.7%40.9%487/12
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno21LMayar Sherif (72) [EGY]6-2 7-52468.9%51.0%34.8%007/13