StatisticheScheda giocatore

Marta Kostyuk[UKR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
28
Eta
23
Altezza
175 cm
Mano
Destro
Match
18
Record
6-12
18 match filtrati|V-S: 6-12|V%: 33.3%|Ace/M: 1.67|DF/M: 6.44
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
07/10/2024WuhanCementoOttavi17LCoco Gauff (4) [USA]6-4 6-11459.2%55.2%35.0%200/5
16/09/2024SeoulCementoQuarti18LDiana Shnaider (16) [RUS]7-6(7) 6-311141.3%61.5%51.4%144/9
26/08/2024Us OpenCementoSecondo turno19LEmma Navarro (12) [USA]6-4 4-6 6-32760.9%64.2%50.0%036/11
12/08/2024CincinnatiCementoOttavi21LIga Swiatek (1) [POL]6-2 6-22362.0%48.4%36.8%027/12
05/08/2024TorontoCementoOttavi20LEmma Navarro (15) [USA]7-5 7-54862.9%55.4%36.4%0711/18
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaOttavi19WMaria Sakkari (8) [GRE]4-6 7-6(5) 6-401380.4%48.7%26.3%372/12
01/07/2024WimbledonErbaSecondo turno19LMadison Keys (13) [USA]6-4 6-31269.7%56.5%50.0%217/11
17/06/2024BerlinErbaSecondo turno16LDaria Kasatkina (14) [AUS]4-6 7-6(6) 6-311060.0%66.7%40.9%487/12
15/04/2024StuttgartTerra battutaFinale27LElena Rybakina (4) [KAZ]6-2 6-20652.1%56.0%43.5%022/6
15/04/2024StuttgartTerra battutaQuarti27WCoco Gauff (3) [USA]3-6 6-4 7-6(6)11057.8%52.4%47.8%387/15
15/04/2024StuttgartTerra battutaOttavi27WQinwen Zheng (7) [CHN]6-2 4-6 7-53863.0%71.4%45.9%674/6
15/04/2024StuttgartTerra battutaSemifinale27WMarketa Vondrousova (8) [CZE]7-6(2) 6-20666.2%71.4%44.0%134/6
06/03/2024Indian WellsCementoSemifinale32LIga Swiatek (1) [POL]6-2 6-12450.0%61.5%30.8%001/6
06/03/2024Indian WellsCementoSecondo turno32WMarketa Vondrousova (7) [CZE]W/O00---000/0
26/02/2024San DiegoCementoSemifinale34WJessica Pegula (5) [USA]7-6(4) 6-13960.3%72.7%34.5%025/7
15/01/2024Australian OpenCementoQuarti37LCoco Gauff (4) [USA]7-6(6) 6-7(3) 6-22850.8%53.8%41.3%1913/22
08/01/2024AdelaideCementoQuarti41LJelena Ostapenko (12) [LAT]7-5 6-34355.6%56.7%54.2%122/6
01/01/2024BrisbaneCementoSecondo turno38LDaria Kasatkina (18) [AUS]6-3 6-43460.8%57.8%31.0%057/12