StatisticheScheda giocatore

Marta Kostyuk[UKR]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
28
Eta
23
Altezza
175 cm
Mano
Destro
Match
17
Record
10-7
17 match filtrati|V-S: 10-7|V%: 58.8%|Ace/M: 2.12|DF/M: 5.76
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno25LSara Bejlek (188) [CZE]6-3 6-10555.4%41.9%36.0%0110/16
06/05/2025RomeTerra battutaOttavi27LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-1 7-6(8)2560.2%64.0%36.4%426/10
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno27WAlexandra Eala (70) [PHI]6-0 6-12044.8%84.6%81.3%020/0
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno27WLeylah Fernandez (26) [CAN]6-4 6-25566.1%75.6%47.6%042/3
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno27WDaria Kasatkina (15) [AUS]6-4 6-23664.2%65.1%37.5%056/9
22/04/2025MadridTerra battutaQuarti36LAryna Sabalenka (1) [BLR]7-6(4) 7-6(7)2551.0%67.3%46.0%256/9
22/04/2025MadridTerra battutaOttavi36WAnastasia Potapova (39) [RUS]6-3 6-20367.3%70.3%55.6%241/2
22/04/2025MadridTerra battutaSecondo turno36WVeronika Kudermetova (52) [RUS]6-0 4-6 6-42550.6%68.3%50.0%185/9
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno36WEmma Raducanu (49) [GBR]6-4 2-6 6-21950.6%61.5%44.7%042/7
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaQuarti19LDonna Vekic (21) [CRO]6-4 2-6 7-6(8)4272.5%66.2%28.6%277/12
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaOttavi19WMaria Sakkari (8) [GRE]4-6 7-6(5) 6-401380.4%48.7%26.3%372/12
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno19WClara Burel (55) [FRA]7-6(3) 6-23374.2%56.5%50.0%107/10
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno19WLulu Sun (53) [NZL]6-4 6-33749.1%77.8%46.4%224/7
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno20LDonna Vekic (40) [CRO]7-5 6-42856.3%55.1%36.8%176/13
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno20WLaura Pigossi (119) [BRA]7-5 6-7(4) 6-451153.7%48.6%53.2%047/13
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno20LNaomi Osaka (173) [JPN]6-3 6-20750.0%50.0%40.0%202/7
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno21LMayar Sherif (72) [EGY]6-2 7-52468.9%51.0%34.8%007/13