StatisticheScheda giocatore

Mirra Andreeva[RUS]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
9
Eta
18
Altezza
-
Mano
Destro
Match
104
Record
75-29
104 match filtrati|V-S: 75-29|V%: 72.1%|Ace/M: 3.11|DF/M: 3.50
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
06/04/2026LinzTerra battutaFinale10WAnastasia Potapova (97) [RUS]1-6 6-4 6-34463.5%68.1%40.7%510/5
06/04/2026LinzTerra battutaQuarti10WSorana Cirstea (29) [ROU]7-6(4) 4-6 6-25461.7%69.0%52.8%215/9
06/04/2026LinzTerra battutaSemifinale10WElena Gabriela Ruse (87) [ROU]6-4 6-13263.6%65.7%55.0%361/3
17/03/2026MiamiCementoOttavi10LVictoria Mboko (9) [CAN]7-6(4) 4-6 6-06456.7%64.4%53.3%8106/9
17/03/2026MiamiCementoSecondo turno10WMarie Bouzkova (32) [CZE]7-6(4) 6-21266.2%67.3%48.0%144/7
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno10WMccartney Kessler (51) [USA]6-1 6-7(3) 6-16469.9%76.5%45.5%261/2
04/03/2026Indian WellsCementoSecondo turno8LKaterina Siniakova (44) [CZE]4-6 7-6(5) 6-361068.7%57.0%36.1%039/16
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno8WSolana Sierra (65) [ARG]6-0 6-01257.9%68.2%81.3%034/4
15/02/2026DubaiCementoQuarti7LAmanda Anisimova (6) [USA]2-6 7-5 7-6(4)6761.0%59.7%37.0%087/15
15/02/2026DubaiCementoOttavi7WJaqueline Cristian (39) [ROU]7-5 6-34762.3%68.4%21.7%064/9
15/02/2026DubaiCementoSecondo turno7WDaria Kasatkina (61) [AUS]W/O00---000/0
08/02/2026DohaCementoOttavi7LVictoria Mboko (13) [CAN]6-3 3-6 7-6(5)2468.3%60.6%45.5%5710/16
08/02/2026DohaCementoSecondo turno7WMagda Linette (47) [POL]7-6(0) 6-13176.7%76.8%29.4%209/10
19/01/2026Australian OpenCementoOttavi7LElina Svitolina (12) [UKR]6-2 6-41365.5%63.2%25.0%415/10
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno7WDonna Vekic (72) [CRO]4-6 6-3 6-01364.8%80.4%52.0%241/3
19/01/2026Australian OpenCementoSecondo turno7WElena Gabriela Ruse (79) [ROU]6-3 6-41364.1%65.9%60.9%036/8
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno7WMaria Sakkari (53) [GRE]6-0 6-41466.0%63.6%58.8%103/4
12/01/2026AdelaideCementoFinale8WVictoria Mboko (17) [CAN]6-3 6-11178.0%75.0%66.7%230/1
12/01/2026AdelaideCementoQuarti8WMaya Joint (32) [AUS]6-2 6-02561.7%72.4%44.4%031/2
12/01/2026AdelaideCementoOttavi8WMarie Bouzkova (45) [CZE]6-3 6-12270.8%76.5%50.0%011/2
12/01/2026AdelaideCementoSemifinale8WDiana Shnaider (23) [RUS]6-3 6-23565.5%63.2%60.0%011/2
04/01/2026BrisbaneCementoQuarti9LMarta Kostyuk (26) [UKR]7-6(7) 6-31562.2%64.7%38.7%224/8
04/01/2026BrisbaneCementoOttavi9WLinda Noskova (12) [CZE]5-7 6-4 7-59363.6%69.1%56.4%696/9
06/10/2025WuhanCementoSecondo turno5LLaura Siegemund (57) [GER]6-7(4) 6-3 6-321558.3%59.7%39.6%029/17
24/09/2025BeijingCementoOttavi5LSonay Kartal (81) [GBR]7-5 2-6 7-53665.9%76.7%51.6%213/5
24/09/2025BeijingCementoSecondo turno5WJessica Bouzas Maneiro (48) [ESP]6-4 6-11354.2%69.2%51.5%042/3
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno5WAlycia Parks (56) [USA]6-0 6-10066.7%75.0%90.0%150/0
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno5WAnastasia Potapova (53) [RUS]6-1 6-30466.0%63.6%41.2%032/4
27/07/2025MontrealCementoSecondo turno5LMccartney Kessler (32) [USA]7-6(5) 6-40452.1%52.6%40.0%287/14
30/06/2025WimbledonErbaQuarti7LBelinda Bencic (35) [SUI]7-6(3) 7-6(2)6462.8%72.9%40.0%123/4
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno7WMayar Sherif (86) [EGY]6-3 6-30260.0%73.3%55.0%210/2
30/06/2025WimbledonErbaOttavi7WEmma Navarro (10) [USA]6-2 6-32259.3%71.9%40.9%034/6
30/06/2025WimbledonErbaSecondo turno7WHailey Baptiste (55) [USA]6-1 6-33363.2%65.1%56.0%138/9
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno7WLucia Bronzetti (63) [ITA]6-1 7-6(4)4162.9%76.9%56.5%162/3
22/06/2025Bad HomburgErbaQuarti7LLinda Noskova (30) [CZE]6-3 6-34653.3%75.0%28.6%212/5
22/06/2025Bad HomburgErbaOttavi7WClara Tauson (23) [DEN]3-6 6-3 6-14370.6%72.9%65.0%320/1
16/06/2025BerlinErbaSecondo turno7LMagdalena Frech (25) [POL]2-6 7-5 6-01859.6%62.7%30.0%1312/19
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno6WCristina Bucsa (98) [ESP]6-4 6-32451.4%73.0%45.7%025/7
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaOttavi6WDaria Kasatkina (17) [AUS]6-3 7-53067.1%71.4%45.8%123/5
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaSecondo turno6WYulia Putintseva (31) [KAZ]6-3 6-11568.8%75.8%53.3%010/1
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno6WAshlyn Krueger (35) [USA]6-3 6-41653.6%73.3%50.0%047/10
06/05/2025RomeTerra battutaQuarti7LCoco Gauff (3) [USA]6-4 7-6(5)0356.3%50.0%58.1%223/7
06/05/2025RomeTerra battutaOttavi7WClara Tauson (23) [DEN]5-7 6-3 6-22466.3%73.1%50.0%258/10
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno7WLinda Noskova (30) [CZE]6-1 7-52560.0%72.2%54.2%264/5
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno7WEmiliana Arango (97) [COL]6-2 6-40276.9%56.0%53.3%016/9
22/04/2025MadridTerra battutaQuarti7LCoco Gauff (4) [USA]7-5 6-14359.8%59.2%30.3%1211/16
22/04/2025MadridTerra battutaOttavi7WYuliia Starodubtseva (99) [UKR]6-1 6-40563.2%64.6%64.3%029/9
22/04/2025MadridTerra battutaSecondo turno7WMagdalena Frech (27) [POL]7-5 6-31468.2%71.1%57.1%144/5
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno7WMarie Bouzkova (58) [CZE]6-3 6-43750.7%76.3%51.4%123/4
14/04/2025StuttgartTerra battutaOttavi7LEkaterina Alexandrova (22) [RUS]6-3 6-24248.0%66.7%30.8%826/11
14/04/2025StuttgartTerra battutaSecondo turno7WErika Andreeva (97) [RUS]6-2 1-0 RET0166.7%93.8%37.5%122/3
18/03/2025MiamiCementoSecondo turno6LAmanda Anisimova (17) [USA]7-6(5) 2-6 6-38759.8%65.8%42.9%175/9
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno6WVeronika Kudermetova (52) [RUS]6-0 6-24051.4%89.5%66.7%472/2
05/03/2025Indian WellsCementoFinale11WAryna Sabalenka (1) [BLR]2-6 6-4 6-36268.3%69.6%46.2%113/6
05/03/2025Indian WellsCementoQuarti11WElina Svitolina (23) [UKR]7-5 6-30265.4%82.4%66.7%045/6
05/03/2025Indian WellsCementoOttavi11WElena Rybakina (7) [KAZ]6-1 6-22162.5%80.0%40.0%030/1
05/03/2025Indian WellsCementoSecondo turno11WClara Tauson (21) [DEN]6-3 6-03163.2%75.0%71.4%320/0
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno11WVarvara Gracheva (70) [FRA]7-5 6-42260.9%59.5%55.6%052/6
05/03/2025Indian WellsCementoSemifinale11WIga Swiatek (2) [POL]7-6(1) 1-6 6-35454.4%65.3%43.9%431/6
17/02/2025DubaiCementoFinale14WClara Tauson (38) [DEN]7-6(1) 6-16563.4%73.3%42.3%146/8
17/02/2025DubaiCementoQuarti14WIga Swiatek (2) [POL]6-3 6-310350.0%72.7%60.6%027/8
17/02/2025DubaiCementoOttavi14WPeyton Stearns (46) [USA]6-1 6-16758.0%79.3%38.1%121/2
17/02/2025DubaiCementoSecondo turno14WMarketa Vondrousova (39) [CZE]7-5 6-06761.0%72.2%43.5%2102/4
17/02/2025DubaiCementoPrimo turno14WElina Avanesyan (44) [ARM]6-2 6-10363.6%71.4%62.5%044/5
17/02/2025DubaiCementoSemifinale14WElena Rybakina (7) [KAZ]6-4 4-6 6-33853.5%68.5%48.9%7310/13
09/02/2025DohaCementoSecondo turno15LRebecca Sramkova (46) [SVK]3-6 6-3 7-56368.0%60.6%35.5%366/12
09/02/2025DohaCementoPrimo turno15WKatie Volynets (64) [USA]4-6 7-6(4) 6-411553.8%72.0%48.8%011/5
13/01/2025Australian OpenCementoOttavi15LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-1 6-22348.6%55.6%36.8%303/7
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno15WMarie Bouzkova (43) [CZE]6-3 6-31372.7%68.8%33.3%113/6
13/01/2025Australian OpenCementoSecondo turno15WMagdalena Frech (26) [POL]6-2 1-6 6-24363.2%62.5%53.6%116/10
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno15WMoyuka Uchijima (63) [JPN]6-4 3-6 7-6(8)9362.7%68.1%53.7%156/10
30/12/2024BrisbaneCementoSemifinale16LAryna Sabalenka (1) [BLR]6-3 6-22455.1%66.7%45.5%312/5
30/12/2024BrisbaneCementoQuarti16WOns Jabeur (42) [TUN]6-4 7-6(2)4359.0%71.7%50.0%224/7
30/12/2024BrisbaneCementoOttavi16WLinda Noskova (26) [CZE]6-3 6-04156.1%65.6%76.0%214/4
30/12/2024BrisbaneCementoSecondo turno16WAnna Blinkova (77) [RUS]6-4 6-43462.9%69.2%52.2%212/4
14/10/2024NingboCementoFinale19LDaria Kasatkina (11) [AUS]6-0 4-6 6-40567.5%53.7%38.5%041/8
14/10/2024NingboCementoQuarti19WBarbora Krejcikova (13) [CZE]7-6(5) 3-2 RET4647.4%77.8%46.7%023/6
14/10/2024NingboCementoSemifinale19WKarolina Muchova (29) [CZE]6-2 1-0 RET3164.0%81.3%55.6%001/2
07/10/2024WuhanCementoSecondo turno19LErika Andreeva (70) [RUS]6-3 6-12260.0%45.5%45.5%514/9
07/10/2024WuhanCementoPrimo turno19WXiyu Wang (99) [CHN]7-6(5) 6-33165.1%78.0%63.6%242/2
25/09/2024BeijingCementoQuarti22LQinwen Zheng (7) [CHN]5-7 6-0 6-41454.8%50.9%38.3%589/18
25/09/2024BeijingCementoOttavi22WMagda Linette (45) [POL]6-1 6-31354.0%55.6%60.9%205/8
25/09/2024BeijingCementoSecondo turno22WDonna Vekic (20) [CRO]3-6 6-4 6-45853.1%73.1%50.0%278/12
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno23LAshlyn Krueger (59) [USA]6-1 6-44262.8%59.3%12.5%144/10
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno23WCamila Osorio (82) [COL]6-2 7-6(4)3470.0%57.1%33.3%135/11
12/08/2024CincinnatiCementoQuarti24LIga Swiatek (1) [POL]4-6 6-3 7-512460.6%71.2%51.2%628/10
12/08/2024CincinnatiCementoOttavi24WJasmine Paolini (5) [ITA]3-6 6-3 6-25663.4%73.1%46.7%213/6
12/08/2024CincinnatiCementoSecondo turno24WKarolina Pliskova (45) [CZE]6-2 6-36061.0%80.0%81.3%5120/0
12/08/2024CincinnatiCementoPrimo turno24WEmma Navarro (13) [USA]6-2 6-22162.2%82.1%64.7%051/1
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno23LMagda Linette (41) [POL]6-3 6-42091.8%57.8%75.0%202/5
22/07/2024IasiTerra battutaFinale32WElina Avanesyan (76) [ARM]5-7 7-5 4-0 RET0165.0%59.6%60.7%035/10
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno23LBrenda Fruhvirtova (88) [CZE]1-6 6-3 6-22453.6%67.6%28.1%052/9
24/06/2024Bad HomburgErbaSecondo turno24LDayana Yastremska (28) [UKR]4-6 6-4 6-36567.1%75.5%42.3%352/5
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaSemifinale38LJasmine Paolini (15) [ITA]6-3 6-11164.0%50.0%33.3%102/6
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaQuarti38WAryna Sabalenka (2) [BLR]6-7(5) 6-4 6-44749.5%56.5%48.9%360/6
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno38WEmina Bektas (98) [USA]6-2 6-34264.3%83.3%35.0%244/5
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaOttavi38WVarvara Gracheva (88) [FRA]7-5 6-25356.1%64.9%55.2%115/7
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaSecondo turno38WPeyton Stearns (62) [USA]6-2 6-12265.5%66.7%47.4%022/3
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno38WVictoria Azarenka (21) [BLR]6-3 3-6 7-52366.7%53.0%36.4%018/17
22/04/2024MadridTerra battutaQuarti43LAryna Sabalenka (2) [BLR]6-1 6-43253.4%64.5%40.7%212/5
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno43WTaylor Townsend (58) [USA]4-6 6-1 7-53367.7%67.7%45.2%425/9
22/04/2024MadridTerra battutaOttavi43WJasmine Paolini (13) [ITA]7-6(2) 6-45165.9%57.1%41.4%113/8
22/04/2024MadridTerra battutaSecondo turno43WMarketa Vondrousova (7) [CZE]7-5 6-10075.6%67.6%45.5%022/5
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno43WLinda Noskova (31) [CZE]4-6 6-3 6-34260.9%64.2%44.1%375/10