StatisticheScheda giocatore

Qinwen Zheng[CHN]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
37
Eta
23
Altezza
-
Mano
Destro
Match
33
Record
26-7
33 match filtrati|V-S: 26-7|V%: 78.8%|Ace/M: 4.21|DF/M: 3.33
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaQuarti7LAryna Sabalenka (1) [BLR]7-6(3) 6-35557.1%63.6%39.4%622/6
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno7WAnastasia Pavlyuchenkova (50) [RUS]6-4 6-36456.9%82.8%40.9%051/4
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaOttavi7WLiudmila Samsonova (18) [RUS]7-6(5) 1-6 6-310854.7%65.4%41.9%004/9
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaSecondo turno7WVictoria Mboko (120) [CAN]6-3 6-43262.5%70.0%54.2%036/8
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno7WEmiliana Arango (85) [COL]6-2 6-32453.8%71.4%43.3%002/5
06/05/2025RomeTerra battutaSemifinale8LCoco Gauff (3) [USA]7-6(3) 4-6 7-6(4)1449.1%52.7%38.6%2168/17
06/05/2025RomeTerra battutaQuarti8WAryna Sabalenka (1) [BLR]6-4 6-34354.0%82.4%51.7%015/5
06/05/2025RomeTerra battutaOttavi8WBianca Andreescu (121) [CAN]7-5 6-11945.6%76.9%41.9%002/6
06/05/2025RomeTerra battutaSecondo turno8WMagdalena Frech (25) [POL]6-3 6-23451.7%67.7%48.3%312/4
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno8WOlga Danilovic (33) [SRB]6-1 6-44360.0%75.8%45.5%284/6
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno8LAnastasia Potapova (39) [RUS]6-4 6-41243.5%55.6%42.9%244/9
31/03/2025CharlestonTerra battutaQuarti8LEkaterina Alexandrova (26) [RUS]6-1 6-42339.6%57.9%51.7%232/5
31/03/2025CharlestonTerra battutaOttavi8WElise Mertens (28) [BEL]6-3 3-6 6-36558.8%68.4%47.5%188/12
31/03/2025CharlestonTerra battutaSecondo turno8WMaria Sakkari (64) [GRE]6-4 6-14260.4%87.5%33.3%132/2
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaFinale7WDonna Vekic (21) [CRO]6-2 6-34353.4%51.3%55.9%123/4
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaQuarti7WAngelique Kerber (212) [GER]6-7(4) 6-4 7-6(6)8447.1%77.1%48.1%530/5
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaOttavi7WEmma Navarro (15) [USA]6-7(7) 7-6(4) 6-112656.7%66.1%44.4%337/11
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno7WArantxa Rus (103) [NED]6-2 6-45456.4%77.4%50.0%311/2
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno7WSara Errani (91) [ITA]6-0 6-04044.7%76.5%66.7%004/4
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSemifinale7WIga Swiatek (1) [POL]6-2 7-56358.1%66.7%38.5%253/6
15/07/2024PalermoTerra battutaFinale7WKarolina Muchova (35) [CZE]6-4 4-6 6-26360.2%62.3%48.6%243/8
15/07/2024PalermoTerra battutaQuarti7WJaqueline Cristian (66) [ROU]6-1 6-12150.0%84.2%68.4%320/0
15/07/2024PalermoTerra battutaOttavi7WPetra Martic (99) [CRO]6-4 6-46350.9%78.6%55.6%121/2
15/07/2024PalermoTerra battutaSecondo turno7WSara Errani (96) [ITA]6-3 6-26159.2%79.3%55.0%020/1
15/07/2024PalermoTerra battutaSemifinale7WDiane Parry (58) [FRA]7-5 6-43258.9%84.8%60.9%203/4
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaSecondo turno8LElina Avanesyan (70) [ARM]3-6 6-3 7-6(6)4747.1%70.8%50.0%204/9
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno8WAlize Cornet (106) [FRA]6-2 6-11061.4%81.5%35.3%133/4
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno8WTamara Korpatsch (79) [GER]6-2 6-21346.2%79.2%60.7%032/2
06/05/2024RomeTerra battutaQuarti7LCoco Gauff (3) [USA]7-6(4) 6-15340.5%63.3%45.5%264/8
06/05/2024RomeTerra battutaOttavi7WNaomi Osaka (173) [JPN]6-2 6-42047.9%78.3%60.0%201/2
06/05/2024RomeTerra battutaSecondo turno7WLinda Noskova (29) [CZE]3-6 6-1 6-24542.3%83.3%46.3%162/5
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno7WShelby Rogers (398) [USA]6-2 6-06341.7%75.0%64.3%222/2
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno8LYulia Putintseva (50) [KAZ]7-5 2-0 RET2149.0%58.3%28.0%102/7