StatisticheScheda giocatore

Sebastian Baez[ARG]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
57
Eta
25
Altezza
170 cm
Mano
Destro
Match
99
Record
47-52
99 match filtrati|V-S: 47-52|V%: 47.5%|Ace/M: 1.96|DF/M: 1.90
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno65LCarlos Alcaraz (1) [ESP]6-1 6-31164.5%52.5%31.8%635/10
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno65WStan Wawrinka (104) [SUI]7-5 7-53160.8%57.8%58.6%446/10
30/03/2026ATP BucharestTerra battutaOttavi50LTitouan Droguet (122) [FRA]6-4 6-41078.0%61.5%45.5%302/6
30/03/2026ATP BucharestTerra battutaSecondo turno50WVilius Gaubas (108) [LTU]6-3 6-12269.9%68.6%50.0%005/5
18/03/2026ATP Miami MastersCementoPrimo turno52LAdam Walton (85) [AUS]6-2 6-22273.3%42.4%50.0%815/10
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno53LDaniil Medvedev (11) [RUS]6-4 6-00077.4%54.2%35.7%319/13
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno53WChun Hsin Tseng (144) [TPE]6-3 6-20176.9%77.5%41.7%054/4
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno53WJiri Lehecka (23) [CZE]6-4 6-10270.6%69.4%60.0%203/4
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaSemifinale52LLuciano Darderi (21) [ITA]6-4 6-30460.8%64.5%45.0%253/7
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaQuarti52WAlejandro Tabilo (42) [CHI]7-6(2) 6-11375.7%75.5%64.7%603/3
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaOttavi52WCristian Garin (93) [CHI]7-6(2) 1-6 7-52471.3%64.6%51.5%6211/15
16/02/2026ATP Rio de JaneiroTerra battutaSecondo turno32LJaime Faria (147) [POR]7-5 6-12569.1%61.7%14.3%226/11
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaSemifinale34LLuciano Darderi (22) [ITA]7-6(2) 6-11172.3%57.4%61.1%301/4
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaQuarti34WCamilo Ugo Carabelli (47) [ARG]7-6(5) 6-21168.7%69.6%71.4%245/7
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaOttavi34WIgnacio Buse (96) [PER]6-4 6-31163.3%74.2%66.7%201/2
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno36LLuciano Darderi (25) [ITA]6-3 1-6 6-4 6-34368.6%59.7%51.5%1018/14
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno36WGiovanni Mpetshi Perricard (61) [FRA]6-4 6-4 3-6 5-7 6-310277.4%71.7%54.3%30610/13
12/01/2026ATP AucklandCementoFinale39LJakub Mensik (18) [CZE]6-3 7-6(7)2380.0%67.3%46.2%1833/5
12/01/2026ATP AucklandCementoQuarti39WBen Shelton (8) [USA]7-5 6-30180.3%67.3%50.0%613/5
12/01/2026ATP AucklandCementoOttavi39WJenson Brooksby (48) [USA]7-5 6-01380.9%60.0%53.8%057/9
12/01/2026ATP AucklandCementoSecondo turno39WEmilio Nava (88) [USA]4-6 7-5 6-33182.0%62.6%75.0%1015/6
12/01/2026ATP AucklandCementoSemifinale39WMarcos Giron (60) [USA]6-1 6-45182.7%69.8%77.8%341/2
05/01/2026ATP United CupCementoQuarti43WStan Wawrinka (156) [SUI]7-5 6-43178.1%71.9%56.3%1125/5
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin43WTaylor Fritz (9) [USA]4-6 7-5 6-44074.8%63.7%59.3%2328/11
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin43WJaume Munar (38) [ESP]6-4 6-40264.8%58.7%60.0%704/6
27/10/2025ATP Paris MastersCementoPrimo turno43LCameron Norrie (31) [GBR]6-3 6-40175.0%58.3%50.0%322/6
20/10/2025ATP BaselCementoSecondo turno43LReilly Opelka (62) [USA]6-3 6-40272.7%68.8%44.4%1905/7
13/10/2025ATP BrusselsCementoSecondo turno44LValentin Royer (70) [FRA]6-2 6-32275.9%56.8%50.0%508/11
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno42LHolger Rune (11) [DEN]7-5 6-41071.8%54.9%50.0%358/13
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno42WZhizhen Zhang (368) [CHN]2-6 6-3 6-47465.9%69.0%40.0%908/12
24/09/2025ATP TokyoCementoSecondo turno41LCarlos Alcaraz (1) [ESP]6-4 6-21274.1%62.5%35.7%321/5
25/08/2025ATP US OpenCementoPrimo turno39LLloyd Harris (353) [RSA]6-3 7-5 6-43281.9%58.4%29.4%955/11
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoOttavi40LBotic Van De Zandschulp (92) [NED]0-6 6-1 6-42175.4%63.5%41.2%642/7
17/08/2025ATP Winston-SalemCementoSecondo turno40WPablo Carreno Busta (113) [ESP]7-5 6-23271.4%66.7%37.5%1210/12
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno43LGabriel Diallo (35) [CAN]7-5 6-40565.7%65.9%43.5%933/7
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno43WDavid Goffin (64) [BEL]6-1 6-32262.7%78.4%54.5%334/4
21/07/2025ATP KitzbuhelTerra battutaOttavi43LYannick Hanfmann (141) [GER]5-7 6-3 7-52565.8%67.5%45.0%418/13
14/07/2025ATP BastadTerra battutaQuarti37LLuciano Darderi (55) [ITA]6-0 6-21372.5%48.6%28.6%523/8
14/07/2025ATP BastadTerra battutaOttavi37WNicolai Budkov Kjaer (298) [NOR]3-6 6-2 7-51270.4%63.2%50.0%433/7
30/06/2025ATP WimbledonErbaPrimo turno38LJack Draper (4) [GBR]6-2 6-2 2-1 RET1366.7%59.5%42.9%1010/5
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno38LMiomir Kecmanovic (46) [SRB]6-7(3) 6-7(4) 6-4 6-2 6-2 8671.4%57.8%42.6%6217/27
18/05/2025ATP HamburgTerra battutaSecondo turno36LCamilo Ugo Carabelli (52) [ARG]6-3 2-6 6-40175.3%58.2%38.9%342/7
07/05/2025ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno33LVit Kopriva (92) [CZE]3-6 6-4 6-42270.3%62.5%51.9%314/8
23/04/2025ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno33LDamir Dzumhur (63) [BIH]1-6 6-1 6-20173.6%49.1%63.2%155/10
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaOttavi35LHolger Rune (13) [DEN]4-6 6-1 6-21175.3%58.2%38.9%125/11
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaSecondo turno35WDamir Dzumhur (65) [BIH]6-1 7-51083.6%60.8%50.0%014/6
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno33LTomas Machac (21) [CZE]3-6 6-3 6-22269.2%55.6%37.5%435/12
31/03/2025ATP BucharestTerra battutaFinale36LFlavio Cobolli (45) [ITA]6-4 6-41083.8%53.2%75.0%337/11
31/03/2025ATP BucharestTerra battutaQuarti36WFrancisco Comesana (64) [ARG]7-6(5) 2-6 6-12070.0%63.5%59.3%347/10
31/03/2025ATP BucharestTerra battutaOttavi36WGabriel Diallo (81) [CAN]7-6(5) 2-6 6-21372.8%68.7%48.0%415/9
31/03/2025ATP BucharestTerra battutaSemifinale36WMarton Fucsovics (90) [HUN]6-2 6-21079.0%67.3%53.8%036/6
19/03/2025ATP Miami MastersCementoPrimo turno36LAlexander Bublik (80) [KAZ]6-3 6-40178.4%62.5%54.5%933/6
05/03/2025ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno34LMatteo Gigante (217) [ITA]3-6 6-1 6-40362.9%57.1%39.4%367/13
24/02/2025ATP SantiagoTerra battutaFinale31LLaslo Djere (103) [SRB]6-4 3-6 7-50367.7%64.6%51.6%383/8
24/02/2025ATP SantiagoTerra battutaQuarti31WDamir Dzumhur (90) [BIH]6-4 6-42065.2%58.1%39.1%033/7
24/02/2025ATP SantiagoTerra battutaOttavi31WFrancisco Comesana (67) [ARG]6-3 5-7 7-6(5)1270.0%67.1%56.7%1131/4
24/02/2025ATP SantiagoTerra battutaSemifinale31WCamilo Ugo Carabelli (69) [ARG]6-1 3-6 6-22368.0%66.7%54.2%314/6
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaFinale31WAlexandre Muller (60) [FRA]6-2 6-33070.2%72.7%50.0%234/5
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaQuarti31WChun Hsin Tseng (125) [TPE]6-4 6-12277.2%65.9%53.8%011/3
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaOttavi31WMariano Navone (46) [ARG]6-4 1-6 6-30369.3%62.3%40.7%2310/15
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaSecondo turno31WRoman Andres Burruchaga (137) [ARG]6-3 7-52271.4%62.2%77.8%134/6
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaSemifinale31WCamilo Ugo Carabelli (91) [ARG]3-6 6-1 6-17075.4%63.3%68.8%113/5
10/02/2025ATP Buenos AiresTerra battutaOttavi31LThiago Seyboth Wild (77) [BRA]6-3 6-41175.0%69.2%23.1%441/4
10/02/2025ATP Buenos AiresTerra battutaSecondo turno31WCamilo Ugo Carabelli (87) [ARG]6-4 6-43267.5%65.4%52.0%156/7
13/01/2025ATP Australian OpenCementoPrimo turno28LArthur Cazaux (78) [FRA]6-3 5-7 3-6 6-0 6-31375.2%67.0%46.9%1016/13
06/01/2025ATP AucklandCementoOttavi28LFacundo Diaz Acosta (78) [ARG]6-4 7-6(1)1166.7%62.0%48.0%455/9
21/11/2024Davis Cup Finals QF: ITA vs ARGCementoRound robin27LJannik Sinner (1) [ITA]6-2 6-11071.4%45.7%35.7%725/9
28/10/2024ATP Paris MastersCementoPrimo turno26LMiomir Kecmanovic (55) [SRB]6-4 6-7(6) 7-51163.2%73.3%54.3%1225/9
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno26LFelix Auger Aliassime (19) [CAN]7-5 6-12078.2%69.8%33.3%811/4
14/10/2024ATP AntwerpCementoOttavi27LZizou Bergs (69) [BEL]6-3 6-41469.3%51.9%47.8%805/10
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno26LGael Monfils (46) [FRA]6-3 4-6 6-42280.6%66.7%27.8%15611/15
10/09/2024Davis Cup Finals RR: CAN vs ARGCementoRound robin26LFelix Auger Aliassime (21) [CAN]6-3 6-30172.0%50.0%47.6%737/12
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno23LTallon Griekspoor (40) [NED]6-1 2-0 RET0176.2%53.1%20.0%448/11
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno23WLuciano Darderi (37) [ITA]6-4 6-7(3) 6-0 7-6(4)6369.8%63.5%57.8%10912/15
19/08/2024ATP Winston-SalemCementoSecondo turno21LBorna Coric (87) [CRO]6-3 6-41079.6%61.5%60.0%721/4
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoSecondo turno20LJordan Thompson (32) [AUS]6-2 6-41571.7%50.0%6.7%232/8
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno20WMarcos Giron (45) [USA]6-4 5-7 7-6(6)1665.8%72.6%44.7%824/7
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaOttavi18LStefanos Tsitsipas (11) [GRE]7-5 6-12082.1%52.2%100.0%552/7
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno18WBenjamin Hassan (170) [LBN]6-2 3-6 7-6(3)4576.8%75.0%52.2%332/3
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno18WThiago Monteiro (77) [BRA]6-4 6-38073.3%86.4%43.8%427/7
22/07/2024ATP KitzbuhelTerra battutaQuarti18LHugo Gaston (91) [FRA]7-5 5-7 7-6(6)2766.7%65.2%52.2%527/11
22/07/2024ATP KitzbuhelTerra battutaOttavi18WThiago Agustin Tirante (101) [ARG]6-3 6-34170.0%61.2%76.2%229/9
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaSemifinale19LArthur Fils (28) [FRA]6-2 6-21070.8%58.8%35.7%603/7
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaQuarti19WLuciano Darderi (35) [ITA]2-6 6-4 6-46474.4%68.7%21.7%635/10
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaOttavi19WDusan Lajovic (55) [SRB]4-6 7-5 6-23366.7%66.7%60.6%309/11
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaSecondo turno19WDominik Koepfer (62) [GER]6-2 6-34065.9%82.8%60.0%240/0
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno18LBrandon Nakashima (65) [USA]6-2 6-3 6-40273.6%59.4%52.2%1407/11
24/06/2024ATP EastbourneErbaOttavi18LMiomir Kecmanovic (53) [SRB]6-3 6-22270.8%55.9%50.0%803/7
17/06/2024ATP Queen's ClubErbaSecondo turno19LTommy Paul (13) [USA]6-4 6-41272.0%50.8%60.9%527/10
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno20LSebastian Ofner (45) [AUT]3-6 3-6 6-4 7-5 7-6(5)7278.3%60.8%63.9%628/14
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno20WGustavo Heide (174) [BRA]4-6 6-3 6-1 4-6 6-35175.2%62.9%48.8%2310/16
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaQuarti20LCasper Ruud (7) [NOR]6-3 3-6 6-42279.8%68.7%35.3%301/5
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaOttavi20WRoberto Carballes Baena (62) [ESP]6-3 6-01180.8%69.0%60.0%016/6
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaSecondo turno20WSumit Nagal (94) [IND]7-6(7) 6-32177.5%72.7%62.5%000/1
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaOttavi19LHubert Hurkacz (9) [POL]5-7 7-6(4) 6-41371.6%62.8%61.3%1721/4
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno19WHolger Rune (12) [DEN]2-6 6-2 6-30376.4%69.1%52.9%143/6
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno19WDusan Lajovic (64) [SRB]7-6(3) 7-6(6)1278.4%56.5%47.4%237/13
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno19LTaylor Fritz (13) [USA]6-2 6-30179.2%54.8%63.6%1114/7
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno19WLuca Van Assche (99) [FRA]6-4 6-7(2) 6-33066.7%66.7%55.6%247/10