StatisticheScheda giocatore

Sebastian Baez[ARG]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
57
Eta
25
Altezza
170 cm
Mano
Destro
Match
40
Record
12-28
40 match filtrati|V-S: 12-28|V%: 30.0%|Ace/M: 1.57|DF/M: 2.05
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
05/04/2026ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno65LCarlos Alcaraz (1) [ESP]6-1 6-31164.5%52.5%31.8%635/10
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno53LDaniil Medvedev (11) [RUS]6-4 6-00077.4%54.2%35.7%319/13
04/03/2026ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno53WJiri Lehecka (23) [CZE]6-4 6-10270.6%69.4%60.0%203/4
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaSemifinale52LLuciano Darderi (21) [ITA]6-4 6-30460.8%64.5%45.0%253/7
23/02/2026ATP SantiagoTerra battutaQuarti52WAlejandro Tabilo (42) [CHI]7-6(2) 6-11375.7%75.5%64.7%603/3
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaSemifinale34LLuciano Darderi (22) [ITA]7-6(2) 6-11172.3%57.4%61.1%301/4
09/02/2026ATP Buenos AiresTerra battutaQuarti34WCamilo Ugo Carabelli (47) [ARG]7-6(5) 6-21168.7%69.6%71.4%245/7
19/01/2026ATP Australian OpenCementoPrimo turno36LLuciano Darderi (25) [ITA]6-3 1-6 6-4 6-34368.6%59.7%51.5%1018/14
12/01/2026ATP AucklandCementoFinale39LJakub Mensik (18) [CZE]6-3 7-6(7)2380.0%67.3%46.2%1833/5
12/01/2026ATP AucklandCementoQuarti39WBen Shelton (8) [USA]7-5 6-30180.3%67.3%50.0%613/5
12/01/2026ATP AucklandCementoOttavi39WJenson Brooksby (48) [USA]7-5 6-01380.9%60.0%53.8%057/9
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin43WTaylor Fritz (9) [USA]4-6 7-5 6-44074.8%63.7%59.3%2328/11
05/01/2026ATP United CupCementoRound robin43WJaume Munar (38) [ESP]6-4 6-40264.8%58.7%60.0%704/6
27/10/2025ATP Paris MastersCementoPrimo turno43LCameron Norrie (31) [GBR]6-3 6-40175.0%58.3%50.0%322/6
01/10/2025ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno42LHolger Rune (11) [DEN]7-5 6-41071.8%54.9%50.0%358/13
24/09/2025ATP TokyoCementoSecondo turno41LCarlos Alcaraz (1) [ESP]6-4 6-21274.1%62.5%35.7%321/5
07/08/2025ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno43LGabriel Diallo (35) [CAN]7-5 6-40565.7%65.9%43.5%933/7
30/06/2025ATP WimbledonErbaPrimo turno38LJack Draper (4) [GBR]6-2 6-2 2-1 RET1366.7%59.5%42.9%1010/5
26/05/2025ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno38LMiomir Kecmanovic (46) [SRB]6-7(3) 6-7(4) 6-4 6-2 6-2 8671.4%57.8%42.6%6217/27
14/04/2025ATP BarcelonaTerra battutaOttavi35LHolger Rune (13) [DEN]4-6 6-1 6-21175.3%58.2%38.9%125/11
07/04/2025ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno33LTomas Machac (21) [CZE]3-6 6-3 6-22269.2%55.6%37.5%435/12
31/03/2025ATP BucharestTerra battutaFinale36LFlavio Cobolli (45) [ITA]6-4 6-41083.8%53.2%75.0%337/11
17/02/2025ATP Rio de JaneiroTerra battutaOttavi31WMariano Navone (46) [ARG]6-4 1-6 6-30369.3%62.3%40.7%2310/15
21/11/2024Davis Cup Finals QF: ITA vs ARGCementoRound robin27LJannik Sinner (1) [ITA]6-2 6-11071.4%45.7%35.7%725/9
21/10/2024ATP BaselCementoSecondo turno26LFelix Auger Aliassime (19) [CAN]7-5 6-12078.2%69.8%33.3%811/4
02/10/2024ATP Shanghai MastersCementoPrimo turno26LGael Monfils (46) [FRA]6-3 4-6 6-42280.6%66.7%27.8%15611/15
10/09/2024Davis Cup Finals RR: CAN vs ARGCementoRound robin26LFelix Auger Aliassime (21) [CAN]6-3 6-30172.0%50.0%47.6%737/12
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno23LTallon Griekspoor (40) [NED]6-1 2-0 RET0176.2%53.1%20.0%448/11
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno23WLuciano Darderi (37) [ITA]6-4 6-7(3) 6-0 7-6(4)6369.8%63.5%57.8%10912/15
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoSecondo turno20LJordan Thompson (32) [AUS]6-2 6-41571.7%50.0%6.7%232/8
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno20WMarcos Giron (45) [USA]6-4 5-7 7-6(6)1665.8%72.6%44.7%824/7
29/07/2024ATP Paris OlympicsTerra battutaOttavi18LStefanos Tsitsipas (11) [GRE]7-5 6-12082.1%52.2%100.0%552/7
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaSemifinale19LArthur Fils (28) [FRA]6-2 6-21070.8%58.8%35.7%603/7
15/07/2024ATP HamburgTerra battutaQuarti19WLuciano Darderi (35) [ITA]2-6 6-4 6-46474.4%68.7%21.7%635/10
17/06/2024ATP Queen's ClubErbaSecondo turno19LTommy Paul (13) [USA]6-4 6-41272.0%50.8%60.9%527/10
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno20LSebastian Ofner (45) [AUT]3-6 3-6 6-4 7-5 7-6(5)7278.3%60.8%63.9%628/14
20/05/2024ATP GenevaTerra battutaQuarti20LCasper Ruud (7) [NOR]6-3 3-6 6-42279.8%68.7%35.3%301/5
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaOttavi19LHubert Hurkacz (9) [POL]5-7 7-6(4) 6-41371.6%62.8%61.3%1721/4
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno19WHolger Rune (12) [DEN]2-6 6-2 6-30376.4%69.1%52.9%143/6
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno19LTaylor Fritz (13) [USA]6-2 6-30179.2%54.8%63.6%1114/7