StatisticheScheda giocatore

Sebastian Korda[USA]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
43
Eta
25
Altezza
196 cm
Mano
Destro
Match
51
Record
32-19
51 match filtrati|V-S: 32-19|V%: 62.7%|Ace/M: 7.67|DF/M: 1.71
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno16LTomas Machac (39) [CZE]6-4 6-2 6-46457.3%54.9%52.6%445/11
26/08/2024ATP US OpenCementoPrimo turno16WCorentin Moutet (69) [FRA]7-6(3) 6-1 6-03257.6%77.6%55.6%156/7
12/08/2024ATP Cincinnati MastersCementoPrimo turno15LPablo Carreno Busta (513) [ESP]7-5 6-15061.4%74.1%41.2%722/5
05/08/2024ATP Canada MastersCementoSemifinale18LAlexei Popyrin (62) [AUS]7-6(0) 6-32556.2%65.9%37.5%267/11
05/08/2024ATP Canada MastersCementoQuarti18WAlexander Zverev (4) [GER]7-6(5) 1-6 6-47261.3%73.7%38.9%5115/9
05/08/2024ATP Canada MastersCementoOttavi18WCasper Ruud (9) [NOR]W/O00---000/0
05/08/2024ATP Canada MastersCementoSecondo turno18WTaylor Fritz (13) [USA]6-4 7-6(4)7253.4%71.8%73.5%744/4
05/08/2024ATP Canada MastersCementoPrimo turno18WVasek Pospisil (610) [CAN]2-1 RET0066.7%50.0%100.0%100/0
29/07/2024ATP WashingtonCementoFinale22WFlavio Cobolli (48) [ITA]4-6 6-2 6-07065.1%82.9%63.6%642/3
29/07/2024ATP WashingtonCementoQuarti22WJordan Thompson (33) [AUS]6-4 6-210167.4%87.1%66.7%501/1
29/07/2024ATP WashingtonCementoOttavi22WThanasi Kokkinakis (91) [AUS]6-7(1) 7-5 3-2 RET12155.4%72.5%63.4%2052/3
29/07/2024ATP WashingtonCementoSecondo turno22WCristian Garin (115) [CHI]6-3 6-27150.0%82.8%62.1%223/3
29/07/2024ATP WashingtonCementoSemifinale22WFrances Tiafoe (29) [USA]6-4 6-412063.0%79.4%80.0%801/1
01/07/2024ATP WimbledonErbaPrimo turno21LGiovanni Mpetshi Perricard (58) [FRA]7-6(5) 6-7(4) 7-6(6) 6-7(4) 6-318465.5%84.8%59.3%51103/4
17/06/2024ATP Queen's ClubErbaSemifinale23LTommy Paul (13) [USA]6-4 7-6(2)3153.0%74.3%38.7%503/6
17/06/2024ATP Queen's ClubErbaQuarti23WRinky Hijikata (98) [AUS]6-7(4) 6-3 6-46354.7%70.7%54.2%334/6
17/06/2024ATP Queen's ClubErbaOttavi23WGrigor Dimitrov (10) [BUL]6-4 3-6 7-58065.9%83.3%46.4%1152/4
17/06/2024ATP Queen's ClubErbaSecondo turno23WKaren Khachanov (22) [RUS]7-5 7-6(5)11060.0%92.3%65.4%541/1
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaFinale26LAlex De Minaur (9) [AUS]6-2 6-43461.1%54.5%35.7%239/14
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaQuarti26WTommy Paul (13) [USA]6-4 6-22072.7%84.4%66.7%230/1
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaOttavi26WLuca Nardi (73) [ITA]7-5 7-57358.7%84.1%41.9%143/5
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaSecondo turno26WTristan Schoolkate (185) [AUS]6-4 7-6(4)15168.3%83.7%80.0%913/3
10/06/2024ATP s HertogenboschErbaSemifinale26WTallon Griekspoor (23) [NED]6-2 6-45165.2%80.0%81.3%310/0
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaSecondo turno28LCarlos Alcaraz (3) [ESP]6-4 7-6(5) 6-3 1258.9%60.3%49.0%308/12
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno28WHarold Mayot (122) [FRA]6-2 7-6(4) 6-4 6154.8%76.5%57.1%412/3
27/05/2024ATP Roland GarrosTerra battutaPrimo turno28WSoon Woo Kwon (494) [KOR]6-4 6-4 1-6 6-3 13569.3%64.6%48.6%446/11
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaSecondo turno27LTaylor Fritz (13) [USA]6-3 6-45160.4%62.5%57.1%813/5
06/05/2024ATP Rome MastersTerra battutaPrimo turno27WFlavio Cobolli (57) [ITA]7-6(6) 4-6 6-44049.5%78.0%58.8%743/5
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaSecondo turno26LDaniil Medvedev (4) [RUS]5-7 7-6(4) 6-313058.4%69.5%59.5%713/5
22/04/2024ATP Madrid MastersTerra battutaPrimo turno26WMax Purcell (80) [AUS]6-3 6-35166.7%92.9%71.4%300/0
15/04/2024ATP BucharestTerra battutaOttavi26LGregoire Barrere (128) [FRA]6-4 6-41053.8%57.1%41.7%102/8
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaSecondo turno27LJannik Sinner (2) [ITA]6-1 6-22251.6%50.0%43.3%217/12
08/04/2024ATP Monte Carlo MastersTerra battutaPrimo turno27WAlejandro Davidovich Fokina (29) [ESP]6-1 6-28166.7%72.2%44.4%014/5
18/03/2024ATP Miami MastersCementoSecondo turno29LHubert Hurkacz (9) [POL]7-6(5) 6-7(5) 6-311068.6%84.3%53.1%1511/2
18/03/2024ATP Miami MastersCementoPrimo turno29WRoberto Bautista Agut (100) [ESP]6-7(2) 6-3 6-421270.7%81.5%48.1%404/5
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoSecondo turno29LDaniil Medvedev (4) [RUS]6-4 5-7 6-33556.2%63.2%32.1%21013/22
04/03/2024ATP Indian Wells MastersCementoPrimo turno29WRoman Safiullin (42) [RUS]6-4 6-26055.0%63.6%70.4%233/4
26/02/2024ATP DubaiCementoQuarti33LAndrey Rublev (5) [RUS]6-4 4-3 RET5155.8%82.8%26.1%200/3
26/02/2024ATP DubaiCementoOttavi33WBotic Van De Zandschulp (75) [NED]6-1 6-010165.8%88.0%46.2%230/0
26/02/2024ATP DubaiCementoSecondo turno33WPavel Kotov (63) [RUS]6-0 6-27171.8%78.6%45.5%120/1
12/02/2024ATP RotterdamCementoSecondo turno33LAlex De Minaur (11) [AUS]6-4 6-311161.1%72.7%35.7%516/8
05/02/2024ATP MarseilleCementoOttavi34LGrigor Dimitrov (13) [BUL]6-1 7-6(5)7053.4%71.0%44.4%813/6
05/02/2024ATP MarseilleCementoSecondo turno34WHugo Grenier (155) [FRA]6-3 2-6 7-6(3)10263.1%71.7%54.8%782/5
01/02/2024Davis Cup QLS R1: UKR vs USACementoRound robin33WOleksii Krutykh (342) [UKR]6-3 6-7(3) 6-416358.0%78.4%45.9%441/3
15/01/2024ATP Australian OpenCementoSecondo turno26LAndrey Rublev (5) [RUS]6-2 7-6(6) 6-418566.7%73.5%38.2%1336/9
15/01/2024ATP Australian OpenCementoPrimo turno26WVit Kopriva (132) [CZE]6-1 6-4 2-6 4-6 6-212560.3%74.3%50.0%13112/8
15/01/2024ATP Australian OpenCementoPrimo turno26WQuentin Halys (110) [FRA]6-4 6-4 6-412459.5%76.0%73.5%1941/1
08/01/2024ATP AdelaideCementoSemifinale29LJiri Lehecka (32) [CZE]6-2 6-10258.9%54.5%39.1%7110/14
08/01/2024ATP AdelaideCementoQuarti29WChristopher Oconnell (71) [AUS]6-4 6-410159.4%81.6%61.5%543/3
08/01/2024ATP AdelaideCementoOttavi29WLorenzo Sonego (46) [ITA]6-4 7-6(10)6353.8%91.4%50.0%423/5
01/01/2024ATP BrisbaneCementoSecondo turno24LYannick Hanfmann (51) [GER]7-5 6-412355.6%72.5%43.8%403/6