StatisticheScheda giocatore

Xin Yu Wang[CHN]

Risultati match degli ultimi due anni dal dataset pubblico di Tennis Abstract, con filtri per periodo, superficie, livello, round e ranking avversario.

Apri Tennis Abstract
Rank
32
Eta
24
Altezza
182 cm
Mano
Destro
Match
72
Record
33-39
72 match filtrati|V-S: 33-39|V%: 45.8%|Ace/M: 2.89|DF/M: 3.31
DataTorneoSup.RoundRkAvversarioScoreAceDF1stIn1st%2nd%vAcevDFBP salv.
17/03/2026MiamiCementoPrimo turno34LCaty Mcnally (72) [USA]6-4 1-6 6-03469.3%59.0%40.7%125/10
04/03/2026Indian WellsCementoPrimo turno30LAjla Tomljanovic (85) [AUS]6-3 6-11366.0%57.6%35.3%260/4
08/02/2026DohaCementoSecondo turno33LElena Rybakina (3) [KAZ]6-2 6-41162.2%65.2%32.1%215/9
08/02/2026DohaCementoPrimo turno33WEmiliana Arango (49) [COL]6-1 7-51661.3%68.4%37.5%033/6
01/02/2026Cluj-NapocaCementoQuarti33LOleksandra Oliynykova (91) [UKR]6-4 6-41265.7%52.3%56.5%045/9
19/01/2026Australian OpenCementoOttavi46LAmanda Anisimova (4) [USA]7-6(4) 6-46372.9%67.7%52.2%718/10
19/01/2026Australian OpenCementoSecondo turno46WLinda Noskova (13) [CZE]7-5 6-45553.5%76.3%48.5%446/8
19/01/2026Australian OpenCementoPrimo turno46WJelena Ostapenko (24) [LAT]4-6 6-4 6-46367.6%63.0%34.3%1611/18
12/01/2026HobartCementoOttavi43LMagda Linette (53) [POL]6-1 7-50167.3%51.4%41.2%211/6
05/01/2026AucklandCementoFinale57LElina Svitolina (13) [UKR]6-3 7-6(6)5164.7%70.5%58.3%731/2
05/01/2026AucklandCementoQuarti57WFrancesca Jones (72) [GBR]6-4 4-3 RET4171.4%65.0%56.3%309/11
05/01/2026AucklandCementoOttavi57WRenata Zarazua (77) [MEX]7-5 6-43362.8%73.5%37.9%024/6
05/01/2026AucklandCementoSecondo turno57WCaty Mcnally (83) [USA]2-6 6-3 7-56270.6%63.3%44.0%362/7
05/01/2026AucklandCementoSemifinale57WAlexandra Eala (53) [PHI]5-7 7-5 6-410773.0%65.2%27.3%2613/19
20/10/2025TokyoCementoSecondo turno59LVarvara Gracheva (82) [FRA]4-6 6-3 6-46372.4%65.1%33.3%237/13
06/10/2025WuhanCementoPrimo turno37LMoyuka Uchijima (91) [JPN]6-4 7-6(3)4568.3%57.1%50.0%113/7
19/09/2025BJK Cup FinalsCementoRound robin34LJasmine Paolini (8) [ITA]4-6 7-6(4) 6-400---000/0
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno34LEkaterina Alexandrova (12) [RUS]6-2 6-25369.6%48.7%29.4%608/14
25/08/2025Us OpenCementoPrimo turno34WCaroline Dolehide (78) [USA]2-6 6-4 6-21458.8%66.0%54.3%373/6
17/08/2025ClevelandCementoSemifinale37LAnn Li (69) [USA]6-3 5-7 6-421059.1%61.8%40.4%3110/16
17/08/2025ClevelandCementoQuarti37WViktorija Golubic (77) [SUI]4-6 6-4 6-45655.2%66.7%53.8%092/6
17/08/2025ClevelandCementoSecondo turno37WSuzan Lamens (63) [NED]6-2 6-7(3) 6-25459.8%71.2%48.6%042/5
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno37LCoco Gauff (2) [USA]6-3 6-22252.3%56.5%38.1%580/5
07/08/2025CincinnatiCementoPrimo turno37WEmiliana Arango (81) [COL]7-6(1) 6-31664.4%62.1%53.1%039/12
21/07/2025PragueCementoSemifinale40LLinda Noskova (23) [CZE]6-4 6-13358.8%66.7%33.3%342/6
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno32LZeynep Sonmez (88) [TUR]7-5 7-54461.0%54.0%53.1%028/13
30/06/2025WimbledonErbaPrimo turno32WKarolina Muchova (14) [CZE]7-5 6-26466.7%72.7%50.0%834/5
16/06/2025BerlinErbaQuarti49WPaula Badosa (10) [ESP]6-1 0-0 RET2082.4%92.9%66.7%040/0
16/06/2025BerlinErbaOttavi49WCoco Gauff (2) [USA]6-3 6-31157.4%77.4%52.2%170/1
16/06/2025BerlinErbaSecondo turno49WDaria Kasatkina (16) [AUS]6-3 6-21144.7%71.4%73.1%033/4
16/06/2025BerlinErbaSemifinale49WLiudmila Samsonova (20) [RUS]6-4 6-13446.3%88.0%55.2%313/4
09/06/2025s HertogenboschErbaSecondo turno48LKimberly Birrell (69) [AUS]7-5 6-7(2) 6-114570.0%80.0%36.7%676/9
26/05/2025Roland GarrosTerra battutaPrimo turno43LEmma Raducanu (41) [GBR]7-5 4-6 6-34863.3%53.6%37.5%058/17
18/05/2025StrasbourgTerra battutaOttavi42LElena Rybakina (12) [KAZ]6-1 6-32254.7%55.2%45.8%606/10
18/05/2025StrasbourgTerra battutaSecondo turno42WEva Lys (59) [GER]6-4 7-55360.0%72.5%47.1%0410/11
06/05/2025RomeTerra battutaPrimo turno43LKamilla Rakhimova (85) [UZB]6-3 6-21555.2%53.1%34.6%105/10
22/04/2025MadridTerra battutaPrimo turno41LMaria Sakkari (82) [GRE]6-4 7-6(7)0456.8%66.0%44.7%157/10
18/03/2025MiamiCementoPrimo turno39LVeronika Kudermetova (52) [RUS]6-2 7-6(5)0177.8%65.3%57.1%736/8
05/03/2025Indian WellsCementoSecondo turno42LJessica Pegula (4) [USA]6-2 6-11350.0%52.4%28.6%222/7
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno42WMayar Sherif (67) [EGY]6-4 7-51553.1%81.4%39.5%325/7
05/03/2025Indian WellsCementoPrimo turno42WJelena Ostapenko (26) [LAT]6-4 6-47656.8%76.2%43.8%023/4
17/02/2025DubaiCementoPrimo turno41LAlycia Parks (74) [USA]6-3 6-32268.3%73.2%26.3%944/7
09/02/2025DohaCementoPrimo turno38LElina Avanesyan (48) [ARM]7-6(3) 1-6 7-6(5)2564.4%61.2%40.4%2315/20
27/01/2025SingaporeCementoSemifinale35LElise Mertens (32) [BEL]6-3 6-43070.7%53.7%58.8%924/8
13/01/2025Australian OpenCementoPrimo turno37LPaula Badosa (12) [ESP]6-3 7-6(5)4360.3%77.1%43.5%320/3
07/10/2024WuhanCementoSemifinale51LQinwen Zheng (7) [CHN]6-3 6-40162.5%45.0%50.0%867/12
07/10/2024WuhanCementoQuarti51WEkaterina Alexandrova (33) [RUS]4-6 7-5 7-6(6)5660.4%65.7%47.7%5106/11
07/10/2024WuhanCementoOttavi51WJessica Pegula (3) [USA]6-3 7-52366.7%72.5%60.0%030/1
07/10/2024WuhanCementoSecondo turno51WLucia Bronzetti (85) [ITA]4-6 6-2 6-44363.9%71.7%53.3%030/2
25/09/2024BeijingCementoPrimo turno50LVeronika Kudermetova (39) [RUS]3-6 6-4 7-51464.6%65.6%42.9%527/11
16/09/2024Hua Hin 2CementoSecondo turno52WMayar Sherif (93) [EGY]6-2 6-41358.3%68.6%56.0%005/6
26/08/2024Us OpenCementoPrimo turno40LYulia Putintseva (32) [KAZ]6-1 7-6(4)1156.3%46.9%52.6%127/13
19/08/2024ClevelandCementoOttavi37LMccartney Kessler (98) [USA]3-6 6-4 6-25359.2%65.5%42.5%447/12
19/08/2024ClevelandCementoSecondo turno37WAnna Blinkova (79) [RUS]6-1 6-13362.2%67.9%52.9%042/3
12/08/2024CincinnatiCementoPrimo turno39LLiudmila Samsonova (17) [RUS]6-4 6-42561.5%57.5%36.0%263/8
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaSecondo turno36LBarbora Krejcikova (10) [CZE]6-3 6-21348.1%53.8%28.6%243/10
29/07/2024Paris OlympicsTerra battutaPrimo turno36WTamara Korpatsch (94) [GER]6-2 6-12188.9%81.3%50.0%152/3
01/07/2024WimbledonErbaOttavi42LElina Svitolina (21) [UKR]6-2 6-13462.0%54.8%31.6%812/6
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno42WViktoriya Tomova (48) [BUL]7-6(4) 3-6 6-05464.6%70.6%46.4%145/8
01/07/2024WimbledonErbaSecondo turno42WHarriet Dart (100) [GBR]2-6 7-5 6-30563.6%58.7%41.7%277/13
01/07/2024WimbledonErbaPrimo turno42WJessica Pegula (5) [USA]6-4 6-7(7) 6-14456.4%68.4%47.7%734/7
24/06/2024EastbourneErbaSecondo turno40LDaria Kasatkina (14) [AUS]6-4 6-23248.1%46.2%35.7%283/10
17/06/2024BerlinErbaSecondo turno40LOns Jabeur (10) [TUN]6-4 7-6(4)0366.3%56.4%46.4%342/7
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaSecondo turno37LAnastasia Potapova (41) [RUS]7-5 6-7(6) 6-40472.4%54.3%45.0%1317/24
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno37WJule Niemeier (97) [GER]0-6 6-2 6-42168.4%51.9%52.0%387/13
27/05/2024Roland GarrosTerra battutaPrimo turno37WViktoriya Tomova (75) [BUL]7-5 5-7 6-11375.0%64.0%64.0%146/8
20/05/2024StrasbourgTerra battutaOttavi39LMadison Keys (16) [USA]7-5 6-00063.5%54.5%42.1%244/9
20/05/2024StrasbourgTerra battutaSecondo turno39WAnna Kalinskaya (25) [RUS]6-4 7-6(3)3359.5%58.0%61.8%166/8
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno42LBeatriz Haddad Maia (13) [BRA]4-6 6-3 6-42358.4%53.8%56.8%236/11
06/05/2024RomeTerra battutaPrimo turno42WYue Yuan (38) [CHN]4-6 6-1 6-22363.2%70.8%50.0%215/8
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno42LCaroline Garcia (24) [FRA]6-1 6-42462.3%47.4%47.8%845/10
22/04/2024MadridTerra battutaPrimo turno42WViktoriya Tomova (81) [BUL]5-7 7-5 6-45566.7%56.0%47.6%1514/21